GIGA Sport Kinder Event

3AL144, Riesenslalom, 20.02.2010, Gosau Zwieselalm / Kanonenrohr


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 305204430 1995 51,13
2 109 301600082 1996 51,56
3 102 300400528 1996 52,82
4 99 306900669 1995 52,84
5 78 311900122 1997 52,96
6 105 305401184 1996 52,97
7 100 401900811 1996 53,38
8 75 305204215 1998 53,45
9 79 301600085 1997 54,14
10 77 301100140 1997 54,59
11 47 400401091 1999 54,91
12 108 305203586 1996 55,11
13 50 301300324 1999 55,20
14 110 305401189 1995 56,01
15 106 306900753 1995 58,22
16 51 306900865 1999 58,34
17 76 311700108 1998 58,75
18 45 300600303 1999 1:00,36
19 71 301600086 1998 1:00,76
20 48 301300336 1999 1:01,97
21 74 1998 1:05,18
22 12 301300341 2001 1:05,23
23 5 2005 1:06,85
24 21 311700111 2002 1:08,32
25 18 311700110 2001 1:10,74
26 15 311700131 2001 1:10,79
27 49 311700114 1999 1:11,99
28 52 311700123 2000 1:12,50
29 14 301300349 2002 1:15,37
30 19 2003 1:19,49
31 13 2001 2:01,48
NAS 113 305401215 1995
NAS 112 306900621 1996
NAS 101 306900558 1995
NAS 72 301100164 1997
NAS 46 311900103 1999
NAS 20 2003
NAS 17 2002
NAS 16 2003
NAS 4 2004
NAS 3 2005
NAS 2 2004
NAS 1 305204209 2006
NIZ 135 1996
NIZ 111 1995
NIZ 104 300400617 1996
NIZ 103 301100145 1996
DIS 73 301300320 1997
48 Athleten
 
89 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 2004 39,18
2 8 2006 40,47
3 10 2004 44,18
4 120 301100126 1995 45,61
5 9 2004 45,65
6 6 311700134 2004 46,93
7 89 301100142 1997 49,18
8 128 301100141 1996 49,48
9 59 305203729 1999 49,80
10 87 306900720 1998 49,89
11 65 311900097 1999 50,59
12 92 301100156 1998 51,37
13 55 306900786 1999 51,49
14 136 2004 52,24
15 83 306900671 1998 52,81
16 84 315100174 1998 52,83
17 91 301600080 1997 53,26
18 117 301300315 1996 53,48
19 118 301100166 1996 53,71
20 116 316300079 1996 53,73
21 85 300300069 1998 53,94
22 121 316300059 1996 54,01
23 129 1995 54,10
24 125 301600078 1996 54,44
25 61 1999 54,52
26 86 315100173 1998 54,57
26 81 1998 54,57
28 31 301300325 2001 54,74
29 82 316300047 1997 54,86
30 93 301300328 1997 55,07
31 94 300400532 1997 55,15
32 54 305401207 1999 55,18
33 114 316300071 1996 55,35
34 124 301300280 1995 55,67
35 56 301300329 1999 55,71
36 70 301300337
SCHMARANZER Jonas
1999 56,16
37 98 300400580 1998 57,00
38 62 305208787
BUCHNER Andreas
2000 57,47
39 69 306900696 1999 57,50
40 60 301300338 1999 57,84
41 68 1999 58,52
42 36 315100175 2001 1:00,17
43 123 301300307 1996 1:00,27
44 88 300400696 1998 1:00,35
45 35 311900123 2001 1:00,81
46 53 1999 1:00,82
47 30 306900810 2001 1:01,24
48 37 316700369 2001 1:01,43
49 66 300400697 2000 1:01,84
50 42 300300079 2001 1:02,26
51 29 301300326 2002 1:03,31
52 40 316700352 2002 1:03,42
53 32 301600097 2002 1:04,69
54 26 2002 1:05,09
55 38 311700109 2001 1:05,45
56 134 2000 1:06,09
57 133 2001 1:06,68
58 132 2001 1:07,61
59 130 2001 1:08,07
60 33 316700398 2003 1:10,00
61 41 300400703 2002 1:12,91
62 23 316700397 2002 1:14,52
63 43 2001 1:16,87
64 137 301300348 2003 1:19,48
65 34 301300347 2003 1:19,72
66 22 311700130 2003 1:21,22
67 24 301300342 2003 1:22,06
68 44 300400715 2001 1:34,97
69 28 2002 1:43,55
70 131 2004 2:00,78
NAS 115 305204146 1996
NAS 97 301100144 1997
NAS 90 311900100 1997
NAS 64 1999
NAS 57 2000
NAS 39 2001
NAS 25 306900852 2002
NIZ 127 300600264 1996
NIZ 126 305401250 1995
NIZ 122 301300300 1995
NIZ 119 1996
NIZ 96 315100168 1997
NIZ 95 301300316 1997
NIZ 80 311700104 1998
NIZ 67 1999
NIZ 58 310100166 2000
DIS 63 2000
DIS 27 2001
DIS 7 2004
89 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production