GIGA Sport Kinder Event

3AL144, Riesenslalom, 20.02.2010, Gosau Zwieselalm / Kanonenrohr


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305204209 2006 Ki Mini W
2 2004 Ki Mini W
3 2005 Ki Mini W
4 2004 Ki Mini W
5 2005 Ki Mini W
6 311700134 2004 Ki Mini M
7 2004 Ki Mini M
8 2006 Ki Mini M
9 2004 Ki Mini M
10 2004 Ki Mini M
11 2004 Ki Mini M
12 301300341 2001 KI I w
13 2001 KI I w
14 301300349 2002 KI I w
15 311700131 2001 KI I w
16 2003 KI I w
17 2002 KI I w
18 311700110 2001 KI I w
19 2003 KI I w
20 2003 KI I w
21 311700111 2002 KI I w
22 311700130 2003 KI I m
23 316700397 2002 KI I m
24 301300342 2003 KI I m
25 306900852 2002 KI I m
26 2002 KI I m
27 2001 KI I m
28 2002 KI I m
29 301300326 2002 KI I m
30 306900810 2001 KI I m
31 301300325 2001 KI I m
32 301600097 2002 KI I m
33 316700398 2003 KI I m
34 301300347 2003 KI I m
35 311900123 2001 KI I m
36 315100175 2001 KI I m
37 316700369 2001 KI I m
38 311700109 2001 KI I m
39 2001 KI I m
40 316700352 2002 KI I m
41 300400703 2002 KI I m
42 300300079 2001 KI I m
43 2001 KI I m
44 300400715 2001 KI I m
45 300600303 1999 KI II w
46 311900103 1999 KI II w
47 400401091 1999 KI II w
48 301300336 1999 KI II w
49 311700114 1999 KI II w
50 301300324 1999 KI II w
51 306900865 1999 KI II w
52 311700123 2000 KI II w
53 1999 KI II m
54 305401207 1999 KI II m
55 306900786 1999 KI II m
56 301300329 1999 KI II m
57 2000 KI II m
58 310100166 2000 KI II m
59 305203729 1999 KI II m
60 301300338 1999 KI II m
61 1999 KI II m
62 305208787
BUCHNER Andreas
2000 KI II m
63 2000 KI II m
64 1999 KI II m
65 311900097 1999 KI II m
66 300400697 2000 KI II m
67 1999 KI II m
68 1999 KI II m
69 306900696 1999 KI II m
70 301300337
SCHMARANZER Jonas
1999 KI II m
71 301600086 1998 SCH I w
72 301100164 1997 SCH I w
73 301300320 1997 SCH I w
74 1998 SCH I w
75 305204215 1998 SCH I w
76 311700108 1998 SCH I w
77 301100140 1997 SCH I w
78 311900122 1997 SCH I w
79 301600085 1997 SCH I w
80 311700104 1998 SCH I m
81 1998 SCH I m
82 316300047 1997 SCH I m
83 306900671 1998 SCH I m
84 315100174 1998 SCH I m
85 300300069 1998 SCH I m
86 315100173 1998 SCH I m
87 306900720 1998 SCH I m
88 300400696 1998 SCH I m
89 301100142 1997 SCH I m
90 311900100 1997 SCH I m
91 301600080 1997 SCH I m
92 301100156 1998 SCH I m
93 301300328 1997 SCH I m
94 300400532 1997 SCH I m
95 301300316 1997 SCH I m
96 315100168 1997 SCH I m
97 301100144 1997 SCH I m
98 300400580 1998 SCH I m
99 306900669 1995 SCH II w
100 401900811 1996 SCH II w
101 306900558 1995 SCH II w
102 300400528 1996 SCH II w
103 301100145 1996 SCH II w
104 300400617 1996 SCH II w
105 305401184 1996 SCH II w
106 306900753 1995 SCH II w
107 305204430 1995 SCH II w
108 305203586 1996 SCH II w
109 301600082 1996 SCH II w
110 305401189 1995 SCH II w
111 1995 SCH II w
112 306900621 1996 SCH II w
113 305401215 1995 SCH II w
114 316300071 1996 SCH II m
115 305204146 1996 SCH II m
116 316300079 1996 SCH II m
117 301300315 1996 SCH II m
118 301100166 1996 SCH II m
119 1996 SCH II m
120 301100126 1995 SCH II m
121 316300059 1996 SCH II m
122 301300300 1995 SCH II m
123 301300307 1996 SCH II m
124 301300280 1995 SCH II m
125 301600078 1996 SCH II m
126 305401250 1995 SCH II m
127 300600264 1996 SCH II m
128 301100141 1996 SCH II m
129 1995 SCH II m
130 2001 KI I m
131 2004 Ki Mini M
132 2001 KI I m
133 2001 KI I m
134 2000 KI II m
135 1996 SCH II w
136 2004 Ki Mini M
137 301300348 2003 KI I m
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production