GIGA Sport Kinder Event

3AL144, Riesenslalom, 20.02.2010, Gosau Zwieselalm / Kanonenrohr


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II W (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 400401091 1999 54,91
2 50 301300324 1999 55,20
3 51 306900865 1999 58,34
4 45 300600303 1999 1:00,36
5 48 301300336 1999 1:01,97
6 49 311700114 1999 1:11,99
7 52 311700123 2000 1:12,50
NAS 46 311900103 1999
8 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I W (weiblich, 1997 - 1998)
9 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II W (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 305204430 1995 51,13
2 109 301600082 1996 51,56
3 102 300400528 1996 52,82
4 99 306900669 1995 52,84
5 105 305401184 1996 52,97
6 100 401900811 1996 53,38
7 108 305203586 1996 55,11
8 110 305401189 1995 56,01
9 106 306900753 1995 58,22
NAS 113 305401215 1995
NAS 112 306900621 1996
NAS 101 306900558 1995
NIZ 135 1996
NIZ 111 1995
NIZ 104 300400617 1996
NIZ 103 301100145 1996
16 Athleten
 
8 Athleten
8 Athleten
 
27 Athleten
Kinder I M (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 301300325 2001 54,74
2 36 315100175 2001 1:00,17
3 35 311900123 2001 1:00,81
4 30 306900810 2001 1:01,24
5 37 316700369 2001 1:01,43
6 42 300300079 2001 1:02,26
7 29 301300326 2002 1:03,31
8 40 316700352 2002 1:03,42
9 32 301600097 2002 1:04,69
10 26 2002 1:05,09
11 38 311700109 2001 1:05,45
12 133 2001 1:06,68
13 132 2001 1:07,61
14 130 2001 1:08,07
15 33 316700398 2003 1:10,00
16 41 300400703 2002 1:12,91
17 23 316700397 2002 1:14,52
18 43 2001 1:16,87
19 137 301300348 2003 1:19,48
20 34 301300347 2003 1:19,72
21 22 311700130 2003 1:21,22
22 24 301300342 2003 1:22,06
23 44 300400715 2001 1:34,97
24 28 2002 1:43,55
NAS 39 2001
NAS 25 306900852 2002
DIS 27 2001
27 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II M (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 305203729 1999 49,80
2 65 311900097 1999 50,59
3 55 306900786 1999 51,49
4 61 1999 54,52
5 54 305401207 1999 55,18
6 56 301300329 1999 55,71
7 70 301300337
SCHMARANZER Jonas
1999 56,16
8 62 305208787
BUCHNER Andreas
2000 57,47
9 69 306900696 1999 57,50
10 60 301300338 1999 57,84
11 68 1999 58,52
12 53 1999 1:00,82
13 66 300400697 2000 1:01,84
14 134 2000 1:06,09
NAS 64 1999
NAS 57 2000
NIZ 67 1999
NIZ 58 310100166 2000
DIS 63 2000
19 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I M (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 301100142 1997 49,18
2 87 306900720 1998 49,89
3 92 301100156 1998 51,37
4 83 306900671 1998 52,81
5 84 315100174 1998 52,83
6 91 301600080 1997 53,26
7 85 300300069 1998 53,94
8 86 315100173 1998 54,57
8 81 1998 54,57
10 82 316300047 1997 54,86
11 93 301300328 1997 55,07
12 94 300400532 1997 55,15
13 98 300400580 1998 57,00
14 88 300400696 1998 1:00,35
NAS 97 301100144 1997
NAS 90 311900100 1997
NIZ 96 315100168 1997
NIZ 95 301300316 1997
NIZ 80 311700104 1998
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II M (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 301100126 1995 45,61
2 128 301100141 1996 49,48
3 117 301300315 1996 53,48
4 118 301100166 1996 53,71
5 116 316300079 1996 53,73
6 121 316300059 1996 54,01
7 129 1995 54,10
8 125 301600078 1996 54,44
9 114 316300071 1996 55,35
10 124 301300280 1995 55,67
11 123 301300307 1996 1:00,27
NAS 115 305204146 1996
NIZ 127 300600264 1996
NIZ 126 305401250 1995
NIZ 122 301300300 1995
NIZ 119 1996
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production