Salzburg AG Landescup

4AL004, Skibasics / Technikbewerb, 20.03.2010, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
57 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 44 404000433 1995 1,502,00---- 7,25
2 39 407400599 1995 2,002,75---- 7,50
2 31 402700435 1995 1,752,50---- 7,50
4 12 402300784 1997 1,752,00---- 7,75
5 43 401900741 1995 2,002,50---- 8,25
6 9 408600412 1997 1,502,25---- 8,50
7 57 407700130 1995 2,252,50---- 8,75
7 13 401900830 1998 2,002,00---- 8,75
9 32 403300966 1996 2,252,50---- 9,00
10 46 402300783 1996 2,502,75---- 9,25
11 30 400800111 1996 2,752,25---- 9,50
12 50 400100534 1996 1,752,75---- 9,75
12 41 401900689 1995 2,003,25---- 9,75
12 34 401300900 1995 1,752,25---- 9,75
15 52 401300913 1996 2,003,25---- 10,00
15 1 409200346 1997 2,503,00---- 10,00
17 48 400400896 1996 2,253,25---- 10,25
18 24 401900898 1997 3,003,75---- 10,50
18 23 400401094 1997 2,503,00---- 10,50
20 33 404700415 1996 1,752,25---- 11,00
21 45 404200123 1995 2,002,75---- 11,25
22 18 401901038 1998 2,003,25---- 11,50
23 27 406200343 1997 2,503,50---- 12,00
24 49 406100248 1996 3,253,25---- 12,25
24 16 400401065 1997 2,503,50---- 12,25
24 11 407400687 1998 2,503,50---- 12,25
27 38 410200165 1996 2,503,25---- 12,50
27 21 402300845 1997 3,253,25---- 12,50
27 17 401400139 1998 3,003,00---- 12,50
27 15 408100502 1998 2,502,75---- 12,50
31 42 401100651 1996 3,503,75---- 12,75
31 26 404000361 1997 2,504,00---- 12,75
31 20 400800105 1997 2,753,75---- 12,75
34 47 402600228 1996 2,502,75---- 13,00
34 37 404000508 1996 1,753,50---- 13,00
34 36 409900126 1996 2,503,00---- 13,00
34 35 405101167 1995 2,753,25---- 13,00
34 25 407900254 1997 3,254,00---- 13,00
39 54 404600638 1996 3,504,00---- 13,50
39 14 403301200 1998 3,253,75---- 13,50
41 56 404700559 1995 3,253,00---- 13,75
41 5 403000957 1998 3,254,00---- 13,75
41 3 402406054 1998 2,753,75---- 13,75
44 8 401800960 1998 3,254,00---- 14,00
44 7 404700451 1997 3,504,00---- 14,00
46 2 408300491 1998 3,254,00---- 14,50
47 6 410000102 1998 3,003,50---- 14,75
48 29 400700433 1997 3,753,75---- 15,00
49 4 410100111 1997 4,003,75---- 15,25
50 28 409600321 1997 3,754,00---- 15,50
51 53 409600328 1996 4,004,25---- 15,75
52 40 402600221 1995 4,504,50---- 16,00
53 55 404200128 1996 4,255,00---- 17,75
NAS 51 400300781 1996 NASNAS----
NAS 22 401701017 1997 NASNAS----
NAS 19 403301168 1998 NASNAS----
NAS 10 409500217 1998 NASNAS----
57 Athleten
 
68 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 101 400800101 1995 2,002,25---- 7,00
2 79 404000496 1997 2,002,75---- 7,25
3 121 400501122 1995 2,252,00---- 9,00
3 120 403200198 1996 2,253,00---- 9,00
3 67 401406501 1997 3,252,25---- 9,00
6 119 401100657 1996 3,002,50---- 9,25
6 104 408900162 1995 2,752,50---- 9,25
8 99 403500693 1995 2,002,25---- 9,50
8 98 401700999 1996 2,752,00---- 9,50
8 81 401900690 1997 2,002,50---- 9,50
8 80 409300268 1997 2,252,75---- 9,50
8 70 401900863 1997 2,752,75---- 9,50
13 102 405900224 1996 2,002,00---- 9,75
13 94 409200316 1996 3,502,25---- 9,75
13 78 401900691 1997 2,002,25---- 9,75
16 106 404700450 1995 2,503,00---- 10,00
17 123 404000702 1995 3,754,25---- 10,25
17 107 405700260 1995 3,003,25---- 10,25
17 105 406700390 1995 2,502,75---- 10,25
17 88 401701036 1998 2,503,25---- 10,25
17 66 407100288 1997 2,002,25---- 10,25
22 92 400900296 1998 2,753,00---- 10,50
22 71 400401117 1997 2,754,00---- 10,50
24 125 405500349 1996 2,754,00---- 10,75
24 111 405101454 1996 2,502,75---- 10,75
24 85 402700460 1997 3,503,50---- 10,75
27 113 401100686 1996 3,003,00---- 11,00
27 61 402300860 1997 3,003,25---- 11,00
27 58 405400229 1997 1,752,50---- 11,00
30 100 405101456 1996 2,753,00---- 11,25
30 59 409500218 1998 3,003,50---- 11,25
32 117 409200300 1995 2,753,00---- 11,50
32 103 400400878 1996 2,753,50---- 11,50
32 97 407400772 1995 2,253,25---- 11,50
32 95 401400294 1995 3,253,00---- 11,50
36 90 405101148 1998 2,253,50---- 11,75
36 60 400401141 1998 3,503,75---- 11,75
38 114 400501207 1996 3,252,75---- 12,00
38 68 404200167 1998 3,503,75---- 12,00
40 124 400300678 1996 3,003,75---- 12,25
40 116 400501094 1995 2,753,75---- 12,25
42 118 400400924 1996 3,253,25---- 12,50
42 93 407100258 1996 3,003,25---- 12,50
42 75 400600457 1997 3,253,25---- 12,50
45 115 408500452 1996 4,003,25---- 12,75
45 112 407100234 1995 2,252,75---- 12,75
45 108 407900229 1995 3,254,25---- 12,75
45 87 407400662 1998 2,504,00---- 12,75
45 72 400501020
STEINER Niklas
1997 3,503,75---- 12,75
50 109 402600233 1996 3,503,00---- 13,00
50 65 404200129 1997 2,503,25---- 13,00
52 110 400500931 1995 3,503,25---- 13,25
52 83 405100971 1997 3,253,25---- 13,25
54 89 400600462 1998 3,754,00---- 13,75
55 122 404000717 1995 3,254,00---- 14,00
56 91 407400647 1998 3,255,00---- 14,50
56 73 409600298 1998 3,754,00---- 14,50
56 69 404600691 1997 4,004,25---- 14,50
59 96 400501011 1996 4,254,00---- 14,75
59 84 400501025 1997 3,753,75---- 14,75
61 86 407100299 1997 4,004,00---- 15,00
61 63 404700560 1997 3,503,25---- 15,00
61 62 404700497 1998 4,753,75---- 15,00
64 77 400600468 1998 4,004,00---- 15,25
NAS 82 408900184 1998 NASNAS----
NAS 76 401701084 1997 NASNAS----
NAS 74 401100740 1998 NASNAS----
NAS 64 400700434 1997 NASNAS----
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production