Salzburg AG Landescup

4AL004, Skibasics / Technikbewerb, 20.03.2010, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 12 402300784 1997 1,752,00---- 7,75
2 9 408600412 1997 1,502,25---- 8,50
3 13 401900830 1998 2,002,00---- 8,75
4 1 409200346 1997 2,503,00---- 10,00
5 24 401900898 1997 3,003,75---- 10,50
5 23 400401094 1997 2,503,00---- 10,50
7 18 401901038 1998 2,003,25---- 11,50
8 27 406200343 1997 2,503,50---- 12,00
9 16 400401065 1997 2,503,50---- 12,25
9 11 407400687 1998 2,503,50---- 12,25
11 21 402300845 1997 3,253,25---- 12,50
11 17 401400139 1998 3,003,00---- 12,50
11 15 408100502 1998 2,502,75---- 12,50
14 26 404000361 1997 2,504,00---- 12,75
14 20 400800105 1997 2,753,75---- 12,75
16 25 407900254 1997 3,254,00---- 13,00
17 14 403301200 1998 3,253,75---- 13,50
18 5 403000957 1998 3,254,00---- 13,75
18 3 402406054 1998 2,753,75---- 13,75
20 8 401800960 1998 3,254,00---- 14,00
20 7 404700451 1997 3,504,00---- 14,00
22 2 408300491 1998 3,254,00---- 14,50
23 6 410000102 1998 3,003,50---- 14,75
24 29 400700433 1997 3,753,75---- 15,00
25 4 410100111 1997 4,003,75---- 15,25
26 28 409600321 1997 3,754,00---- 15,50
NAS 22 401701017 1997 NASNAS----
NAS 19 403301168 1998 NASNAS----
NAS 10 409500217 1998 NASNAS----
29 Athleten
 
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 44 404000433 1995 1,502,00---- 7,25
2 39 407400599 1995 2,002,75---- 7,50
2 31 402700435 1995 1,752,50---- 7,50
4 43 401900741 1995 2,002,50---- 8,25
5 57 407700130 1995 2,252,50---- 8,75
6 32 403300966 1996 2,252,50---- 9,00
7 46 402300783 1996 2,502,75---- 9,25
8 30 400800111 1996 2,752,25---- 9,50
9 50 400100534 1996 1,752,75---- 9,75
9 41 401900689 1995 2,003,25---- 9,75
9 34 401300900 1995 1,752,25---- 9,75
12 52 401300913 1996 2,003,25---- 10,00
13 48 400400896 1996 2,253,25---- 10,25
14 33 404700415 1996 1,752,25---- 11,00
15 45 404200123 1995 2,002,75---- 11,25
16 49 406100248 1996 3,253,25---- 12,25
17 38 410200165 1996 2,503,25---- 12,50
18 42 401100651 1996 3,503,75---- 12,75
19 47 402600228 1996 2,502,75---- 13,00
19 37 404000508 1996 1,753,50---- 13,00
19 36 409900126 1996 2,503,00---- 13,00
19 35 405101167 1995 2,753,25---- 13,00
23 54 404600638 1996 3,504,00---- 13,50
24 56 404700559 1995 3,253,00---- 13,75
25 53 409600328 1996 4,004,25---- 15,75
26 40 402600221 1995 4,504,50---- 16,00
27 55 404200128 1996 4,255,00---- 17,75
NAS 51 400300781 1996 NASNAS----
28 Athleten
 
35 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 79 404000496 1997 2,002,75---- 7,25
2 67 401406501 1997 3,252,25---- 9,00
3 81 401900690 1997 2,002,50---- 9,50
3 80 409300268 1997 2,252,75---- 9,50
3 70 401900863 1997 2,752,75---- 9,50
6 78 401900691 1997 2,002,25---- 9,75
7 88 401701036 1998 2,503,25---- 10,25
7 66 407100288 1997 2,002,25---- 10,25
9 92 400900296 1998 2,753,00---- 10,50
9 71 400401117 1997 2,754,00---- 10,50
11 85 402700460 1997 3,503,50---- 10,75
12 61 402300860 1997 3,003,25---- 11,00
12 58 405400229 1997 1,752,50---- 11,00
14 59 409500218 1998 3,003,50---- 11,25
15 90 405101148 1998 2,253,50---- 11,75
15 60 400401141 1998 3,503,75---- 11,75
17 68 404200167 1998 3,503,75---- 12,00
18 75 400600457 1997 3,253,25---- 12,50
19 87 407400662 1998 2,504,00---- 12,75
19 72 400501020
STEINER Niklas
1997 3,503,75---- 12,75
21 65 404200129 1997 2,503,25---- 13,00
22 83 405100971 1997 3,253,25---- 13,25
23 89 400600462 1998 3,754,00---- 13,75
24 91 407400647 1998 3,255,00---- 14,50
24 73 409600298 1998 3,754,00---- 14,50
24 69 404600691 1997 4,004,25---- 14,50
27 84 400501025 1997 3,753,75---- 14,75
28 86 407100299 1997 4,004,00---- 15,00
28 63 404700560 1997 3,503,25---- 15,00
28 62 404700497 1998 4,753,75---- 15,00
31 77 400600468 1998 4,004,00---- 15,25
NAS 82 408900184 1998 NASNAS----
NAS 76 401701084 1997 NASNAS----
NAS 74 401100740 1998 NASNAS----
NAS 64 400700434 1997 NASNAS----
35 Athleten
 
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 101 400800101 1995 2,002,25---- 7,00
2 121 400501122 1995 2,252,00---- 9,00
2 120 403200198 1996 2,253,00---- 9,00
4 119 401100657 1996 3,002,50---- 9,25
4 104 408900162 1995 2,752,50---- 9,25
6 99 403500693 1995 2,002,25---- 9,50
6 98 401700999 1996 2,752,00---- 9,50
8 102 405900224 1996 2,002,00---- 9,75
8 94 409200316 1996 3,502,25---- 9,75
10 106 404700450 1995 2,503,00---- 10,00
11 123 404000702 1995 3,754,25---- 10,25
11 107 405700260 1995 3,003,25---- 10,25
11 105 406700390 1995 2,502,75---- 10,25
14 125 405500349 1996 2,754,00---- 10,75
14 111 405101454 1996 2,502,75---- 10,75
16 113 401100686 1996 3,003,00---- 11,00
17 100 405101456 1996 2,753,00---- 11,25
18 117 409200300 1995 2,753,00---- 11,50
18 103 400400878 1996 2,753,50---- 11,50
18 97 407400772 1995 2,253,25---- 11,50
18 95 401400294 1995 3,253,00---- 11,50
22 114 400501207 1996 3,252,75---- 12,00
23 124 400300678 1996 3,003,75---- 12,25
23 116 400501094 1995 2,753,75---- 12,25
25 118 400400924 1996 3,253,25---- 12,50
25 93 407100258 1996 3,003,25---- 12,50
27 115 408500452 1996 4,003,25---- 12,75
27 112 407100234 1995 2,252,75---- 12,75
27 108 407900229 1995 3,254,25---- 12,75
30 109 402600233 1996 3,503,00---- 13,00
31 110 400500931 1995 3,503,25---- 13,25
32 122 404000717 1995 3,254,00---- 14,00
33 96 400501011 1996 4,254,00---- 14,75
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production