Salzburg AG Landescup

4AL004, Skibasics / Technikbewerb, 20.03.2010, Zauchensee


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409200346 1997 SCH I w
2 408300491 1998 SCH I w
3 402406054 1998 SCH I w
4 410100111 1997 SCH I w
5 403000957 1998 SCH I w
6 410000102 1998 SCH I w
7 404700451 1997 SCH I w
8 401800960 1998 SCH I w
9 408600412 1997 SCH I w
10 409500217 1998 SCH I w
11 407400687 1998 SCH I w
12 402300784 1997 SCH I w
13 401900830 1998 SCH I w
14 403301200 1998 SCH I w
15 408100502 1998 SCH I w
16 400401065 1997 SCH I w
17 401400139 1998 SCH I w
18 401901038 1998 SCH I w
19 403301168 1998 SCH I w
20 400800105 1997 SCH I w
21 402300845 1997 SCH I w
22 401701017 1997 SCH I w
23 400401094 1997 SCH I w
24 401900898 1997 SCH I w
25 407900254 1997 SCH I w
26 404000361 1997 SCH I w
27 406200343 1997 SCH I w
28 409600321 1997 SCH I w
29 400700433 1997 SCH I w
30 400800111 1996 SCH II w
31 402700435 1995 SCH II w
32 403300966 1996 SCH II w
33 404700415 1996 SCH II w
34 401300900 1995 SCH II w
35 405101167 1995 SCH II w
36 409900126 1996 SCH II w
37 404000508 1996 SCH II w
38 410200165 1996 SCH II w
39 407400599 1995 SCH II w
40 402600221 1995 SCH II w
41 401900689 1995 SCH II w
42 401100651 1996 SCH II w
43 401900741 1995 SCH II w
44 404000433 1995 SCH II w
45 404200123 1995 SCH II w
46 402300783 1996 SCH II w
47 402600228 1996 SCH II w
48 400400896 1996 SCH II w
49 406100248 1996 SCH II w
50 400100534 1996 SCH II w
51 400300781 1996 SCH II w
52 401300913 1996 SCH II w
53 409600328 1996 SCH II w
54 404600638 1996 SCH II w
55 404200128 1996 SCH II w
56 404700559 1995 SCH II w
57 407700130 1995 SCH II w
58 405400229 1997 SCH I m
59 409500218 1998 SCH I m
60 400401141 1998 SCH I m
61 402300860 1997 SCH I m
62 404700497 1998 SCH I m
63 404700560 1997 SCH I m
64 400700434 1997 SCH I m
65 404200129 1997 SCH I m
66 407100288 1997 SCH I m
67 401406501 1997 SCH I m
68 404200167 1998 SCH I m
69 404600691 1997 SCH I m
70 401900863 1997 SCH I m
71 400401117 1997 SCH I m
72 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
73 409600298 1998 SCH I m
74 401100740 1998 SCH I m
75 400600457 1997 SCH I m
76 401701084 1997 SCH I m
77 400600468 1998 SCH I m
78 401900691 1997 SCH I m
79 404000496 1997 SCH I m
80 409300268 1997 SCH I m
81 401900690 1997 SCH I m
82 408900184 1998 SCH I m
83 405100971 1997 SCH I m
84 400501025 1997 SCH I m
85 402700460 1997 SCH I m
86 407100299 1997 SCH I m
87 407400662 1998 SCH I m
88 401701036 1998 SCH I m
89 400600462 1998 SCH I m
90 405101148 1998 SCH I m
91 407400647 1998 SCH I m
92 400900296 1998 SCH I m
93 407100258 1996 SCH II m
94 409200316 1996 SCH II m
95 401400294 1995 SCH II m
96 400501011 1996 SCH II m
97 407400772 1995 SCH II m
98 401700999 1996 SCH II m
99 403500693 1995 SCH II m
100 405101456 1996 SCH II m
101 400800101 1995 SCH II m
102 405900224 1996 SCH II m
103 400400878 1996 SCH II m
104 408900162 1995 SCH II m
105 406700390 1995 SCH II m
106 404700450 1995 SCH II m
107 405700260 1995 SCH II m
108 407900229 1995 SCH II m
109 402600233 1996 SCH II m
110 400500931 1995 SCH II m
111 405101454 1996 SCH II m
112 407100234 1995 SCH II m
113 401100686 1996 SCH II m
114 400501207 1996 SCH II m
115 408500452 1996 SCH II m
116 400501094 1995 SCH II m
117 409200300 1995 SCH II m
118 400400924 1996 SCH II m
119 401100657 1996 SCH II m
120 403200198 1996 SCH II m
121 400501122 1995 SCH II m
122 404000717 1995 SCH II m
123 404000702 1995 SCH II m
124 400300678 1996 SCH II m
125 405500349 1996 SCH II m
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production