Salzburg AG Landesmeisterschaft RTL

4AL101P, Riesenslalom, 11.02.2023, Hochkrimml, 4er Duxer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
69 Athleten
Damen
Zuschläge: 79,89 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 401701344 2008 50,2953,86 1:44,15 0,00 0,00
2 7 403402642 2009 51,1354,17 1:45,30 1,15 11,15
3 50 403001173 2008 52,5054,88 1:47,38 3,23 31,32
4 45 405102076 2007 52,3955,77 1:48,16 4,01 38,89
5 10 400501580 2010 53,1255,47 1:48,59 4,44 43,06
6 40 407900305 2007 52,6256,17 1:48,79 4,64 45,00
7 46 404700599 2007 53,2755,55 1:48,82 4,67 45,29
8 53 408600536 2007 53,4355,81 1:49,24 5,09 49,36
9 42 400700523 2007 53,5256,67 1:50,19 6,04 58,57
10 3 405101993 2009 53,5356,79 1:50,32 6,17 59,83
11 9 413700002 2010 53,0557,72 1:50,77 6,62 64,20
12 43 413700026 2007 53,7457,10 1:50,84 6,69 64,88
13 5 410500149 2009 54,3456,99 1:51,33 7,18 69,63
14 47 404600848 2008 53,9957,38 1:51,37 7,22 70,02
15 41 408600573 2007 54,4657,29 1:51,75 7,60 73,70
16 2 400100824 2009 54,7457,86 1:52,60 8,45 81,94
17 58 405102221 2008 56,3557,26 1:53,61 9,46 91,74
18 4 414100061 2010 55,6857,95 1:53,63 9,48 91,93
19 19 413000140 2009 55,0558,64 1:53,69 9,54 92,51
20 21 402500259 2010 55,4558,86 1:54,31 10,16 98,53
21 11 413700195 2010 55,9158,83 1:54,74 10,59 102,70
22 17 403402977 2010 55,7159,54 1:55,25 11,10 107,64
23 69 404700594 2006 56,3959,70 1:56,09 11,94 0,00
24 60 403500995 2008 57,2059,26 1:56,46 12,31 119,38
25 18 405400363 2010 56,801:00,31 1:57,11 12,96 125,68
26 64 404500668 2007 58,281:00,24 1:58,52 14,37 139,35
27 16 403301396 2010 57,871:01,02 1:58,89 14,74 142,94
28 20 401701338 2010 58,421:00,56 1:58,98 14,83 143,81
29 13 400301174 2010 58,361:00,86 1:59,22 15,07 146,14
30 22 413000128 2009 58,551:01,11 1:59,66 15,51 150,41
31 29 403301472 2010 57,231:03,29 2:00,52 16,37 158,75
32 27 400501606 2009 59,041:01,94 2:00,98 16,83 163,21
33 59 401701297 2007 59,081:01,92 2:01,00 16,85 163,40
34 61 401701301 2008 59,881:01,22 2:01,10 16,95 164,37
34 25 401701383 2010 58,691:02,41 2:01,10 16,95 164,37
36 35 403402402 2010 58,741:02,67 2:01,41 17,26 167,38
37 28 405102222 2010 59,761:02,06 2:01,82 17,67 171,36
38 24 404000865 2009 59,921:02,01 2:01,93 17,78 172,42
39 39 403402305 2010 59,131:03,62 2:02,75 18,60 180,37
40 38 403001217 2010 1:01,791:02,64 2:04,43 20,28 196,67
41 23 401701296 2010 1:00,811:03,70 2:04,51 20,36 197,44
42 62 401606445 2008 1:01,301:04,61 2:05,91 21,76 211,02
43 34 401406631 2010 1:01,941:04,50 2:06,44 22,29 216,16
44 66 413000109 2008 1:03,711:02,86 2:06,57 22,42 217,42
45 31 405500558 2009 1:01,611:06,30 2:07,91 23,76 230,41
46 32 413300008 2010 1:02,381:05,90 2:08,28 24,13 234,00
47 65 401801291 2008 1:03,211:06,99 2:10,20 26,05 252,62
48 68 401801301 2006 1:09,321:12,01 2:21,33 37,18 219,59
NAS 14 403402659 2009 57,48NAS 7,19
NIZ 67 413600023 2006 1:01,42NIZ 11,13
NIZ 63 404700600 2007 54,71NIZ 4,42
NIZ 57 401606464 2007 NIZ
NIZ 56 400501528 2008 53,43NIZ 3,14
NIZ 55 413300007 2008 NIZ
NIZ 52 401406615 2008 NIZ
NIZ 51 406200465 2008 NIZ
NIZ 49 400501539 2008 NIZ
NIZ 48 402301129 2008 NIZ
NIZ 44 410200283 2008 53,45NIZ 3,16
NIZ 37 400201376 2010 NIZ
NIZ 36 402301220 2010 1:00,73NIZ 10,44
NIZ 33 406200542 2009 58,99NIZ 8,70
NIZ 30 403301699 2010 NIZ
NIZ 26 401801260 2009 59,38NIZ 9,09
NIZ 15 403001250 2009 NIZ
NIZ 12 403501027 2010 NIZ
NIZ 8 401801279 2010 55,01NIZ 4,72
NIZ 6 405900456 2009 53,51NIZ 3,22
NIZ 1 405900445 2009 55,02NIZ 4,73
69 Athleten
 
68 Athleten
Herren
Zuschläge: 86,88 (Schüler), 122,71 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 105 405900413 2007 50,8253,19 1:44,01 0,00 0,00
2 110 403501002 2007 51,1153,63 1:44,74 0,73 7,09
3 134 410200255 2006 51,4953,47 1:44,96 0,95 0,00
4 70 413700239 2009 52,0053,80 1:45,80 1,79 17,38
5 75 403402891 2009 52,6253,43 1:46,05 2,04 19,81
6 118 403402442 2008 51,9554,34 1:46,29 2,28 22,14
7 71 402301123 2009 52,2554,35 1:46,60 2,59 25,15
8 76 403001092 2009 52,5655,40 1:47,96 3,95 38,36
9 137 413000179 2006 53,4555,15 1:48,60 4,59 35,03
10 116 408600604 2007 53,3156,01 1:49,32 5,31 51,56
11 104 404500675 2008 53,9455,76 1:49,70 5,69 55,25
12 74 413700261 2010 53,5656,24 1:49,80 5,79 56,22
13 73 400201375 2010 53,9056,00 1:49,90 5,89 57,20
14 107 404700645 2008 53,6856,30 1:49,98 5,97 57,97
15 82 401701277 2009 54,5055,60 1:50,10 6,09 59,14
16 111 409000389 2008 54,2756,58 1:50,85 6,84 66,42
17 72 400401567 2009 54,8456,93 1:51,77 7,76 75,35
18 126 403402581 2008 55,4056,92 1:52,32 8,31 80,70
19 87 406200513 2010 55,3457,15 1:52,49 8,48 82,35
20 120 401701242 2007 55,5457,05 1:52,59 8,58 83,32
21 130 400100821 2008 55,1857,70 1:52,88 8,87 86,13
22 84 404700614 2010 55,2757,95 1:53,22 9,21 89,43
23 119 400501537 2008 55,7157,54 1:53,25 9,24 89,73
24 80 408600588 2009 55,5557,80 1:53,35 9,34 90,70
25 127 401606523 2008 55,7557,61 1:53,36 9,35 90,79
26 132 400100777 2007 56,5657,45 1:54,01 10,00 97,11
27 81 402500266 2010 56,5558,09 1:54,64 10,63 103,22
28 124 403301395 2008 56,7658,14 1:54,90 10,89 105,75
29 79 400800192 2010 57,4358,19 1:55,62 11,61 112,74
30 85 408300759 2010 56,7658,99 1:55,75 11,74 114,00
31 129 401606485 2007 56,8259,20 1:56,02 12,01 116,62
32 78 407100442 2010 58,1258,65 1:56,77 12,76 123,91
33 92 403001228 2010 57,6159,39 1:57,00 12,99 126,14
34 91 408900204 2010 57,9759,86 1:57,83 13,82 134,20
35 135 400401781 2006 58,931:01,19 2:00,12 16,11 145,88
36 98 405102270 2010 58,491:02,04 2:00,53 16,52 160,42
37 125 408900197 2007 1:02,5058,97 2:01,47 17,46 169,55
38 100 404700650 2009 59,971:02,21 2:02,18 18,17 176,44
39 95 400700596 2009 59,501:03,47 2:02,97 18,96 184,11
40 96 403001205 2009 1:00,891:02,27 2:03,16 19,15 185,96
41 103 405102269 2010 59,861:03,31 2:03,17 19,16 186,06
42 88 404000926 2009 59,321:04,18 2:03,50 19,49 189,26
43 99 403301368 2010 1:02,641:02,82 2:05,46 21,45 208,29
NAS 131 405500587 2007 58,83NAS 8,01
NAS 122 402600416 2008 NAS
NAS 90 408900202 2009 NAS
NIZ 136 404000994 2006 NIZ
NIZ 133 400301094 2008 NIZ
NIZ 128 405500572 2008 NIZ
NIZ 123 401801209 2007 NIZ
NIZ 121 400100780 2007 NIZ
NIZ 117 402301144 2008 NIZ
NIZ 115 403301512 2008 52,20NIZ 1,38
NIZ 114 406200466 2008 52,34NIZ 1,52
NIZ 113 400800176 2007 53,47NIZ 2,65
NIZ 112 405900432 2008 NIZ
NIZ 109 409000365 2007 -
NIZ 108 401701266 2008 NIZ
NIZ 106 413000100 2008 51,79NIZ 0,97
NIZ 102 403200289 2010 1:02,82NIZ 12,00
NIZ 101 408300856 2010 NIZ
NIZ 97 402600436 2010 NIZ
NIZ 94 408900209 2009 NIZ
NIZ 93 402500267 2010 58,58NIZ 7,76
NIZ 89 401406646 2010 NIZ
NIZ 86 403402579 2009 NIZ
NIZ 83 407400980 2009 NIZ
NIZ 77 406200483 2010 NIZ
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production