Salzburg AG Landesmeisterschaft RTL

4AL101P, Riesenslalom, 11.02.2023, Hochkrimml, 4er Duxer


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405900445 2009 S14 159,81
2 400100824 2009 S14 143,47
3 405101993 2009 S14 135,28
4 414100061 2010 S14 158,24
5 410500149 2009 S14 141,29
6 405900456 2009 S14 166,55
7 403402642 2009 S14 88,84
8 401801279 2010 S14 155,72
9 413700002 2010 S14 111,88
10 400501580 2010 S14 134,31
11 413700195 2010 S14 144,53
12 403501027 2010 S14 136,68
13 400301174 2010 S14 143,98
14 403402659 2009 S14 172,08
15 403001250 2009 S14 165,33
16 403301396 2010 S14 179,31
17 403402977 2010 S14 181,98
18 405400363 2010 S14 191,94
19 413000140 2009 S14 194,40
20 401701338 2010 S14 194,95
21 402500259 2010 S14 195,14
22 413000128 2009 S14 198,74
23 401701296 2010 S14 199,80
24 404000865 2009 S14 201,25
25 401701383 2010 S14 217,79
26 401801260 2009 S14 226,01
27 400501606 2009 S14 228,84
28 405102222 2010 S14 232,97
29 403301472 2010 S14 235,68
30 403301699 2010 S14 247,46
31 405500558 2009 S14 250,95
32 413300008 2010 S14 256,93
33 406200542 2009 S14 261,97
34 401406631 2010 S14 287,32
35 403402402 2010 S14 319,53
36 402301220 2010 S14 348,49
37 400201376 2010 S14
38 403001217 2010 S14
39 403402305 2010 S14
40 407900305 2007 S16 85,47
41 408600573 2007 S16 106,35
42 400700523 2007 S16 144,55
43 413700026 2007 S16 146,61
44 410200283 2008 S16 149,53
45 405102076 2007 S16 115,91
46 404700599 2007 S16 142,52
47 404600848 2008 S16 121,67
48 402301129 2008 S16 140,51
49 400501539 2008 S16 127,34
50 403001173 2008 S16 107,05
51 406200465 2008 S16 137,60
52 401406615 2008 S16 148,17
53 408600536 2007 S16 118,18
54 401701344 2008 S16 70,12
55 413300007 2008 S16 149,60
56 400501528 2008 S16 154,77
57 401606464 2007 S16 156,09
58 405102221 2008 S16 156,23
59 401701297 2007 S16 175,02
60 403500995 2008 S16 185,66
61 401701301 2008 S16 187,77
62 401606445 2008 S16 189,39
63 404700600 2007 S16 202,07
64 404500668 2007 S16 205,86
65 401801291 2008 S16 304,09
66 413000109 2008 S16 344,72
67 413600023 2006 J18 251,04
68 401801301 2006 J18 357,02
69 404700594 2006 J18 160,18
70 413700239 2009 S14 127,47
71 402301123 2009 S14 102,79
72 400401567 2009 S14 134,60
73 400201375 2010 S14 132,75
74 413700261 2010 S14 168,19
75 403402891 2009 S14 105,63
76 403001092 2009 S14 111,03
77 406200483 2010 S14 184,54
78 407100442 2010 S14 175,08
79 400800192 2010 S14 183,93
80 408600588 2009 S14 177,27
81 402500266 2010 S14 176,64
82 401701277 2009 S14 123,01
83 407400980 2009 S14 126,10
84 404700614 2010 S14 175,73
85 408300759 2010 S14 193,47
86 403402579 2009 S14 194,43
87 406200513 2010 S14 195,09
88 404000926 2009 S14 218,73
89 401406646 2010 S14 225,94
90 408900202 2009 S14 227,93
91 408900204 2010 S14 233,90
92 403001228 2010 S14 246,11
93 402500267 2010 S14 247,65
94 408900209 2009 S14 249,20
95 400700596 2009 S14 253,00
96 403001205 2009 S14 253,42
97 402600436 2010 S14 273,49
98 405102270 2010 S14 310,20
99 403301368 2010 S14 311,36
100 404700650 2009 S14 312,62
101 408300856 2010 S14 318,61
102 403200289 2010 S14 342,27
103 405102269 2010 S14
104 404500675 2008 S16 138,32
105 405900413 2007 S16 80,69
106 413000100 2008 S16 101,96
107 404700645 2008 S16 139,09
108 401701266 2008 S16 138,18
109 409000365 2007 S16 119,85
110 403501002 2007 S16 104,17
111 409000389 2008 S16 140,75
112 405900432 2008 S16 124,72
113 400800176 2007 S16 111,86
114 406200466 2008 S16 129,85
115 403301512 2008 S16 88,66
116 408600604 2007 S16 127,57
117 402301144 2008 S16 99,95
118 403402442 2008 S16 89,20
119 400501537 2008 S16 148,36
120 401701242 2007 S16 149,87
121 400100780 2007 S16 151,86
122 402600416 2008 S16 159,42
123 401801209 2007 S16 159,67
124 403301395 2008 S16 161,79
125 408900197 2007 S16 170,62
126 403402581 2008 S16 170,70
127 401606523 2008 S16 172,48
128 405500572 2008 S16 174,96
129 401606485 2007 S16 176,72
130 400100821 2008 S16 179,93
131 405500587 2007 S16 224,60
132 400100777 2007 S16 227,48
133 400301094 2008 S16
134 410200255 2006 J18 118,77
135 400401781 2006 J18 251,27
136 404000994 2006 J18 138,17
137 413000179 2006 J18 145,09
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production