Salzburg AG Landesmeisterschaft RTL

4AL101P, Riesenslalom, 11.02.2023, Hochkrimml, 4er Duxer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 79,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 403402642 2009 51,1354,17 1:45,30 0,00 11,15
2 10 400501580 2010 53,1255,47 1:48,59 3,29 43,06
3 3 405101993 2009 53,5356,79 1:50,32 5,02 59,83
4 9 413700002 2010 53,0557,72 1:50,77 5,47 64,20
5 5 410500149 2009 54,3456,99 1:51,33 6,03 69,63
6 2 400100824 2009 54,7457,86 1:52,60 7,30 81,94
7 4 414100061 2010 55,6857,95 1:53,63 8,33 91,93
8 19 413000140 2009 55,0558,64 1:53,69 8,39 92,51
9 21 402500259 2010 55,4558,86 1:54,31 9,01 98,53
10 11 413700195 2010 55,9158,83 1:54,74 9,44 102,70
11 17 403402977 2010 55,7159,54 1:55,25 9,95 107,64
12 18 405400363 2010 56,801:00,31 1:57,11 11,81 125,68
13 16 403301396 2010 57,871:01,02 1:58,89 13,59 142,94
14 20 401701338 2010 58,421:00,56 1:58,98 13,68 143,81
15 13 400301174 2010 58,361:00,86 1:59,22 13,92 146,14
16 22 413000128 2009 58,551:01,11 1:59,66 14,36 150,41
17 29 403301472 2010 57,231:03,29 2:00,52 15,22 158,75
18 27 400501606 2009 59,041:01,94 2:00,98 15,68 163,21
19 25 401701383 2010 58,691:02,41 2:01,10 15,80 164,37
20 35 403402402 2010 58,741:02,67 2:01,41 16,11 167,38
21 28 405102222 2010 59,761:02,06 2:01,82 16,52 171,36
22 24 404000865 2009 59,921:02,01 2:01,93 16,63 172,42
23 39 403402305 2010 59,131:03,62 2:02,75 17,45 180,37
24 38 403001217 2010 1:01,791:02,64 2:04,43 19,13 196,67
25 23 401701296 2010 1:00,811:03,70 2:04,51 19,21 197,44
26 34 401406631 2010 1:01,941:04,50 2:06,44 21,14 216,16
27 31 405500558 2009 1:01,611:06,30 2:07,91 22,61 230,41
28 32 413300008 2010 1:02,381:05,90 2:08,28 22,98 234,00
NAS 14 403402659 2009 57,48NAS 6,35
NIZ 37 400201376 2010 NIZ
NIZ 36 402301220 2010 1:00,73NIZ 9,60
NIZ 33 406200542 2009 58,99NIZ 7,86
NIZ 30 403301699 2010 NIZ
NIZ 26 401801260 2009 59,38NIZ 8,25
NIZ 15 403001250 2009 NIZ
NIZ 12 403501027 2010 NIZ
NIZ 8 401801279 2010 55,01NIZ 3,88
NIZ 6 405900456 2009 53,51NIZ 2,38
NIZ 1 405900445 2009 55,02NIZ 3,89
39 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 79,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 401701344 2008 50,2953,86 1:44,15 0,00 0,00
2 50 403001173 2008 52,5054,88 1:47,38 3,23 31,32
3 45 405102076 2007 52,3955,77 1:48,16 4,01 38,89
4 40 407900305 2007 52,6256,17 1:48,79 4,64 45,00
5 46 404700599 2007 53,2755,55 1:48,82 4,67 45,29
6 53 408600536 2007 53,4355,81 1:49,24 5,09 49,36
7 42 400700523 2007 53,5256,67 1:50,19 6,04 58,57
8 43 413700026 2007 53,7457,10 1:50,84 6,69 64,88
9 47 404600848 2008 53,9957,38 1:51,37 7,22 70,02
10 41 408600573 2007 54,4657,29 1:51,75 7,60 73,70
11 58 405102221 2008 56,3557,26 1:53,61 9,46 91,74
12 60 403500995 2008 57,2059,26 1:56,46 12,31 119,38
13 64 404500668 2007 58,281:00,24 1:58,52 14,37 139,35
14 59 401701297 2007 59,081:01,92 2:01,00 16,85 163,40
15 61 401701301 2008 59,881:01,22 2:01,10 16,95 164,37
16 62 401606445 2008 1:01,301:04,61 2:05,91 21,76 211,02
17 66 413000109 2008 1:03,711:02,86 2:06,57 22,42 217,42
18 65 401801291 2008 1:03,211:06,99 2:10,20 26,05 252,62
NIZ 63 404700600 2007 54,71NIZ 4,42
NIZ 57 401606464 2007 NIZ
NIZ 56 400501528 2008 53,43NIZ 3,14
NIZ 55 413300007 2008 NIZ
NIZ 52 401406615 2008 NIZ
NIZ 51 406200465 2008 NIZ
NIZ 49 400501539 2008 NIZ
NIZ 48 402301129 2008 NIZ
NIZ 44 410200283 2008 53,45NIZ 3,16
27 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 404700594 2006 56,3959,70 1:56,09 0,00 0,00
2 68 401801301 2006 1:09,321:12,01 2:21,33 25,24 219,59
NIZ 67 413600023 2006 1:01,42NIZ 5,03
3 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 86,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 413700239 2009 52,0053,80 1:45,80 0,00 17,38
2 75 403402891 2009 52,6253,43 1:46,05 0,25 19,81
3 71 402301123 2009 52,2554,35 1:46,60 0,80 25,15
4 76 403001092 2009 52,5655,40 1:47,96 2,16 38,36
5 74 413700261 2010 53,5656,24 1:49,80 4,00 56,22
6 73 400201375 2010 53,9056,00 1:49,90 4,10 57,20
7 82 401701277 2009 54,5055,60 1:50,10 4,30 59,14
8 72 400401567 2009 54,8456,93 1:51,77 5,97 75,35
9 87 406200513 2010 55,3457,15 1:52,49 6,69 82,35
10 84 404700614 2010 55,2757,95 1:53,22 7,42 89,43
11 80 408600588 2009 55,5557,80 1:53,35 7,55 90,70
12 81 402500266 2010 56,5558,09 1:54,64 8,84 103,22
13 79 400800192 2010 57,4358,19 1:55,62 9,82 112,74
14 85 408300759 2010 56,7658,99 1:55,75 9,95 114,00
15 78 407100442 2010 58,1258,65 1:56,77 10,97 123,91
16 92 403001228 2010 57,6159,39 1:57,00 11,20 126,14
17 91 408900204 2010 57,9759,86 1:57,83 12,03 134,20
18 98 405102270 2010 58,491:02,04 2:00,53 14,73 160,42
19 100 404700650 2009 59,971:02,21 2:02,18 16,38 176,44
20 95 400700596 2009 59,501:03,47 2:02,97 17,17 184,11
21 96 403001205 2009 1:00,891:02,27 2:03,16 17,36 185,96
22 103 405102269 2010 59,861:03,31 2:03,17 17,37 186,06
23 88 404000926 2009 59,321:04,18 2:03,50 17,70 189,26
24 99 403301368 2010 1:02,641:02,82 2:05,46 19,66 208,29
NAS 90 408900202 2009 NAS
NIZ 102 403200289 2010 1:02,82NIZ 10,82
NIZ 101 408300856 2010 NIZ
NIZ 97 402600436 2010 NIZ
NIZ 94 408900209 2009 NIZ
NIZ 93 402500267 2010 58,58NIZ 6,58
NIZ 89 401406646 2010 NIZ
NIZ 86 403402579 2009 NIZ
NIZ 83 407400980 2009 NIZ
NIZ 77 406200483 2010 NIZ
34 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 86,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 105 405900413 2007 50,8253,19 1:44,01 0,00 0,00
2 110 403501002 2007 51,1153,63 1:44,74 0,73 7,09
3 118 403402442 2008 51,9554,34 1:46,29 2,28 22,14
4 116 408600604 2007 53,3156,01 1:49,32 5,31 51,56
5 104 404500675 2008 53,9455,76 1:49,70 5,69 55,25
6 107 404700645 2008 53,6856,30 1:49,98 5,97 57,97
7 111 409000389 2008 54,2756,58 1:50,85 6,84 66,42
8 126 403402581 2008 55,4056,92 1:52,32 8,31 80,70
9 120 401701242 2007 55,5457,05 1:52,59 8,58 83,32
10 130 400100821 2008 55,1857,70 1:52,88 8,87 86,13
11 119 400501537 2008 55,7157,54 1:53,25 9,24 89,73
12 127 401606523 2008 55,7557,61 1:53,36 9,35 90,79
13 132 400100777 2007 56,5657,45 1:54,01 10,00 97,11
14 124 403301395 2008 56,7658,14 1:54,90 10,89 105,75
15 129 401606485 2007 56,8259,20 1:56,02 12,01 116,62
16 125 408900197 2007 1:02,5058,97 2:01,47 17,46 169,55
NAS 131 405500587 2007 58,83NAS 8,01
NAS 122 402600416 2008 NAS
NIZ 133 400301094 2008 NIZ
NIZ 128 405500572 2008 NIZ
NIZ 123 401801209 2007 NIZ
NIZ 121 400100780 2007 NIZ
NIZ 117 402301144 2008 NIZ
NIZ 115 403301512 2008 52,20NIZ 1,38
NIZ 114 406200466 2008 52,34NIZ 1,52
NIZ 113 400800176 2007 53,47NIZ 2,65
NIZ 112 405900432 2008 NIZ
NIZ 109 409000365 2007 -
NIZ 108 401701266 2008 NIZ
NIZ 106 413000100 2008 51,79NIZ 0,97
30 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 122,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 134 410200255 2006 51,4953,47 1:44,96 0,00 0,00
2 137 413000179 2006 53,4555,15 1:48,60 3,64 35,03
3 135 400401781 2006 58,931:01,19 2:00,12 15,16 145,88
NIZ 136 404000994 2006 NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production