Salzburg AG Landescup

4AL046P, Slalom, 20.02.2022, Gernkogelbahn 6er Sesselb. Kreistenhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Zuschläge: 112,03 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 407900305 2007 48,7050,48 1:39,18 0,00 0,00
2 84 403001040 2006 48,8350,60 1:39,43 0,25 1,84
3 24 401701344 2008 49,2051,42 1:40,62 1,44 10,60
4 77 405102076 2007 50,7952,54 1:43,33 4,15 30,55
5 78 408600536 2007 50,2253,20 1:43,42 4,24 31,21
6 20 402301129 2008 50,7853,72 1:44,50 5,32 39,16
7 18 410200283 2008 51,3854,13 1:45,51 6,33 46,59
8 23 403001173 2008 51,5854,00 1:45,58 6,40 47,11
9 88 404700599 2007 52,7053,35 1:46,05 6,87 50,57
10 25 404600848 2008 52,2053,98 1:46,18 7,00 51,52
11 81 400700523 2007 52,6954,08 1:46,77 7,59 55,87
12 83 404700594 2006 52,2654,63 1:46,89 7,71 56,75
13 26 406200465 2008 52,8654,65 1:47,51 8,33 61,31
14 79 400300945 2006 53,0355,08 1:48,11 8,93 65,73
15 21 405102221 2008 52,7155,48 1:48,19 9,01 66,32
16 80 408600573 2007 53,3254,92 1:48,24 9,06 66,68
17 82 405101841 2006 59,0749,68 1:48,75 9,57 70,44
18 2 400100824 2009 53,2855,76 1:49,04 9,86 72,57
19 17 400700542 2008 54,1656,20 1:50,36 11,18 82,29
20 76 400300944 2006 54,1456,27 1:50,41 11,23 82,66
21 28 401406615 2008 54,2156,54 1:50,75 11,57 85,16
22 22 413300007 2008 54,6256,66 1:51,28 12,10 89,06
23 15 400501528 2008 54,8057,10 1:51,90 12,72 93,62
24 27 401606445 2008 54,4557,58 1:52,03 12,85 94,58
25 19 402500251 2008 55,9556,63 1:52,58 13,40 98,63
26 12 403402659 2009 55,8056,97 1:52,77 13,59 100,03
27 11 405900456 2009 56,4858,83 1:55,31 16,13 118,72
28 5 413000140 2009 57,2559,16 1:56,41 17,23 126,82
29 16 401701301 2008 57,8958,61 1:56,50 17,32 127,48
30 8 403001203 2009 57,7159,00 1:56,71 17,53 129,03
31 1 400501606 2009 57,451:00,47 1:57,92 18,74 137,93
32 123 400600527 2003 59,131:00,05 1:59,18 20,00 0,00
33 6 405900445 2009 59,751:00,16 1:59,91 20,73 152,58
34 122 408500778 2004 59,011:01,44 2:00,45 21,27 7,78
35 86 413600023 2006 1:02,551:01,75 2:04,30 25,12 184,89
NAS 30 402301225 2008 NAS
NAS 3 403402768 2009 NAS
NIZ 14 404000974 2009 1:00,87NIZ 12,17
NIZ 10 410500149 2009 52,50NIZ 3,80
NIZ 9 405101993 2009 53,28NIZ 4,58
NIZ 4 403501028 2009 58,00NIZ 9,30
DIS 87 401606447 2006 DIS
DIS 85 401701297 2007 DIS 5,78
DIS 31 403001197 2008 DIS
DIS 29 413000106 2008 DIS
DIS 13 403402642 2009 DIS
DIS 7 403001250 2009 DIS
47 Athleten
 
78 Athleten
Herren
Zuschlag: 97,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 403200236 2006 49,9447,33 1:37,27 0,00 0,00
2 93 410200255 2006 49,5947,80 1:37,39 0,12 0,90
3 95 403001066 2006 50,4246,98 1:37,40 0,13 0,98
4 91 411400254 2006 50,7546,68 1:37,43 0,16 1,20
5 94 403001178 2007 50,2948,03 1:38,32 1,05 7,88
6 99 403001209 2006 50,8848,27 1:39,15 1,88 14,11
7 96 405900413 2007 51,4347,78 1:39,21 1,94 14,56
8 103 403501002 2007 50,9448,66 1:39,60 2,33 17,49
9 98 404700596 2007 51,4148,30 1:39,71 2,44 18,31
10 53 413000100 2008 51,6448,98 1:40,62 3,35 25,14
11 111 409000365 2007 51,6049,47 1:41,07 3,80 28,52
12 63 403301512 2008 52,1849,28 1:41,46 4,19 31,45
13 56 404700645 2008 51,6150,20 1:41,81 4,54 34,07
14 102 400800176 2007 52,4249,77 1:42,19 4,92 36,92
15 62 403402442 2008 52,4649,80 1:42,26 4,99 37,45
16 106 403301365 2006 52,8650,13 1:42,99 5,72 42,93
17 52 402301144 2008 52,7750,43 1:43,20 5,93 44,50
18 110 408600604 2007 53,5649,68 1:43,24 5,97 44,80
19 108 413000179 2006 53,8549,97 1:43,82 6,55 49,16
20 105 403402767 2007 53,5050,34 1:43,84 6,57 49,31
21 120 403402825 2007 53,5850,28 1:43,86 6,59 49,46
22 114 405101780 2006 53,3250,65 1:43,97 6,70 50,28
23 46 403001092 2009 53,2350,91 1:44,14 6,87 51,56
24 42 407400980 2009 53,0051,27 1:44,27 7,00 52,53
25 44 402301123 2009 53,5051,24 1:44,74 7,47 56,06
26 38 400401567 2009 52,6652,11 1:44,77 7,50 56,29
27 33 401701277 2009 53,5651,52 1:45,08 7,81 58,61
28 90 404000994 2006 54,0151,32 1:45,33 8,06 60,49
29 65 405900432 2008 53,8551,72 1:45,57 8,30 62,29
30 54 402600416 2008 54,1851,41 1:45,59 8,32 62,44
31 34 413700239 2009 54,2551,79 1:46,04 8,77 65,82
32 60 404500675 2008 54,3051,94 1:46,24 8,97 67,32
33 59 403500997 2008 54,1252,38 1:46,50 9,23 69,27
34 58 401606523 2008 54,2652,33 1:46,59 9,32 69,95
35 69 400501537 2008 54,4252,40 1:46,82 9,55 71,67
36 55 406200466 2008 54,4052,46 1:46,86 9,59 71,97
37 41 400401774 2009 54,9051,98 1:46,88 9,61 72,12
38 109 403402456 2007 54,0852,95 1:47,03 9,76 73,25
39 113 403001193 2006 54,7952,49 1:47,28 10,01 75,12
40 68 405101773 2008 54,8952,87 1:47,76 10,49 78,73
41 71 403301395 2008 55,1753,18 1:48,35 11,08 83,15
42 67 404000843 2008 56,5252,01 1:48,53 11,26 84,50
43 112 401701242 2007 54,8353,96 1:48,79 11,52 86,46
44 73 401701302 2008 54,9253,92 1:48,84 11,57 86,83
45 70 401701315 2008 57,0152,11 1:49,12 11,85 88,93
46 35 403402579 2009 57,1055,29 1:52,39 15,12 113,47
47 47 401701274 2009 57,9255,74 1:53,66 16,39 123,01
48 37 405101949 2009 57,3656,37 1:53,73 16,46 123,53
49 116 401606485 2007 59,2055,65 1:54,85 17,58 131,94
50 74 405101779 2008 59,3056,55 1:55,85 18,58 139,44
51 75 400501581 2008 58,0957,85 1:55,94 18,67 140,12
52 72 401406625 2008 58,4957,81 1:56,30 19,03 142,82
53 45 408600588 2009 58,9857,51 1:56,49 19,22 144,24
54 48 403001205 2009 1:00,3757,17 1:57,54 20,27 152,12
55 32 402301174 2009 1:00,0157,55 1:57,56 20,29 152,27
56 117 400401781 2006 1:00,5257,23 1:57,75 20,48 153,70
57 49 404000926 2009 1:02,741:02,47 2:05,21 27,94 209,69
58 50 401406651 2009 1:07,371:08,03 2:15,40 38,13 286,16
NAS 125 405400361 2003 NAS
NAS 124 405102217 2005 NAS
NAS 107 400100780 2007 NAS
NAS 97 403301291 2006 NAS
NAS 92 400201297 2007 NAS
NAS 66 406100405 2008 1:04,69NAS 15,10
NAS 64 409000389 2008 NAS
NIZ 101 404500642 2006 50,42NIZ 0,83
NIZ 57 401406614 2008 51,92NIZ 2,33
NIZ 43 403402891 2009 58,09NIZ 15,08
NIZ 39 401406629 2009 56,39NIZ 6,80
DIS 121 413600024 2006 DIS
DIS 119 400301034 2007 1:03,97DIS 24,91
DIS 118 400100777 2007 DIS
DIS 115 403402239 2007 DIS
DIS 100 404600840 2006 DIS
DIS 61 401701266 2008 DIS 3,55
DIS 51 401406655 2009 DIS 16,36
DIS 40 410200293 2009 53,24DIS 8,30
DIS 36 403402593 2009 DIS
78 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production