Salzburg AG Landescup

4AL046P, Slalom, 20.02.2022, Gernkogelbahn 6er Sesselb. Kreistenhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 112,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 401701344 2008 49,2051,42 1:40,62 0,00 10,60
2 20 402301129 2008 50,7853,72 1:44,50 3,88 39,16
3 18 410200283 2008 51,3854,13 1:45,51 4,89 46,59
4 23 403001173 2008 51,5854,00 1:45,58 4,96 47,11
5 25 404600848 2008 52,2053,98 1:46,18 5,56 51,52
6 26 406200465 2008 52,8654,65 1:47,51 6,89 61,31
7 21 405102221 2008 52,7155,48 1:48,19 7,57 66,32
8 2 400100824 2009 53,2855,76 1:49,04 8,42 72,57
9 17 400700542 2008 54,1656,20 1:50,36 9,74 82,29
10 28 401406615 2008 54,2156,54 1:50,75 10,13 85,16
11 22 413300007 2008 54,6256,66 1:51,28 10,66 89,06
12 15 400501528 2008 54,8057,10 1:51,90 11,28 93,62
13 27 401606445 2008 54,4557,58 1:52,03 11,41 94,58
14 19 402500251 2008 55,9556,63 1:52,58 11,96 98,63
15 12 403402659 2009 55,8056,97 1:52,77 12,15 100,03
16 11 405900456 2009 56,4858,83 1:55,31 14,69 118,72
17 5 413000140 2009 57,2559,16 1:56,41 15,79 126,82
18 16 401701301 2008 57,8958,61 1:56,50 15,88 127,48
19 8 403001203 2009 57,7159,00 1:56,71 16,09 129,03
20 1 400501606 2009 57,451:00,47 1:57,92 17,30 137,93
21 6 405900445 2009 59,751:00,16 1:59,91 19,29 152,58
NAS 30 402301225 2008 NAS
NAS 3 403402768 2009 NAS
NIZ 14 404000974 2009 1:00,87NIZ 11,67
NIZ 10 410500149 2009 52,50NIZ 3,30
NIZ 9 405101993 2009 53,28NIZ 4,08
NIZ 4 403501028 2009 58,00NIZ 8,80
DIS 31 403001197 2008 DIS
DIS 29 413000106 2008 DIS
DIS 13 403402642 2009 DIS
DIS 7 403001250 2009 DIS
31 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 112,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 407900305 2007 48,7050,48 1:39,18 0,00 0,00
2 84 403001040 2006 48,8350,60 1:39,43 0,25 1,84
3 77 405102076 2007 50,7952,54 1:43,33 4,15 30,55
4 78 408600536 2007 50,2253,20 1:43,42 4,24 31,21
5 88 404700599 2007 52,7053,35 1:46,05 6,87 50,57
6 81 400700523 2007 52,6954,08 1:46,77 7,59 55,87
7 83 404700594 2006 52,2654,63 1:46,89 7,71 56,75
8 79 400300945 2006 53,0355,08 1:48,11 8,93 65,73
9 80 408600573 2007 53,3254,92 1:48,24 9,06 66,68
10 82 405101841 2006 59,0749,68 1:48,75 9,57 70,44
11 76 400300944 2006 54,1456,27 1:50,41 11,23 82,66
12 86 413600023 2006 1:02,551:01,75 2:04,30 25,12 184,89
DIS 87 401606447 2006 DIS
DIS 85 401701297 2007 DIS 5,78
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 408500778 2004 59,011:01,44 2:00,45 0,00 7,78
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 400600527 2003 59,131:00,05 1:59,18 0,00 0,00
1 Athlet
 
44 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 97,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 413000100 2008 51,6448,98 1:40,62 0,00 25,14
2 63 403301512 2008 52,1849,28 1:41,46 0,84 31,45
3 56 404700645 2008 51,6150,20 1:41,81 1,19 34,07
4 62 403402442 2008 52,4649,80 1:42,26 1,64 37,45
5 52 402301144 2008 52,7750,43 1:43,20 2,58 44,50
6 46 403001092 2009 53,2350,91 1:44,14 3,52 51,56
7 42 407400980 2009 53,0051,27 1:44,27 3,65 52,53
8 44 402301123 2009 53,5051,24 1:44,74 4,12 56,06
9 38 400401567 2009 52,6652,11 1:44,77 4,15 56,29
10 33 401701277 2009 53,5651,52 1:45,08 4,46 58,61
11 65 405900432 2008 53,8551,72 1:45,57 4,95 62,29
12 54 402600416 2008 54,1851,41 1:45,59 4,97 62,44
13 34 413700239 2009 54,2551,79 1:46,04 5,42 65,82
14 60 404500675 2008 54,3051,94 1:46,24 5,62 67,32
15 59 403500997 2008 54,1252,38 1:46,50 5,88 69,27
16 58 401606523 2008 54,2652,33 1:46,59 5,97 69,95
17 69 400501537 2008 54,4252,40 1:46,82 6,20 71,67
18 55 406200466 2008 54,4052,46 1:46,86 6,24 71,97
19 41 400401774 2009 54,9051,98 1:46,88 6,26 72,12
20 68 405101773 2008 54,8952,87 1:47,76 7,14 78,73
21 71 403301395 2008 55,1753,18 1:48,35 7,73 83,15
22 67 404000843 2008 56,5252,01 1:48,53 7,91 84,50
23 73 401701302 2008 54,9253,92 1:48,84 8,22 86,83
24 70 401701315 2008 57,0152,11 1:49,12 8,50 88,93
25 35 403402579 2009 57,1055,29 1:52,39 11,77 113,47
26 47 401701274 2009 57,9255,74 1:53,66 13,04 123,01
27 37 405101949 2009 57,3656,37 1:53,73 13,11 123,53
28 74 405101779 2008 59,3056,55 1:55,85 15,23 139,44
29 75 400501581 2008 58,0957,85 1:55,94 15,32 140,12
30 72 401406625 2008 58,4957,81 1:56,30 15,68 142,82
31 45 408600588 2009 58,9857,51 1:56,49 15,87 144,24
32 48 403001205 2009 1:00,3757,17 1:57,54 16,92 152,12
33 32 402301174 2009 1:00,0157,55 1:57,56 16,94 152,27
34 49 404000926 2009 1:02,741:02,47 2:05,21 24,59 209,69
35 50 401406651 2009 1:07,371:08,03 2:15,40 34,78 286,16
NAS 66 406100405 2008 1:04,69NAS 13,08
NAS 64 409000389 2008 NAS
NIZ 57 401406614 2008 51,92NIZ 0,31
NIZ 43 403402891 2009 58,09NIZ 11,73
NIZ 39 401406629 2009 56,39NIZ 4,78
DIS 61 401701266 2008 DIS 1,53
DIS 51 401406655 2009 DIS 14,34
DIS 40 410200293 2009 53,24DIS 4,95
DIS 36 403402593 2009 DIS
44 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 97,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 403200236 2006 49,9447,33 1:37,27 0,00 0,00
2 93 410200255 2006 49,5947,80 1:37,39 0,12 0,90
3 95 403001066 2006 50,4246,98 1:37,40 0,13 0,98
4 91 411400254 2006 50,7546,68 1:37,43 0,16 1,20
5 94 403001178 2007 50,2948,03 1:38,32 1,05 7,88
6 99 403001209 2006 50,8848,27 1:39,15 1,88 14,11
7 96 405900413 2007 51,4347,78 1:39,21 1,94 14,56
8 103 403501002 2007 50,9448,66 1:39,60 2,33 17,49
9 98 404700596 2007 51,4148,30 1:39,71 2,44 18,31
10 111 409000365 2007 51,6049,47 1:41,07 3,80 28,52
11 102 400800176 2007 52,4249,77 1:42,19 4,92 36,92
12 106 403301365 2006 52,8650,13 1:42,99 5,72 42,93
13 110 408600604 2007 53,5649,68 1:43,24 5,97 44,80
14 108 413000179 2006 53,8549,97 1:43,82 6,55 49,16
15 105 403402767 2007 53,5050,34 1:43,84 6,57 49,31
16 120 403402825 2007 53,5850,28 1:43,86 6,59 49,46
17 114 405101780 2006 53,3250,65 1:43,97 6,70 50,28
18 90 404000994 2006 54,0151,32 1:45,33 8,06 60,49
19 109 403402456 2007 54,0852,95 1:47,03 9,76 73,25
20 113 403001193 2006 54,7952,49 1:47,28 10,01 75,12
21 112 401701242 2007 54,8353,96 1:48,79 11,52 86,46
22 116 401606485 2007 59,2055,65 1:54,85 17,58 131,94
23 117 400401781 2006 1:00,5257,23 1:57,75 20,48 153,70
NAS 107 400100780 2007 NAS
NAS 97 403301291 2006 NAS
NAS 92 400201297 2007 NAS
NIZ 101 404500642 2006 50,42NIZ 0,83
DIS 121 413600024 2006 DIS
DIS 119 400301034 2007 1:03,97DIS 24,91
DIS 118 400100777 2007 DIS
DIS 115 403402239 2007 DIS
DIS 100 404600840 2006 DIS
32 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2003)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production