Salzburg AG Landescup

4AL046P, Slalom, 20.02.2022, Gernkogelbahn 6er Sesselb. Kreistenhang


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501606 2009 S14 244,84
2 400100824 2009 S14 175,15
3 403402768 2009 S14 201,62
4 403501028 2009 S14 271,52
5 413000140 2009 S14 215,40
6 405900445 2009 S14 252,76
7 403001250 2009 S14 243,79
8 403001203 2009 S14 238,52
9 405101993 2009 S14 172,07
10 410500149 2009 S14 187,27
11 405900456 2009 S14 230,91
12 403402659 2009 S14 274,01
13 403402642 2009 S14 150,45
14 404000974 2009 S14
15 400501528 2008 S14 190,04
16 401701301 2008 S14 219,35
17 400700542 2008 S14 187,95
18 410200283 2008 S14 158,77
19 402500251 2008 S14 182,86
20 402301129 2008 S14 169,37
21 405102221 2008 S14 231,13
22 413300007 2008 S14 167,36
23 403001173 2008 S14 163,12
24 401701344 2008 S14 114,81
25 404600848 2008 S14 147,35
26 406200465 2008 S14 214,73
27 401606445 2008 S14 199,03
28 401406615 2008 S14 216,50
29 413000106 2008 S14 198,95
30 402301225 2008 S14 263,48
31 403001197 2008 S14
32 402301174 2009 S14 262,65
33 401701277 2009 S14 181,92
34 413700239 2009 S14 225,59
35 403402579 2009 S14 251,48
36 403402593 2009 S14 200,45
37 405101949 2009 S14 256,97
38 400401567 2009 S14 164,83
39 401406629 2009 S14 227,13
40 410200293 2009 S14 196,07
41 400401774 2009 S14 219,06
42 407400980 2009 S14 177,50
43 403402891 2009 S14 214,82
44 402301123 2009 S14 199,41
45 408600588 2009 S14 255,47
46 403001092 2009 S14 163,73
47 401701274 2009 S14 265,87
48 403001205 2009 S14 287,90
49 404000926 2009 S14 301,40
50 401406651 2009 S14 445,20
51 401406655 2009 S14 466,45
52 402301144 2008 S14 165,97
53 413000100 2008 S14 155,34
54 402600416 2008 S14 194,52
55 406200466 2008 S14 187,25
56 404700645 2008 S14 183,65
57 401406614 2008 S14 158,08
58 401606523 2008 S14 208,41
59 403500997 2008 S14 198,91
60 404500675 2008 S14 174,47
61 401701266 2008 S14 193,85
62 403402442 2008 S14 147,00
63 403301512 2008 S14 130,83
64 409000389 2008 S14 195,21
65 405900432 2008 S14 187,17
66 406100405 2008 S14 207,34
67 404000843 2008 S14 210,46
68 405101773 2008 S14 216,44
69 400501537 2008 S14 217,86
70 401701315 2008 S14 219,26
71 403301395 2008 S14 235,26
72 401406625 2008 S14 271,63
73 401701302 2008 S14 316,26
74 405101779 2008 S14 345,31
75 400501581 2008 S14
76 400300944 2006 S16 209,19
77 405102076 2007 S16 126,05
78 408600536 2007 S16 129,60
79 400300945 2006 S16 190,34
80 408600573 2007 S16 157,98
81 400700523 2007 S16 159,31
82 405101841 2006 S16 114,48
83 404700594 2006 S16 153,09
84 403001040 2006 S16 112,78
85 401701297 2007 S16 215,09
86 413600023 2006 S16 324,01
87 401606447 2006 S16 116,81
88 404700599 2007 S16 187,38
89 407900305 2007 S16 126,34
90 404000994 2006 S16 162,99
91 411400254 2006 S16 126,71
92 400201297 2007 S16 142,54
93 410200255 2006 S16 115,67
94 403001178 2007 S16 141,67
95 403001066 2006 S16 90,91
96 405900413 2007 S16 94,49
97 403301291 2006 S16 149,09
98 404700596 2007 S16 136,70
99 403001209 2006 S16 103,50
100 404600840 2006 S16 149,80
101 404500642 2006 S16 92,34
102 400800176 2007 S16 150,89
103 403501002 2007 S16 128,27
104 403200236 2006 S16 109,72
105 403402767 2007 S16 165,21
106 403301365 2006 S16 167,48
107 400100780 2007 S16 168,70
108 413000179 2006 S16 173,32
109 403402456 2007 S16 179,67
110 408600604 2007 S16 181,51
111 409000365 2007 S16 181,52
112 401701242 2007 S16 186,74
113 403001193 2006 S16 196,38
114 405101780 2006 S16 215,97
115 403402239 2007 S16 217,83
116 401606485 2007 S16 241,81
117 400401781 2006 S16 265,23
118 400100777 2007 S16 299,95
119 400301034 2007 S16 310,65
120 403402825 2007 S16
121 413600024 2006 S16
122 408500778 2004 J18 275,59
123 400600527 2003 J21 295,18
124 405102217 2005 J18 351,08
125 405400361 2003 J21 133,27
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production