SLSV Technikbewerb U11/U12

4AL159, Skibasics / Technikbewerb, 14.02.2013, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 10 408600434 2002 2,001,75---- 7,50
2 32 401406580 2001 2,001,50---- 8,00
2 30 405101276 2001 2,002,00---- 8,00
4 3 401901170 2002 2,002,00---- 8,75
5 23 400700474 2001 2,252,25---- 9,00
6 22 400201163 2001 2,502,50---- 9,25
7 50 410500072 2001 3,002,50---- 9,50
8 44 403301206 2001 2,252,25---- 9,75
8 39 407800245 2001 2,502,50---- 9,75
8 26 407600170 2001 2,501,50---- 9,75
8 2 405400299 2002 3,253,50---- 9,75
12 12 403402095 2002 2,752,25---- 10,25
13 40 403301140 2001 2,252,25---- 10,50
13 19 403000990 2002 2,752,25---- 10,50
15 38 401701130 2001 3,252,50---- 10,75
15 37 400401376 2001 2,252,25---- 10,75
17 41 409300271 2001 3,002,75---- 11,25
17 34 405900330 2001 2,753,00---- 11,25
17 20 400501227 2002 2,501,75---- 11,25
17 16 405900339 2002 2,753,00---- 11,25
17 11 402300952 2002 3,003,00---- 11,25
22 15 403402096 2002 3,002,75---- 11,50
22 9 404000614 2002 2,753,00---- 11,50
24 45 402300926 2001 2,753,00---- 11,75
24 13 413000041 2002 3,503,00---- 11,75
26 31 407700141 2001 2,753,25---- 12,50
27 18 403001008 2002 3,252,75---- 12,75
28 6 406700562 2002 3,252,50---- 13,00
29 33 401900977 2002 3,504,00---- 13,25
30 36 409600388 2001 3,253,50---- 13,50
30 28 400501249 2001 3,002,50---- 13,50
30 24 402300925 2001 3,003,50---- 13,50
30 5 408100565 2002 2,252,50---- 13,50
30 1 402200640 2002 3,503,25---- 13,50
35 48 402600333 2001 3,753,25---- 13,75
36 29 408100552 2001 3,253,50---- 14,00
37 43 402600316 2001 3,254,00---- 14,25
37 25 403500915 2001 3,504,00---- 14,25
37 4 403500951 2002 3,503,50---- 14,25
40 14 409300299 2002 3,503,75---- 14,50
41 42 403402056 2001 2,753,75---- 15,00
42 8 402200642 2002 4,004,25---- 15,75
43 17 407100350 2002 3,503,75---- 16,25
44 46 407100331 2001 5,005,00---- 17,25
NAS 49 409600356 2001 NASNAS----
NAS 47 402500242 2001 NASNAS----
NAS 35 401406551 2001 NASNAS----
NAS 27 400800148 2001 NASNAS----
NAS 7 402400524 2002 NASNAS----
DIS 21 403000971 2002 3,25DIS----
50 Athleten
 
64 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 105 410500114 2001 2,001,50---- 6,25
2 91 400600483 2001 2,001,50---- 7,00
3 111 401701031 2001 2,001,75---- 7,75
3 108 407600166 2001 1,751,50---- 7,75
5 77 406700610 2002 2,002,00---- 8,25
6 114 407900274 2001 2,252,00---- 8,75
6 101 404000563 2001 2,252,50---- 8,75
8 106 401901031 2001 2,502,00---- 9,25
8 52 404600742 2002 2,753,00---- 9,25
10 102 407400714 2001 2,252,25---- 10,00
11 92 405101574 2001 2,503,00---- 10,25
11 81 407100324 2001 2,502,50---- 10,25
13 85 409300275 2001 3,002,75---- 10,50
13 82 400800133 2001 2,252,25---- 10,50
13 79 404500597 2001 3,002,75---- 10,50
13 78 407900284 2002 2,253,00---- 10,50
17 113 404600739 2001 2,002,50---- 10,75
17 94 402600318 2001 2,503,25---- 10,75
17 61 401901032 2002 2,503,00---- 10,75
20 110 410500083 2001 2,252,50---- 11,00
20 68 400100703 2002 2,752,75---- 11,00
22 76 400100704 2002 2,753,00---- 11,25
23 83 405101441 2001 2,752,75---- 11,75
23 70 403000975 2002 3,003,00---- 11,75
25 97 403100131 2001 3,003,25---- 12,00
25 57 404000780 2002 3,002,25---- 12,00
27 63 401901078 2002 3,003,75---- 12,50
27 53 400700484 2002 3,503,50---- 12,50
29 104 403500869 2001 3,003,75---- 12,75
29 100 403000991 2001 2,503,25---- 12,75
29 65 407900281 2002 3,503,25---- 12,75
29 59 401406572 2002 2,502,50---- 12,75
33 88 408300683 2001 3,003,75---- 13,00
33 87 411200281 2001 3,002,50---- 13,00
35 109 403402062 2001 2,252,50---- 13,25
35 93 409600389 2001 3,003,50---- 13,25
37 112 402600322 2001 2,753,75---- 13,50
37 86 404000756 2001 3,503,75---- 13,50
37 72 403301282 2002 3,503,25---- 13,50
40 98 411200292 2001 2,502,75---- 14,00
41 58 400501361 2002 3,253,00---- 14,25
42 80 400501248 2001 3,002,50---- 14,75
42 54 405101483 2002 4,003,75---- 14,75
44 71 408100520 2002 3,502,75---- 15,00
44 56 413000036 2002 3,754,00---- 15,00
46 103 412100130 2001 2,755,00---- 15,75
47 84 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 3,504,50---- 16,00
48 55 408100559 2002 4,004,50---- 16,25
49 60 413000042 2002 3,254,00---- 16,50
50 96 412100142 2001 3,754,50---- 17,75
50 73 400201276 2002 4,003,50---- 17,75
50 69 408100561 2002 4,254,50---- 17,75
53 74 403001059 2002 5,004,75---- 18,50
NAS 107 401406533 2001 NASNAS----
NAS 99 403500849 2001 NASNAS----
NAS 95 400100689 2001 NASNAS----
NAS 90 403500850 2001 NASNAS----
NAS 89 400100706 2001 NASNAS----
NAS 75 402400529 2002 NASNAS----
NAS 67 409600391 2002 NASNAS----
NAS 66 401406545 2002 NASNAS----
NAS 64 402500209 2002 NASNAS----
NAS 62 409300315 2002 NASNAS----
NAS 51 403500958 2002 NASNAS----
64 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production