SLSV Technikbewerb U11/U12

4AL159, Skibasics / Technikbewerb, 14.02.2013, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 10 408600434 2002 2,001,75---- 7,50
2 3 401901170 2002 2,002,00---- 8,75
3 2 405400299 2002 3,253,50---- 9,75
4 12 403402095 2002 2,752,25---- 10,25
5 19 403000990 2002 2,752,25---- 10,50
6 20 400501227 2002 2,501,75---- 11,25
6 16 405900339 2002 2,753,00---- 11,25
6 11 402300952 2002 3,003,00---- 11,25
9 15 403402096 2002 3,002,75---- 11,50
9 9 404000614 2002 2,753,00---- 11,50
11 13 413000041 2002 3,503,00---- 11,75
12 18 403001008 2002 3,252,75---- 12,75
13 6 406700562 2002 3,252,50---- 13,00
14 33 401900977 2002 3,504,00---- 13,25
15 5 408100565 2002 2,252,50---- 13,50
15 1 402200640 2002 3,503,25---- 13,50
17 4 403500951 2002 3,503,50---- 14,25
18 14 409300299 2002 3,503,75---- 14,50
19 8 402200642 2002 4,004,25---- 15,75
20 17 407100350 2002 3,503,75---- 16,25
NAS 7 402400524 2002 NASNAS----
DIS 21 403000971 2002 3,25DIS----
22 Athleten
 
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 32 401406580 2001 2,001,50---- 8,00
1 30 405101276 2001 2,002,00---- 8,00
3 23 400700474 2001 2,252,25---- 9,00
4 22 400201163 2001 2,502,50---- 9,25
5 50 410500072 2001 3,002,50---- 9,50
6 44 403301206 2001 2,252,25---- 9,75
6 39 407800245 2001 2,502,50---- 9,75
6 26 407600170 2001 2,501,50---- 9,75
9 40 403301140 2001 2,252,25---- 10,50
10 38 401701130 2001 3,252,50---- 10,75
10 37 400401376 2001 2,252,25---- 10,75
12 41 409300271 2001 3,002,75---- 11,25
12 34 405900330 2001 2,753,00---- 11,25
14 45 402300926 2001 2,753,00---- 11,75
15 31 407700141 2001 2,753,25---- 12,50
16 36 409600388 2001 3,253,50---- 13,50
16 28 400501249 2001 3,002,50---- 13,50
16 24 402300925 2001 3,003,50---- 13,50
19 48 402600333 2001 3,753,25---- 13,75
20 29 408100552 2001 3,253,50---- 14,00
21 43 402600316 2001 3,254,00---- 14,25
21 25 403500915 2001 3,504,00---- 14,25
23 42 403402056 2001 2,753,75---- 15,00
24 46 407100331 2001 5,005,00---- 17,25
NAS 49 409600356 2001 NASNAS----
NAS 47 402500242 2001 NASNAS----
NAS 35 401406551 2001 NASNAS----
NAS 27 400800148 2001 NASNAS----
28 Athleten
 
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 77 406700610 2002 2,002,00---- 8,25
2 52 404600742 2002 2,753,00---- 9,25
3 78 407900284 2002 2,253,00---- 10,50
4 61 401901032 2002 2,503,00---- 10,75
5 68 400100703 2002 2,752,75---- 11,00
6 76 400100704 2002 2,753,00---- 11,25
7 70 403000975 2002 3,003,00---- 11,75
8 57 404000780 2002 3,002,25---- 12,00
9 63 401901078 2002 3,003,75---- 12,50
9 53 400700484 2002 3,503,50---- 12,50
11 65 407900281 2002 3,503,25---- 12,75
11 59 401406572 2002 2,502,50---- 12,75
13 72 403301282 2002 3,503,25---- 13,50
14 58 400501361 2002 3,253,00---- 14,25
15 54 405101483 2002 4,003,75---- 14,75
16 71 408100520 2002 3,502,75---- 15,00
16 56 413000036 2002 3,754,00---- 15,00
18 55 408100559 2002 4,004,50---- 16,25
19 60 413000042 2002 3,254,00---- 16,50
20 73 400201276 2002 4,003,50---- 17,75
20 69 408100561 2002 4,254,50---- 17,75
22 74 403001059 2002 5,004,75---- 18,50
NAS 75 402400529 2002 NASNAS----
NAS 67 409600391 2002 NASNAS----
NAS 66 401406545 2002 NASNAS----
NAS 64 402500209 2002 NASNAS----
NAS 62 409300315 2002 NASNAS----
NAS 51 403500958 2002 NASNAS----
28 Athleten
 
36 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 105 410500114 2001 2,001,50---- 6,25
2 91 400600483 2001 2,001,50---- 7,00
3 111 401701031 2001 2,001,75---- 7,75
3 108 407600166 2001 1,751,50---- 7,75
5 114 407900274 2001 2,252,00---- 8,75
5 101 404000563 2001 2,252,50---- 8,75
7 106 401901031 2001 2,502,00---- 9,25
8 102 407400714 2001 2,252,25---- 10,00
9 92 405101574 2001 2,503,00---- 10,25
9 81 407100324 2001 2,502,50---- 10,25
11 85 409300275 2001 3,002,75---- 10,50
11 82 400800133 2001 2,252,25---- 10,50
11 79 404500597 2001 3,002,75---- 10,50
14 113 404600739 2001 2,002,50---- 10,75
14 94 402600318 2001 2,503,25---- 10,75
16 110 410500083 2001 2,252,50---- 11,00
17 83 405101441 2001 2,752,75---- 11,75
18 97 403100131 2001 3,003,25---- 12,00
19 104 403500869 2001 3,003,75---- 12,75
19 100 403000991 2001 2,503,25---- 12,75
21 88 408300683 2001 3,003,75---- 13,00
21 87 411200281 2001 3,002,50---- 13,00
23 109 403402062 2001 2,252,50---- 13,25
23 93 409600389 2001 3,003,50---- 13,25
25 112 402600322 2001 2,753,75---- 13,50
25 86 404000756 2001 3,503,75---- 13,50
27 98 411200292 2001 2,502,75---- 14,00
28 80 400501248 2001 3,002,50---- 14,75
29 103 412100130 2001 2,755,00---- 15,75
30 84 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 3,504,50---- 16,00
31 96 412100142 2001 3,754,50---- 17,75
NAS 107 401406533 2001 NASNAS----
NAS 99 403500849 2001 NASNAS----
NAS 95 400100689 2001 NASNAS----
NAS 90 403500850 2001 NASNAS----
NAS 89 400100706 2001 NASNAS----
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production