SLSV Technikbewerb U11/U12

4AL159, Skibasics / Technikbewerb, 14.02.2013, Zauchensee


Mehr Statistiken
114 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402200640 2002 U11 w
2 405400299 2002 U11 w
3 401901170 2002 U11 w
4 403500951 2002 U11 w
5 408100565 2002 U11 w
6 406700562 2002 U11 w
7 402400524 2002 U11 w
8 402200642 2002 U11 w
9 404000614 2002 U11 w
10 408600434 2002 U11 w
11 402300952 2002 U11 w
12 403402095 2002 U11 w
13 413000041 2002 U11 w
14 409300299 2002 U11 w
15 403402096 2002 U11 w
16 405900339 2002 U11 w
17 407100350 2002 U11 w
18 403001008 2002 U11 w
19 403000990 2002 U11 w
20 400501227 2002 U11 w
21 403000971 2002 U11 w
22 400201163 2001 U12 w
23 400700474 2001 U12 w
24 402300925 2001 U12 w
25 403500915 2001 U12 w
26 407600170 2001 U12 w
27 400800148 2001 U12 w
28 400501249 2001 U12 w
29 408100552 2001 U12 w
30 405101276 2001 U12 w
31 407700141 2001 U12 w
32 401406580 2001 U12 w
33 401900977 2002 U11 w
34 405900330 2001 U12 w
35 401406551 2001 U12 w
36 409600388 2001 U12 w
37 400401376 2001 U12 w
38 401701130 2001 U12 w
39 407800245 2001 U12 w
40 403301140 2001 U12 w
41 409300271 2001 U12 w
42 403402056 2001 U12 w
43 402600316 2001 U12 w
44 403301206 2001 U12 w
45 402300926 2001 U12 w
46 407100331 2001 U12 w
47 402500242 2001 U12 w
48 402600333 2001 U12 w
49 409600356 2001 U12 w
50 410500072 2001 U12 w
51 403500958 2002 U11 m
52 404600742 2002 U11 m
53 400700484 2002 U11 m
54 405101483 2002 U11 m
55 408100559 2002 U11 m
56 413000036 2002 U11 m
57 404000780 2002 U11 m
58 400501361 2002 U11 m
59 401406572 2002 U11 m
60 413000042 2002 U11 m
61 401901032 2002 U11 m
62 409300315 2002 U11 m
63 401901078 2002 U11 m
64 402500209 2002 U11 m
65 407900281 2002 U11 m
66 401406545 2002 U11 m
67 409600391 2002 U11 m
68 400100703 2002 U11 m
69 408100561 2002 U11 m
70 403000975 2002 U11 m
71 408100520 2002 U11 m
72 403301282 2002 U11 m
73 400201276 2002 U11 m
74 403001059 2002 U11 m
75 402400529 2002 U11 m
76 400100704 2002 U11 m
77 406700610 2002 U11 m
78 407900284 2002 U11 m
79 404500597 2001 U12 m
80 400501248 2001 U12 m
81 407100324 2001 U12 m
82 400800133 2001 U12 m
83 405101441 2001 U12 m
84 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 U12 m
85 409300275 2001 U12 m
86 404000756 2001 U12 m
87 411200281 2001 U12 m
88 408300683 2001 U12 m
89 400100706 2001 U12 m
90 403500850 2001 U12 m
91 400600483 2001 U12 m
92 405101574 2001 U12 m
93 409600389 2001 U12 m
94 402600318 2001 U12 m
95 400100689 2001 U12 m
96 412100142 2001 U12 m
97 403100131 2001 U12 m
98 411200292 2001 U12 m
99 403500849 2001 U12 m
100 403000991 2001 U12 m
101 404000563 2001 U12 m
102 407400714 2001 U12 m
103 412100130 2001 U12 m
104 403500869 2001 U12 m
105 410500114 2001 U12 m
106 401901031 2001 U12 m
107 401406533 2001 U12 m
108 407600166 2001 U12 m
109 403402062 2001 U12 m
110 410500083 2001 U12 m
111 401701031 2001 U12 m
112 402600322 2001 U12 m
113 404600739 2001 U12 m
114 407900274 2001 U12 m
114 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production