ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL044, Skibasics / Technikbewerb, 04.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 57 606101314 1996 1,501,25---- 4,75
2 56 720600510 1996 1,751,50---- 6,00
2 19 604801324 1997 1,251,00---- 6,00
4 22 200500470 1997 1,501,00---- 6,25
5 52 100601636 1996 1,501,25---- 6,50
6 61 111402035 1996 1,751,25---- 6,75
6 58 606010419 1996 1,751,50---- 6,75
8 51 602500425 1996 1,501,25---- 7,00
8 35 701500790 1997 2,752,25---- 7,00
10 38 611600213 1997 1,501,25---- 7,25
11 37 502000623 1997 1,751,50---- 7,50
12 68 700406045 1996 2,251,75---- 8,00
12 67 708500486 1996 2,002,00---- 8,00
12 66 604900553 1996 2,252,00---- 8,00
15 64 702802153 1996 1,751,75---- 8,25
15 8 704600195 1998 1,502,00---- 8,25
17 41 508700226 1997 2,252,25---- 8,50
17 40 630800173 1997 1,751,50---- 8,50
17 20 701500793 1997 1,751,50---- 8,50
17 12 119700243 1998 2,252,00---- 8,50
21 69 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1,751,50---- 8,75
21 49 700408755 1996 2,002,25---- 8,75
21 42 518400116 1997 1,752,00---- 8,75
21 11 403000957 1998 2,002,50---- 8,75
25 50 200500517 1996 2,252,50---- 9,00
25 23 408600412 1997 2,502,25---- 9,00
25 18 104501329 1997 2,001,75---- 9,00
25 3 509500129 1998 2,252,25---- 9,00
29 63 613100165 1996 2,502,00---- 9,25
29 62 722300071 1996 2,501,75---- 9,25
29 26 704401474 1997 2,251,75---- 9,25
29 25 306701491 1997 2,752,25---- 9,25
33 54 403300966 1996 2,252,50---- 9,50
34 65 110800495
LEITGEB Julia
1996 2,752,25---- 9,75
34 31 202600224 1997 2,752,50---- 9,75
34 28 402300784 1997 2,752,50---- 9,75
34 17 109700159 1998 2,752,25---- 9,75
34 16 623700280 1998 2,502,75---- 9,75
39 2 111402144 1998 2,252,50---- 10,25
40 10 606010420 1998 2,502,50---- 10,50
41 70 600100717 1996 3,251,75---- 10,75
41 47 111303241 1996 2,502,25---- 10,75
43 33 900400213 1997 3,252,50---- 11,00
43 29 500800084 1997 3,253,00---- 11,00
45 53 204700077 1996 3,252,75---- 11,25
45 24 513100380 1997 3,252,50---- 11,25
47 43 306701443 1996 3,002,50---- 11,50
47 14 613100194 1998 2,753,00---- 11,50
49 59 202700198 1996 3,002,25---- 11,75
49 39 111401796 1997 3,253,50---- 11,75
49 27 602700116
SAGER Ines
1997 3,002,00---- 11,75
52 4 301701400 1998 3,253,00---- 12,00
53 46 502000744 1996 3,003,25---- 12,50
53 32 102204398 1997 3,252,75---- 12,50
53 7 616100099 1998 3,003,75---- 12,50
56 15 410000102 1998 3,503,25---- 12,75
56 5 700600373 1998 2,752,50---- 12,75
56 1 401901038 1998 2,752,75---- 12,75
59 48 400800111 1996 3,753,25---- 13,25
60 60 413000038 1996 3,503,75---- 13,50
61 13 309400138 1998 3,253,50---- 13,75
62 30 900500071 1997 3,503,50---- 14,00
63 36 400401065 1997 3,253,75---- 14,50
64 6 200500867 1998 3,503,25---- 14,75
65 44 802500338 1996 4,003,75---- 16,00
65 9 509200107 1998 4,504,25---- 16,00
67 21 900500079 1997 4,003,50---- 16,75
68 34 104501399 1997 4,754,50---- 17,25
69 45 905000017 1996 4,504,00---- 17,50
70 55 801301133 1996 4,754,50---- 18,25
70 Athleten
 
88 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 123 701803762 1996 1,251,25---- 5,00
2 145 300600264 1996 1,501,50---- 6,00
3 134 606400591 1996 1,751,25---- 6,50
4 154 600508563 1996 1,751,25---- 6,75
5 130 113201468 1996 2,001,75---- 7,50
5 93 600100701 1997 1,751,25---- 7,50
7 129 106700192 1996 2,002,00---- 7,75
8 141 101300399 1996 2,001,75---- 8,00
8 128 619400102 1996 2,251,75---- 8,00
8 84 607000413 1998 1,751,75---- 8,00
11 153 702801635 1996 2,001,75---- 8,25
11 148 303100682 1996 2,252,00---- 8,25
11 131 701803900 1996 2,252,25---- 8,25
11 107 720600524 1997 2,001,75---- 8,25
11 83 100302300 1998 2,002,00---- 8,25
16 147 720900177 1996 3,002,00---- 8,50
16 137 504701201 1996 2,002,00---- 8,50
16 127 306701997 1996 2,001,75---- 8,50
19 143 600100675 1996 2,002,00---- 8,75
20 152 305700301 1996 2,252,00---- 9,00
20 149 513100211 1996 2,252,25---- 9,00
20 72 508400423 1998 2,502,25---- 9,00
23 155 701500791 1996 2,252,25---- 9,25
23 150 605200391 1996 2,502,50---- 9,25
23 135 318400068 1996 2,503,00---- 9,25
23 112 110400116 1997 2,752,25---- 9,25
23 103 604801330 1997 2,751,75---- 9,25
23 77 303200072 1998 2,001,75---- 9,25
29 74 400401141 1998 2,252,00---- 9,50
30 132 409200316 1996 2,752,75---- 9,75
30 90 626400448 1998 2,752,50---- 9,75
32 109 613100201 1997 2,502,25---- 10,00
32 79 609400341 1998 1,752,00---- 10,00
32 76 111401665 1998 2,752,25---- 10,00
35 142 703900693 1996 2,502,00---- 10,25
35 125 802500323 1996 2,752,50---- 10,25
35 114 700900767 1997 2,752,50---- 10,25
35 111 404000496 1997 2,752,50---- 10,25
39 133 201100766 1996 3,503,00---- 10,50
39 124 400501207 1996 2,502,75---- 10,50
39 102 402700460 1997 3,252,75---- 10,50
42 120 612700173 1997 3,252,50---- 10,75
42 119 611500158 1997 2,502,25---- 10,75
42 88 409500218 1998 3,252,75---- 10,75
42 82 720800351 1998 2,252,75---- 10,75
46 158 105300180 1996 2,752,25---- 11,00
46 146 401700999 1996 3,752,50---- 11,00
46 122 513600140 1996 3,002,50---- 11,00
46 100 311900100 1997 3,252,75---- 11,00
46 86 305203941 1998 3,003,25---- 11,00
46 81 405101148 1998 2,502,50---- 11,00
46 71 707900136 1998 2,752,50---- 11,00
53 139 508400339 1996 2,752,50---- 11,25
53 101 305700315 1997 3,253,00---- 11,25
53 89 700300657 1998 3,252,25---- 11,25
53 87 104500837 1998 3,503,50---- 11,25
53 78 314000136 1998 3,752,75---- 11,25
58 116 203500198 1997 3,002,75---- 11,50
58 113 301701185 1997 3,502,75---- 11,50
58 98 701100483 1997 3,003,25---- 11,50
61 75 608700486 1998 3,502,50---- 11,75
62 136 801301112 1996 3,002,50---- 12,00
62 117 102204322 1997 3,502,75---- 12,00
62 104 104800364 1997 3,002,50---- 12,00
62 73 202902681 1998 3,252,75---- 12,00
66 140 405900224 1996 3,503,00---- 12,25
66 138 802500277 1996 3,252,75---- 12,25
66 91 508700221 1998 3,502,75---- 12,25
66 85 511000157 1998 3,253,50---- 12,25
70 156 604801457 1996 3,003,50---- 12,50
71 151 111303136 1996 3,503,25---- 12,75
71 118 606400529 1997 3,253,25---- 12,75
71 97 407100288 1997 3,253,00---- 12,75
74 144 201100834 1996 3,753,50---- 13,00
74 126 201100769 1996 3,753,25---- 13,00
74 106 201000585 1997 4,003,75---- 13,00
74 105 513100378 1997 3,753,75---- 13,00
78 99 209200163 1997 3,753,50---- 13,25
79 121 104501333 1997 3,503,25---- 13,50
80 157 700408716 1996 3,752,00---- 13,75
80 115 305001874 1997 3,253,00---- 13,75
82 94 800400271 1997 3,503,25---- 14,25
82 80 516400191 1998 4,003,50---- 14,25
84 108 201300360 1997 3,753,00---- 14,75
85 96 513100274 1997 3,503,25---- 15,25
86 110 511200441 1997 4,004,00---- 15,50
87 92 901200200 1997 3,753,50---- 16,00
88 95 104501325 1997 4,503,75---- 17,00
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production