ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL044, Skibasics / Technikbewerb, 04.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 8 704600195 1998 1,502,00---- 8,25
2 12 119700243 1998 2,252,00---- 8,50
3 11 403000957 1998 2,002,50---- 8,75
4 3 509500129 1998 2,252,25---- 9,00
5 17 109700159 1998 2,752,25---- 9,75
5 16 623700280 1998 2,502,75---- 9,75
7 2 111402144 1998 2,252,50---- 10,25
8 10 606010420 1998 2,502,50---- 10,50
9 14 613100194 1998 2,753,00---- 11,50
10 4 301701400 1998 3,253,00---- 12,00
11 7 616100099 1998 3,003,75---- 12,50
12 15 410000102 1998 3,503,25---- 12,75
12 5 700600373 1998 2,752,50---- 12,75
12 1 401901038 1998 2,752,75---- 12,75
15 13 309400138 1998 3,253,50---- 13,75
16 6 200500867 1998 3,503,25---- 14,75
17 9 509200107 1998 4,504,25---- 16,00
17 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 19 604801324 1997 1,251,00---- 6,00
2 22 200500470 1997 1,501,00---- 6,25
3 35 701500790 1997 2,752,25---- 7,00
4 38 611600213 1997 1,501,25---- 7,25
5 37 502000623 1997 1,751,50---- 7,50
6 41 508700226 1997 2,252,25---- 8,50
6 40 630800173 1997 1,751,50---- 8,50
6 20 701500793 1997 1,751,50---- 8,50
9 42 518400116 1997 1,752,00---- 8,75
10 23 408600412 1997 2,502,25---- 9,00
10 18 104501329 1997 2,001,75---- 9,00
12 26 704401474 1997 2,251,75---- 9,25
12 25 306701491 1997 2,752,25---- 9,25
14 31 202600224 1997 2,752,50---- 9,75
14 28 402300784 1997 2,752,50---- 9,75
16 33 900400213 1997 3,252,50---- 11,00
16 29 500800084 1997 3,253,00---- 11,00
18 24 513100380 1997 3,252,50---- 11,25
19 39 111401796 1997 3,253,50---- 11,75
19 27 602700116
SAGER Ines
1997 3,002,00---- 11,75
21 32 102204398 1997 3,252,75---- 12,50
22 30 900500071 1997 3,503,50---- 14,00
23 36 400401065 1997 3,253,75---- 14,50
24 21 900500079 1997 4,003,50---- 16,75
25 34 104501399 1997 4,754,50---- 17,25
25 Athleten
 
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 57 606101314 1996 1,501,25---- 4,75
2 56 720600510 1996 1,751,50---- 6,00
3 52 100601636 1996 1,501,25---- 6,50
4 61 111402035 1996 1,751,25---- 6,75
4 58 606010419 1996 1,751,50---- 6,75
6 51 602500425 1996 1,501,25---- 7,00
7 68 700406045 1996 2,251,75---- 8,00
7 67 708500486 1996 2,002,00---- 8,00
7 66 604900553 1996 2,252,00---- 8,00
10 64 702802153 1996 1,751,75---- 8,25
11 69 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1,751,50---- 8,75
11 49 700408755 1996 2,002,25---- 8,75
13 50 200500517 1996 2,252,50---- 9,00
14 63 613100165 1996 2,502,00---- 9,25
14 62 722300071 1996 2,501,75---- 9,25
16 54 403300966 1996 2,252,50---- 9,50
17 65 110800495
LEITGEB Julia
1996 2,752,25---- 9,75
18 70 600100717 1996 3,251,75---- 10,75
18 47 111303241 1996 2,502,25---- 10,75
20 53 204700077 1996 3,252,75---- 11,25
21 43 306701443 1996 3,002,50---- 11,50
22 59 202700198 1996 3,002,25---- 11,75
23 46 502000744 1996 3,003,25---- 12,50
24 48 400800111 1996 3,753,25---- 13,25
25 60 413000038 1996 3,503,75---- 13,50
26 44 802500338 1996 4,003,75---- 16,00
27 45 905000017 1996 4,504,00---- 17,50
28 55 801301133 1996 4,754,50---- 18,25
28 Athleten
 
21 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 84 607000413 1998 1,751,75---- 8,00
2 83 100302300 1998 2,002,00---- 8,25
3 72 508400423 1998 2,502,25---- 9,00
4 77 303200072 1998 2,001,75---- 9,25
5 74 400401141 1998 2,252,00---- 9,50
6 90 626400448 1998 2,752,50---- 9,75
7 79 609400341 1998 1,752,00---- 10,00
7 76 111401665 1998 2,752,25---- 10,00
9 88 409500218 1998 3,252,75---- 10,75
9 82 720800351 1998 2,252,75---- 10,75
11 86 305203941 1998 3,003,25---- 11,00
11 81 405101148 1998 2,502,50---- 11,00
11 71 707900136 1998 2,752,50---- 11,00
14 89 700300657 1998 3,252,25---- 11,25
14 87 104500837 1998 3,503,50---- 11,25
14 78 314000136 1998 3,752,75---- 11,25
17 75 608700486 1998 3,502,50---- 11,75
18 73 202902681 1998 3,252,75---- 12,00
19 91 508700221 1998 3,502,75---- 12,25
19 85 511000157 1998 3,253,50---- 12,25
21 80 516400191 1998 4,003,50---- 14,25
21 Athleten
 
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 93 600100701 1997 1,751,25---- 7,50
2 107 720600524 1997 2,001,75---- 8,25
3 112 110400116 1997 2,752,25---- 9,25
3 103 604801330 1997 2,751,75---- 9,25
5 109 613100201 1997 2,502,25---- 10,00
6 114 700900767 1997 2,752,50---- 10,25
6 111 404000496 1997 2,752,50---- 10,25
8 102 402700460 1997 3,252,75---- 10,50
9 120 612700173 1997 3,252,50---- 10,75
9 119 611500158 1997 2,502,25---- 10,75
11 100 311900100 1997 3,252,75---- 11,00
12 101 305700315 1997 3,253,00---- 11,25
13 116 203500198 1997 3,002,75---- 11,50
13 113 301701185 1997 3,502,75---- 11,50
13 98 701100483 1997 3,003,25---- 11,50
16 117 102204322 1997 3,502,75---- 12,00
16 104 104800364 1997 3,002,50---- 12,00
18 118 606400529 1997 3,253,25---- 12,75
18 97 407100288 1997 3,253,00---- 12,75
20 106 201000585 1997 4,003,75---- 13,00
20 105 513100378 1997 3,753,75---- 13,00
22 99 209200163 1997 3,753,50---- 13,25
23 121 104501333 1997 3,503,25---- 13,50
24 115 305001874 1997 3,253,00---- 13,75
25 94 800400271 1997 3,503,25---- 14,25
26 108 201300360 1997 3,753,00---- 14,75
27 96 513100274 1997 3,503,25---- 15,25
28 110 511200441 1997 4,004,00---- 15,50
29 92 901200200 1997 3,753,50---- 16,00
30 95 104501325 1997 4,503,75---- 17,00
30 Athleten
 
37 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 123 701803762 1996 1,251,25---- 5,00
2 145 300600264 1996 1,501,50---- 6,00
3 134 606400591 1996 1,751,25---- 6,50
4 154 600508563 1996 1,751,25---- 6,75
5 130 113201468 1996 2,001,75---- 7,50
6 129 106700192 1996 2,002,00---- 7,75
7 141 101300399 1996 2,001,75---- 8,00
7 128 619400102 1996 2,251,75---- 8,00
9 153 702801635 1996 2,001,75---- 8,25
9 148 303100682 1996 2,252,00---- 8,25
9 131 701803900 1996 2,252,25---- 8,25
12 147 720900177 1996 3,002,00---- 8,50
12 137 504701201 1996 2,002,00---- 8,50
12 127 306701997 1996 2,001,75---- 8,50
15 143 600100675 1996 2,002,00---- 8,75
16 152 305700301 1996 2,252,00---- 9,00
16 149 513100211 1996 2,252,25---- 9,00
18 155 701500791 1996 2,252,25---- 9,25
18 150 605200391 1996 2,502,50---- 9,25
18 135 318400068 1996 2,503,00---- 9,25
21 132 409200316 1996 2,752,75---- 9,75
22 142 703900693 1996 2,502,00---- 10,25
22 125 802500323 1996 2,752,50---- 10,25
24 133 201100766 1996 3,503,00---- 10,50
24 124 400501207 1996 2,502,75---- 10,50
26 158 105300180 1996 2,752,25---- 11,00
26 146 401700999 1996 3,752,50---- 11,00
26 122 513600140 1996 3,002,50---- 11,00
29 139 508400339 1996 2,752,50---- 11,25
30 136 801301112 1996 3,002,50---- 12,00
31 140 405900224 1996 3,503,00---- 12,25
31 138 802500277 1996 3,252,75---- 12,25
33 156 604801457 1996 3,003,50---- 12,50
34 151 111303136 1996 3,503,25---- 12,75
35 144 201100834 1996 3,753,50---- 13,00
35 126 201100769 1996 3,753,25---- 13,00
37 157 700408716 1996 3,752,00---- 13,75
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production