ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL044, Skibasics / Technikbewerb, 04.02.2011, Arnoldstein


Mehr Statistiken
158 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401901038 1998 SCH1 W
2 111402144 1998 SCH1 W
3 509500129 1998 SCH1 W
4 301701400 1998 SCH1 W
5 700600373 1998 SCH1 W
6 200500867 1998 SCH1 W
7 616100099 1998 SCH1 W
8 704600195 1998 SCH1 W
9 509200107 1998 SCH1 W
10 606010420 1998 SCH1 W
11 403000957 1998 SCH1 W
12 119700243 1998 SCH1 W
13 309400138 1998 SCH1 W
14 613100194 1998 SCH1 W
15 410000102 1998 SCH1 W
16 623700280 1998 SCH1 W
17 109700159 1998 SCH1 W
18 104501329 1997 SCH2 W
19 604801324 1997 SCH2 W
20 701500793 1997 SCH2 W
21 900500079 1997 SCH2 W
22 200500470 1997 SCH2 W
23 408600412 1997 SCH2 W
24 513100380 1997 SCH2 W
25 306701491 1997 SCH2 W
26 704401474 1997 SCH2 W
27 602700116
SAGER Ines
1997 SCH2 W
28 402300784 1997 SCH2 W
29 500800084 1997 SCH2 W
30 900500071 1997 SCH2 W
31 202600224 1997 SCH2 W
32 102204398 1997 SCH2 W
33 900400213 1997 SCH2 W
34 104501399 1997 SCH2 W
35 701500790 1997 SCH2 W
36 400401065 1997 SCH2 W
37 502000623 1997 SCH2 W
38 611600213 1997 SCH2 W
39 111401796 1997 SCH2 W
40 630800173 1997 SCH2 W
41 508700226 1997 SCH2 W
42 518400116 1997 SCH2 W
43 306701443 1996 SCH3 W
44 802500338 1996 SCH3 W
45 905000017 1996 SCH3 W
46 502000744 1996 SCH3 W
47 111303241 1996 SCH3 W
48 400800111 1996 SCH3 W
49 700408755 1996 SCH3 W
50 200500517 1996 SCH3 W
51 602500425 1996 SCH3 W
52 100601636 1996 SCH3 W
53 204700077 1996 SCH3 W
54 403300966 1996 SCH3 W
55 801301133 1996 SCH3 W
56 720600510 1996 SCH3 W
57 606101314 1996 SCH3 W
58 606010419 1996 SCH3 W
59 202700198 1996 SCH3 W
60 413000038 1996 SCH3 W
61 111402035 1996 SCH3 W
62 722300071 1996 SCH3 W
63 613100165 1996 SCH3 W
64 702802153 1996 SCH3 W
65 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH3 W
66 604900553 1996 SCH3 W
67 708500486 1996 SCH3 W
68 700406045 1996 SCH3 W
69 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH3 W
70 600100717 1996 SCH3 W
71 707900136 1998 SCH1 M
72 508400423 1998 SCH1 M
73 202902681 1998 SCH1 M
74 400401141 1998 SCH1 M
75 608700486 1998 SCH1 M
76 111401665 1998 SCH1 M
77 303200072 1998 SCH1 M
78 314000136 1998 SCH1 M
79 609400341 1998 SCH1 M
80 516400191 1998 SCH1 M
81 405101148 1998 SCH1 M
82 720800351 1998 SCH1 M
83 100302300 1998 SCH1 M
84 607000413 1998 SCH1 M
85 511000157 1998 SCH1 M
86 305203941 1998 SCH1 M
87 104500837 1998 SCH1 M
88 409500218 1998 SCH1 M
89 700300657 1998 SCH1 M
90 626400448 1998 SCH1 M
91 508700221 1998 SCH1 M
92 901200200 1997 SCH2 M
93 600100701 1997 SCH2 M
94 800400271 1997 SCH2 M
95 104501325 1997 SCH2 M
96 513100274 1997 SCH2 M
97 407100288 1997 SCH2 M
98 701100483 1997 SCH2 M
99 209200163 1997 SCH2 M
100 311900100 1997 SCH2 M
101 305700315 1997 SCH2 M
102 402700460 1997 SCH2 M
103 604801330 1997 SCH2 M
104 104800364 1997 SCH2 M
105 513100378 1997 SCH2 M
106 201000585 1997 SCH2 M
107 720600524 1997 SCH2 M
108 201300360 1997 SCH2 M
109 613100201 1997 SCH2 M
110 511200441 1997 SCH2 M
111 404000496 1997 SCH2 M
112 110400116 1997 SCH2 M
113 301701185 1997 SCH2 M
114 700900767 1997 SCH2 M
115 305001874 1997 SCH2 M
116 203500198 1997 SCH2 M
117 102204322 1997 SCH2 M
118 606400529 1997 SCH2 M
119 611500158 1997 SCH2 M
120 612700173 1997 SCH2 M
121 104501333 1997 SCH2 M
122 513600140 1996 SCH3 M
123 701803762 1996 SCH3 M
124 400501207 1996 SCH3 M
125 802500323 1996 SCH3 M
126 201100769 1996 SCH3 M
127 306701997 1996 SCH3 M
128 619400102 1996 SCH3 M
129 106700192 1996 SCH3 M
130 113201468 1996 SCH3 M
131 701803900 1996 SCH3 M
132 409200316 1996 SCH3 M
133 201100766 1996 SCH3 M
134 606400591 1996 SCH3 M
135 318400068 1996 SCH3 M
136 801301112 1996 SCH3 M
137 504701201 1996 SCH3 M
138 802500277 1996 SCH3 M
139 508400339 1996 SCH3 M
140 405900224 1996 SCH3 M
141 101300399 1996 SCH3 M
142 703900693 1996 SCH3 M
143 600100675 1996 SCH3 M
144 201100834 1996 SCH3 M
145 300600264 1996 SCH3 M
146 401700999 1996 SCH3 M
147 720900177 1996 SCH3 M
148 303100682 1996 SCH3 M
149 513100211 1996 SCH3 M
150 605200391 1996 SCH3 M
151 111303136 1996 SCH3 M
152 305700301 1996 SCH3 M
153 702801635 1996 SCH3 M
154 600508563 1996 SCH3 M
155 701500791 1996 SCH3 M
156 604801457 1996 SCH3 M
157 700408716 1996 SCH3 M
158 105300180 1996 SCH3 M
158 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production