Österr. Schülermeisterschaften SG

3AL078, Super-G, 04.03.2004, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
75 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 401600326 1989 1:01,90
2 77 609900777 1989 1:02,91
3 79 523200093
SEITINGER Birgit
1989 1:03,26
4 107 604800727 1989 1:03,27
5 4 303700513 1991 1:03,52
6 82 405500190 1989 1:03,59
7 5 517700129 1991 1:03,77
8 93 407100172 1990 1:04,01
9 14 507500144 1991 1:04,06
10 78 305203347 1990 1:04,07
11 85 632200026 1989 1:04,12
12 6 605403598 1991 1:04,27
13 86 119700144 1989 1:04,28
14 22 508400269 1992 1:04,32
15 83 508400177 1989 1:04,46
16 84 305700233 1990 1:04,52
17 99 411200139 1989 1:04,77
18 92 701900384 1989 1:04,79
19 87 200200246 1989 1:04,92
20 100 615100233 1990 1:04,99
21 109 516400121 1989 1:05,06
22 108 411400109 1990 1:05,07
23 11 407400380 1991 1:05,14
24 75 702500097 1989 1:05,18
25 10 601700162 1991 1:05,23
26 111 606500123 1990 1:05,37
27 110 406700481 1990 1:05,47
27 3 703100167 1991 1:05,47
29 94 606101220 1989 1:05,51
30 23 630000072 1991 1:05,55
31 88 707100143 1990 1:05,56
32 20 401700809 1992 1:05,62
33 101 512900668 1989 1:05,70
34 80 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 1:05,76
34 2 202600174 1991 1:05,76
36 112 311200154 1990 1:05,81
37 15 112200133 1991 1:05,83
38 91 502700029 1989 1:05,86
39 34 612700134 1991 1:05,96
40 16 708800382 1991 1:06,07
41 8 111401390 1991 1:06,16
42 13 323500143 1991 1:06,20
43 81 110200095 1989 1:06,27
44 98 119700116 1989 1:06,30
45 95 112500283 1989 1:06,31
46 32 110800296
PUGGL Ines
1991 1:06,32
47 105 408600316 1989 1:06,37
48 103 611700148 1990 1:06,40
49 26 401800772 1991 1:06,64
50 89 305001594 1989 1:06,66
51 102 301100128 1989 1:06,74
51 9 411200155 1991 1:06,74
53 24 115500175 1991 1:06,77
54 106 108200133 1990 1:06,79
55 28 502100132 1991 1:06,80
56 104 504700927 1989 1:06,92
57 30 401000155 1992 1:07,01
58 12 203700261 1991 1:07,10
59 31 513300658 1991 1:07,12
60 90 200500430 1990 1:07,23
61 27 100302006 1991 1:07,28
62 25 609100073 1991 1:07,32
63 97 201000345 1990 1:07,88
63 1 804700453 1991 1:07,88
65 19 301300236 1991 1:07,91
66 36 301100118 1992 1:08,27
67 7 900400190 1992 1:08,31
68 35 304004467 1991 1:09,18
69 18 203700314 1991 1:09,60
70 33 611800577 1991 1:09,93
71 17 800400215 1991 1:10,51
72 74 900400159 1990 1:10,60
NIZ 29 619800113 1991
DIS 96 314500210 1989
DIS 21 707200046 1991
75 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 400200688 1989 1:01,08
2 121 108400149 1989 1:01,13
3 117 505500048 1989 1:01,84
4 143 102500302 1989 1:02,09
5 37 111800527 1991 1:02,13
6 114 613100131 1989 1:02,39
7 122 409000124 1989 1:02,46
8 129 111801103 1989 1:02,58
9 130 405900162 1989 1:02,79
10 132 305001622 1989 1:02,91
11 166 600100555 1990 1:03,04
12 119 705500124 1989 1:03,24
13 131 700405030 1989 1:03,35
14 149 110800244
VERDERBER David
1989 1:03,40
15 140 708300137 1990 1:03,45
16 124 607400310 1989 1:03,51
17 45 200500451 1991 1:03,52
18 145 620100072 1989 1:03,58
19 128 706100629 1989 1:03,59
20 125 309400061 1990 1:03,65
21 42 400500774 1991 1:03,72
22 43 705300629 1991 1:03,73
23 123 507700368 1989 1:03,75
24 53 111800795 1991 1:03,77
25 137 104800240 1989 1:03,84
26 44 621300334 1991 1:03,89
27 154 110800344
HOELBLING Kevin
1990 1:03,94
28 116 314100055 1989 1:03,97
29 133 201400105 1990 1:04,00
30 144 210002233 1990 1:04,04
31 160 119700148 1990 1:04,11
32 138 605800792 1989 1:04,15
33 134 614300166 1989 1:04,23
34 47 516400136 1991 1:04,24
35 162 111400873 1990 1:04,25
36 159 403401490 1989 1:04,26
37 163 602400363 1989 1:04,31
38 157 400400649 1989 1:04,46
39 126 209700151 1989 1:04,48
40 38 311200155 1991 1:04,49
41 146 407400334 1990 1:04,66
42 68 700500332 1991 1:04,72
43 142 517700081 1990 1:04,73
44 48 720900148 1991 1:04,74
45 153 632200027 1990 1:04,77
46 63 700300459 1991 1:04,91
47 141 305700199 1990 1:04,96
48 64 605800904 1991 1:05,00
49 67 400900230 1991 1:05,04
50 161 600100556 1990 1:05,07
51 52 305700274 1991 1:05,08
52 148 720400179 1989 1:05,15
53 62 104800323 1991 1:05,16
54 165 112500217 1990 1:05,22
55 152 305700226 1989 1:05,23
56 69 608900376 1991 1:05,24
57 70 403000540 1991 1:05,25
58 60 631800046 1991 1:05,36
59 156 509600077 1990 1:05,38
60 56 702801050 1991 1:05,71
61 158 720400184 1990 1:05,72
61 155 700500208 1990 1:05,72
63 54 600900305 1991 1:05,78
64 59 323500151 1991 1:05,80
65 151 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 1:05,86
65 51 203500108 1991 1:05,86
67 66 402300691 1991 1:05,97
68 55 513300641 1992 1:06,14
69 72 304004450 1992 1:06,17
70 135 801300756 1989 1:06,18
71 57 203200277 1991 1:06,64
72 65 305600130 1991 1:06,75
73 50 400300547 1991 1:06,79
74 127 809800089 1989 1:06,97
75 139 407100011 1989 1:07,11
76 58 411200179 1991 1:07,26
77 73 306900337 1991 1:07,30
78 40 900400157 1991 1:07,33
79 115 800400238 1990 1:07,50
80 39 801300815 1992 1:07,55
81 150 200200264 1990 1:08,01
82 71 600801193 1991 1:08,15
83 61 802500029 1991 1:09,73
84 46 800400202 1992 1:09,82
85 49 901300079 1991 1:25,11
NIZ 120 900200271 1989
NIZ 41 512800298 1991
DIS 164 621400030
STENGG Florian
1989
DIS 147 306900650 1990
DIS 136 502300219 1989
DIS 113 201400117 1989
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production