Österr. Schülermeisterschaften SG

3AL078, Super-G, 04.03.2004, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 303700513 1991 1:03,52
2 5 517700129 1991 1:03,77
3 14 507500144 1991 1:04,06
4 6 605403598 1991 1:04,27
5 22 508400269 1992 1:04,32
6 11 407400380 1991 1:05,14
7 10 601700162 1991 1:05,23
8 3 703100167 1991 1:05,47
9 23 630000072 1991 1:05,55
10 20 401700809 1992 1:05,62
11 2 202600174 1991 1:05,76
12 15 112200133 1991 1:05,83
13 34 612700134 1991 1:05,96
14 16 708800382 1991 1:06,07
15 8 111401390 1991 1:06,16
16 13 323500143 1991 1:06,20
17 32 110800296
PUGGL Ines
1991 1:06,32
18 26 401800772 1991 1:06,64
19 9 411200155 1991 1:06,74
20 24 115500175 1991 1:06,77
21 28 502100132 1991 1:06,80
22 30 401000155 1992 1:07,01
23 12 203700261 1991 1:07,10
24 31 513300658 1991 1:07,12
25 27 100302006 1991 1:07,28
26 25 609100073 1991 1:07,32
27 1 804700453 1991 1:07,88
28 19 301300236 1991 1:07,91
29 36 301100118 1992 1:08,27
30 7 900400190 1992 1:08,31
31 35 304004467 1991 1:09,18
32 18 203700314 1991 1:09,60
33 33 611800577 1991 1:09,93
34 17 800400215 1991 1:10,51
NIZ 29 619800113 1991
DIS 21 707200046 1991
36 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 401600326 1989 1:01,90
2 77 609900777 1989 1:02,91
3 79 523200093
SEITINGER Birgit
1989 1:03,26
4 107 604800727 1989 1:03,27
5 82 405500190 1989 1:03,59
6 93 407100172 1990 1:04,01
7 78 305203347 1990 1:04,07
8 85 632200026 1989 1:04,12
9 86 119700144 1989 1:04,28
10 83 508400177 1989 1:04,46
11 84 305700233 1990 1:04,52
12 99 411200139 1989 1:04,77
13 92 701900384 1989 1:04,79
14 87 200200246 1989 1:04,92
15 100 615100233 1990 1:04,99
16 109 516400121 1989 1:05,06
17 108 411400109 1990 1:05,07
18 75 702500097 1989 1:05,18
19 111 606500123 1990 1:05,37
20 110 406700481 1990 1:05,47
21 94 606101220 1989 1:05,51
22 88 707100143 1990 1:05,56
23 101 512900668 1989 1:05,70
24 80 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 1:05,76
25 112 311200154 1990 1:05,81
26 91 502700029 1989 1:05,86
27 81 110200095 1989 1:06,27
28 98 119700116 1989 1:06,30
29 95 112500283 1989 1:06,31
30 105 408600316 1989 1:06,37
31 103 611700148 1990 1:06,40
32 89 305001594 1989 1:06,66
33 102 301100128 1989 1:06,74
34 106 108200133 1990 1:06,79
35 104 504700927 1989 1:06,92
36 90 200500430 1990 1:07,23
37 97 201000345 1990 1:07,88
38 74 900400159 1990 1:10,60
DIS 96 314500210 1989
39 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 111800527 1991 1:02,13
2 45 200500451 1991 1:03,52
3 42 400500774 1991 1:03,72
4 43 705300629 1991 1:03,73
5 53 111800795 1991 1:03,77
6 44 621300334 1991 1:03,89
7 47 516400136 1991 1:04,24
8 38 311200155 1991 1:04,49
9 68 700500332 1991 1:04,72
10 48 720900148 1991 1:04,74
11 63 700300459 1991 1:04,91
12 64 605800904 1991 1:05,00
13 67 400900230 1991 1:05,04
14 52 305700274 1991 1:05,08
15 62 104800323 1991 1:05,16
16 69 608900376 1991 1:05,24
17 70 403000540 1991 1:05,25
18 60 631800046 1991 1:05,36
19 56 702801050 1991 1:05,71
20 54 600900305 1991 1:05,78
21 59 323500151 1991 1:05,80
22 51 203500108 1991 1:05,86
23 66 402300691 1991 1:05,97
24 55 513300641 1992 1:06,14
25 72 304004450 1992 1:06,17
26 57 203200277 1991 1:06,64
27 65 305600130 1991 1:06,75
28 50 400300547 1991 1:06,79
29 58 411200179 1991 1:07,26
30 73 306900337 1991 1:07,30
31 40 900400157 1991 1:07,33
32 39 801300815 1992 1:07,55
33 71 600801193 1991 1:08,15
34 61 802500029 1991 1:09,73
35 46 800400202 1992 1:09,82
36 49 901300079 1991 1:25,11
NIZ 41 512800298 1991
37 Athleten
 
54 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 400200688 1989 1:01,08
2 121 108400149 1989 1:01,13
3 117 505500048 1989 1:01,84
4 143 102500302 1989 1:02,09
5 114 613100131 1989 1:02,39
6 122 409000124 1989 1:02,46
7 129 111801103 1989 1:02,58
8 130 405900162 1989 1:02,79
9 132 305001622 1989 1:02,91
10 166 600100555 1990 1:03,04
11 119 705500124 1989 1:03,24
12 131 700405030 1989 1:03,35
13 149 110800244
VERDERBER David
1989 1:03,40
14 140 708300137 1990 1:03,45
15 124 607400310 1989 1:03,51
16 145 620100072 1989 1:03,58
17 128 706100629 1989 1:03,59
18 125 309400061 1990 1:03,65
19 123 507700368 1989 1:03,75
20 137 104800240 1989 1:03,84
21 154 110800344
HOELBLING Kevin
1990 1:03,94
22 116 314100055 1989 1:03,97
23 133 201400105 1990 1:04,00
24 144 210002233 1990 1:04,04
25 160 119700148 1990 1:04,11
26 138 605800792 1989 1:04,15
27 134 614300166 1989 1:04,23
28 162 111400873 1990 1:04,25
29 159 403401490 1989 1:04,26
30 163 602400363 1989 1:04,31
31 157 400400649 1989 1:04,46
32 126 209700151 1989 1:04,48
33 146 407400334 1990 1:04,66
34 142 517700081 1990 1:04,73
35 153 632200027 1990 1:04,77
36 141 305700199 1990 1:04,96
37 161 600100556 1990 1:05,07
38 148 720400179 1989 1:05,15
39 165 112500217 1990 1:05,22
40 152 305700226 1989 1:05,23
41 156 509600077 1990 1:05,38
42 158 720400184 1990 1:05,72
42 155 700500208 1990 1:05,72
44 151 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 1:05,86
45 135 801300756 1989 1:06,18
46 127 809800089 1989 1:06,97
47 139 407100011 1989 1:07,11
48 115 800400238 1990 1:07,50
49 150 200200264 1990 1:08,01
NIZ 120 900200271 1989
DIS 164 621400030
STENGG Florian
1989
DIS 147 306900650 1990
DIS 136 502300219 1989
DIS 113 201400117 1989
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production