Sport Flory Gedächtnislauf

4AL058, Riesenslalom, 14.03.2010, Papagenobahn Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400401091 1999 35,28
2 102 408600393 1999 35,69
3 97 408600441 2000 36,64
4 110 1999 36,68
5 103 408600411 1999 38,36
6 77 401701130 2001 38,61
7 99 408600421 2000 38,77
8 78 408100552 2001 38,92
9 80 407600170 2001 39,83
10 75 408600434 2002 40,80
11 98 408600399 2000 40,82
12 81 408600419 2001 41,49
13 74 403000990 2002 41,97
14 100 408600450 1999 42,71
15 71 408600478 2003 42,79
16 73 2002 42,82
17 76 408600433 2002 44,11
18 65 403001002 2004 50,05
19 64 2004 51,06
20 68 2004 52,03
21 28 401700904 1994 52,45
22 25 400400896 1996 53,73
23 24 401000382 1995 53,74
24 22 1995 53,94
25 21 400201010 1995 54,06
26 23 405900251 1996 54,71
26 20 408600412 1997 54,71
28 13 1974 54,99
29 17 400700433 1997 55,53
30 16 403000957 1998 55,57
31 27 404600563 1994 55,72
32 18 401701017 1997 56,81
33 14 1977 56,99
34 15 408600203 1986 57,15
35 26 406100217 1994 57,43
36 19 400800105 1997 57,70
37 29 408600326 1994 1:01,24
38 12 1966 1:01,77
39 66 2005 1:05,18
NAS 101 500300729 1999
NAS 96 400501154 2000
NAS 95 405500413 2000
NAS 79 401701146 2001
NAS 67 2005
44 Athleten
 
75 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 407400778 1999 33,91
2 117 1999 35,34
3 107 405900311 2000 35,67
4 109 408600422 2000 36,00
5 105 403000912 2000 36,74
6 111 408600424 1999 37,35
7 113 403000989 1999 37,42
8 94 408600439 2001 37,66
9 90 401701031 2001 37,84
10 116 408600423 1999 38,23
11 106 408100509 2000 38,65
12 114 408600448 1999 39,61
13 87 408600446
WALLNER Thomas
2002 40,09
14 84 408600453 2003 40,74
15 82 407400779 2003 42,26
16 92 2001 42,79
17 86 400201264 2003 43,15
18 108 2000 45,56
19 83 408600470 2003 45,62
20 72 2003 45,63
21 89 2002 48,68
22 62 408600272 1988 49,79
23 61 400500959 1987 49,93
24 60 408600328 1972 51,15
25 52 401700721 1966 51,92
26 51 1966 52,34
27 46 1996 52,96
28 57 404600280 1972 53,15
29 56 1967 53,82
30 10 401701132 1959 53,97
31 40 401406501 1997 54,46
32 32 400501020
STEINER Niklas
1997 54,66
33 53 1963 54,71
34 38 401000418 1998 55,76
35 39 400201088 1998 55,77
36 31 402900351 1998 55,94
37 50 400201011 1996 56,45
38 9 1952 57,07
39 5 508300165 1946 57,34
40 37 402700484 1998 57,66
41 7 408100244 1954 57,88
42 42 405900293 1997 58,27
43 44 401701045 1997 58,79
44 119 1997 58,86
45 1 1936 59,20
46 45 408600400 1997 1:00,70
47 43 1996 1:02,16
48 3 401700249 1935 1:02,37
49 34 408600406 1998 1:03,82
50 36 408100492 1997 1:07,87
51 69 2006 1:09,17
52 41 408600447 1998 1:10,84
53 49 1998 1:11,33
54 35 408600420 1998 1:14,22
55 2 1939 1:20,50
NAS 112 502000785 1999
NAS 93 2001
NAS 91 407600166 2001
NAS 88 408600476 2002
NAS 85 408600455
SCHMEEL Julian
2003
NAS 70 2004
NAS 63 508300491 1990
NAS 59 1973
NAS 58 404600233 1970
NAS 54 1965
NAS 48 408600410 1996
NAS 30 400501153 1998
NAS 11 400200305 1959
NAS 8 400200445 1959
NAS 6 400200298 1942
NAS 4 404000429 1949
NIZ 118 1955
NIZ 55 1969
NIZ 47 408100473 1995
NIZ 33 401701084 1997
75 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production