Sport Flory Gedächtnislauf

4AL058, Riesenslalom, 14.03.2010, Papagenobahn Filzmoos


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 1936 AK V m
2 1939 AK V m
3 401700249 1935 AK V m
4 404000429 1949 AK IV m
5 508300165 1946 AK IV m
6 400200298 1942 AK IV m
7 408100244 1954 AK III m
8 400200445 1959 AK III m
9 1952 AK III m
10 401701132 1959 AK III m
11 400200305 1959 AK III m
12 1966 AK II w
13 1974 AK I w
14 1977 AK I w
15 408600203 1986 DK w
16 403000957 1998 SCH I w
17 400700433 1997 SCH I w
18 401701017 1997 SCH I w
19 400800105 1997 SCH I w
20 408600412 1997 SCH I w
21 400201010 1995 SCH II w
22 1995 SCH II w
23 405900251 1996 SCH II w
24 401000382 1995 SCH II w
25 400400896 1996 SCH II w
26 406100217 1994 JGD I w
27 404600563 1994 JGD I w
28 401700904 1994 JGD I w
29 408600326 1994 JGD I w
30 400501153 1998 SCH I m
31 402900351 1998 SCH I m
32 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
33 401701084 1997 SCH I m
34 408600406 1998 SCH I m
35 408600420 1998 SCH I m
36 408100492 1997 SCH I m
37 402700484 1998 SCH I m
38 401000418 1998 SCH I m
39 400201088 1998 SCH I m
40 401406501 1997 SCH I m
41 408600447 1998 SCH I m
42 405900293 1997 SCH I m
43 1996 SCH II m
44 401701045 1997 SCH I m
45 408600400 1997 SCH I m
46 1996 SCH II m
47 408100473 1995 SCH II m
48 408600410 1996 SCH II m
49 1998 SCH I m
50 400201011 1996 SCH II m
51 1966 AK II m
52 401700721 1966 AK II m
53 1963 AK II m
54 1965 AK II m
55 1969 AK II m
56 1967 AK II m
57 404600280 1972 AK I m
58 404600233 1970 AK I m
59 1973 AK I m
60 408600328 1972 AK I m
61 400500959 1987 HK m
62 408600272 1988 HK m
63 508300491 1990 JGD II m
64 2004 MI KI w
65 403001002 2004 MI KI w
66 2005 MI KI w
67 2005 MI KI w
68 2004 MI KI w
69 2006 MI KI m
70 2004 MI KI m
71 408600478 2003 KI I A w
72 2003 KI I A m
73 2002 KI I B w
74 403000990 2002 KI I B w
75 408600434 2002 KI I B w
76 408600433 2002 KI I B w
77 401701130 2001 KI I C w
78 408100552 2001 KI I C w
79 401701146 2001 KI I C w
80 407600170 2001 KI I C w
81 408600419 2001 KI I C w
82 407400779 2003 KI I A m
83 408600470 2003 KI I A m
84 408600453 2003 KI I A m
85 408600455
SCHMEEL Julian
2003 KI I A m
86 400201264 2003 KI I A m
87 408600446
WALLNER Thomas
2002 KI I B m
88 408600476 2002 KI I B m
89 2002 KI I B m
90 401701031 2001 KI I C m
91 407600166 2001 KI I C m
92 2001 KI I C m
93 2001 KI I C m
94 408600439 2001 KI I C m
95 405500413 2000 KI II A w
96 400501154 2000 KI II A w
97 408600441 2000 KI II A w
98 408600399 2000 KI II A w
99 408600421 2000 KI II A w
100 408600450 1999 KI II B w
101 500300729 1999 KI II B w
102 408600393 1999 KI II B w
103 408600411 1999 KI II B w
104 400401091 1999 KI II B w
105 403000912 2000 KI II A m
106 408100509 2000 KI II A m
107 405900311 2000 KI II A m
108 2000 KI II A m
109 408600422 2000 KI II A m
110 1999 KI II B w
111 408600424 1999 KI II B m
112 502000785 1999 KI II B m
113 403000989 1999 KI II B m
114 408600448 1999 KI II B m
115 407400778 1999 KI II B m
116 408600423 1999 KI II B m
117 1999 KI II B m
118 1955 AK III m
119 1997 SCH I m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production