INTERSPORT KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009

4AL042P, Super-G, 14.03.2009, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
66 Athleten
Damen
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 606400498 1994 1:11,55 0,00
2 74 611700207 1994 1:11,59 0,59
3 9 700408755 1996 1:11,73 2,67
4 81 704100235 1994 1:11,98 6,37
5 95 617101604 1994 1:12,18 9,33
6 64 500300574 1994 1:12,28 10,81
7 77 401900654 1994 1:12,43 13,04
8 83 102203938 1995 1:13,13 23,41
9 6 111303241 1996 1:13,17 24,00
10 69 403300936 1994 1:13,29 25,78
11 84 622200745 1994 1:13,53 29,33
12 87 111401476 1995 1:13,64 30,96
12 79 412100116 1994 1:13,64 30,96
14 96 404000433 1995 1:13,70 31,85
15 3 400800111 1996 1:13,77 32,89
16 93 508400418 1995 1:14,14 38,37
17 91 722300070 1994 1:14,19 39,11
17 80 513100190 1995 1:14,19 39,11
19 73 202902129 1995 1:14,23 39,70
20 68 317600065 1994 1:14,33 41,19
21 78 306701188 1994 1:14,60 45,19
22 76 507700393 1994 1:14,61 45,33
23 2 303200067 1996 1:14,65 45,93
24 82 203500213 1995 1:14,73 47,11
25 99 604801180 1994 1:14,93 50,07
26 88 403300802 1994 1:14,99 50,96
27 90 403301167 1994 1:15,00 51,11
28 100 611800614 1994 1:15,03 51,56
29 63 720600459 1994 1:15,04 51,70
30 75 720300151 1995 1:15,21 54,22
31 17 306701443 1996 1:15,27 55,11
32 18 401600500 1996 1:15,37 56,59
33 92 104800379 1994 1:15,42 57,33
34 94 609100072 1994 1:15,58 59,70
35 16 606101314 1996 1:15,62 60,30
36 86 700600351 1994 1:15,64 60,59
37 25 604900553 1996 1:15,66 60,89
38 10 100601636 1996 1:15,68 61,19
39 11 506000549 1996 1:15,86 63,85
40 12 405101118 1996 1:15,88 64,15
41 89 513100193 1995 1:15,97 65,48
42 22 613100165 1996 1:15,98 65,63
43 8 900500079 1997 1:16,02 66,22
44 7 602500425 1996 1:16,04 66,52
45 98 628100482 1994 1:16,23 69,33
46 13 720600510 1996 1:16,32 70,67
47 65 800400244 1995 1:16,41 72,00
48 26 403300966 1996 1:16,44 72,44
49 97 505002312 1995 1:16,47 72,89
50 28 630000074 1996 1:16,84 78,37
51 14 200500517 1996 1:17,04 81,33
52 85 604801203 1994 1:17,48 87,85
53 21 513100285 1996 1:17,53 88,59
54 27 400100534 1996 1:17,60 89,63
55 20 111402035 1996 1:18,28 99,70
56 24 604801444 1996 1:18,30 100,00
57 19 700406045 1996 1:18,44 102,07
58 72 800400254 1994 1:20,82 137,33
59 15 900400213 1997 1:21,12 141,78
60 5 800400292 1997 1:22,05 155,56
61 67 200500467 1994 1:25,34 204,30
NIZ 71 110800458
HANGL Lisa
1995
NIZ 66 110800345
KLAMING Julia
1994
NIZ 4 508000022 1996
NIZ 1 200500470 1997
DIS 23 409900126 1996
66 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 502100158 1994 1:09,81 0,00
2 124 400400839 1994 1:10,15 5,16
3 109 407400551 1994 1:10,70 13,51
4 112 506500409 1994 1:10,80 15,03
5 118 200500442 1994 1:10,82 15,34
6 113 626900144 1994 1:11,02 18,37
7 104 103900189 1994 1:11,28 22,32
8 101 618003142 1994 1:11,33 23,08
9 119 101300387 1994 1:11,46 25,05
10 134 108400166 1994 1:11,48 25,36
11 121 618003348 1994 1:11,60 27,18
12 146 513600141 1994 1:11,64 27,79
13 136 706000419 1994 1:11,67 28,24
14 140 111900349 1995 1:11,90 31,73
15 122 303200051 1994 1:11,98 32,95
16 106 202400241 1994 1:12,01 33,40
17 133 306701923 1994 1:12,17 35,83
18 120 514100196 1994 1:12,23 36,75
19 130 305202621 1994 1:12,27 37,35
20 32 513100211 1996 1:12,34 38,42
21 151 508400327 1994 1:12,41 39,48
22 110 703900697 1994 1:12,51 41,00
23 131 119700173 1994 1:12,59 42,21
23 115 113200903 1994 1:12,59 42,21
25 148 408900162 1995 1:12,77 44,94
25 37 701803762 1996 1:12,77 44,94
27 138 610700226 1994 1:12,78 45,10
27 129 606600546 1994 1:12,78 45,10
29 34 115500217 1996 1:12,85 46,16
30 128 703900787 1994 1:12,87 46,46
31 139 405100374 1994 1:12,88 46,62
32 142 301100126 1995 1:12,92 47,22
32 29 604801457 1996 1:12,92 47,22
34 153 610600239 1995 1:13,02 48,74
34 132 508700131 1994 1:13,02 48,74
36 150 312700356 1994 1:13,08 49,65
37 103 700100180 1994 1:13,21 51,63
38 154 606306328 1994 1:13,29 52,84
39 43 101300399 1996 1:13,58 57,24
40 46 619400102 1996 1:13,70 59,07
41 33 405900224 1996 1:13,79 60,43
42 35 303100682 1996 1:13,96 63,01
43 149 612700136 1994 1:14,00 63,62
44 49 106700192 1996 1:14,02 63,92
45 51 508400339 1996 1:14,05 64,38
46 145 616200498 1995 1:14,46 70,61
47 144 401700932 1994 1:14,64 73,34
48 58 605200391 1996 1:14,68 73,95
48 40 300600264 1996 1:14,68 73,95
50 47 403200198 1996 1:14,83 76,22
51 44 720600524 1997 1:14,91 77,44
52 42 400501207 1996 1:14,97 78,35
53 50 318400068 1996 1:15,07 79,87
54 137 200500795 1995 1:15,16 81,23
55 152 705100232 1994 1:15,18 81,54
55 126 201100754 1995 1:15,18 81,54
57 48 720900177 1996 1:15,35 84,12
58 53 400501011 1996 1:15,42 85,18
59 147 111302702 1994 1:15,45 85,64
60 117 900400320 1995 1:15,67 88,98
61 52 519901257 1996 1:15,74 90,04
62 60 400600384 1996 1:15,77 90,50
63 54 701803900 1996 1:16,06 94,90
64 141 708400458 1995 1:16,12 95,81
65 143 202700094 1995 1:16,40 100,06
66 56 604801330 1997 1:16,46 100,97
67 57 111303136 1996 1:16,67 104,16
68 125 700406042 1994 1:16,71 104,77
69 45 600300447 1996 1:16,87 107,20
70 59 703900693 1996 1:16,90 107,66
71 41 802500323 1996 1:17,16 111,60
72 30 802500277 1996 1:17,43 115,70
73 38 210200496 1996 1:17,71 119,95
74 36 209200163 1997 1:17,98 124,05
75 111 800400245 1995 1:18,23 127,85
76 31 901200200 1997 1:20,38 160,50
77 39 513600140 1996 1:21,49 177,35
NAS 123 203500215 1994
NAS 114 301300239 1994
NAS 102 902400280 1994
NIZ 135 502100159 1994
NIZ 127 400501122 1995
NIZ 116 404600625 1994
NIZ 105 308400111 1994
NIZ 62 600100675 1996
NIZ 61 111302397 1996
NIZ 55 108400181 1996
DIS 107 800400249 1995
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production