INTERSPORT KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009

4AL042P, Super-G, 14.03.2009, Kaprun


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 200500470 1997 SCH I w 173,13
2 303200067 1996 SCH I w 208,89
3 400800111 1996 SCH I w 146,94
4 508000022 1996 SCH I w 173,61
5 800400292 1997 SCH I w 238,46
6 111303241 1996 SCH I w 137,45
7 602500425 1996 SCH I w 156,04
8 900500079 1997 SCH I w
9 700408755 1996 SCH I w 144,81
10 100601636 1996 SCH I w 212,55
11 506000549 1996 SCH I w 143,96
12 405101118 1996 SCH I w 180,09
13 720600510 1996 SCH I w 191,78
14 200500517 1996 SCH I w 242,98
15 900400213 1997 SCH I w
16 606101314 1996 SCH I w 191,76
17 306701443 1996 SCH I w 101,72
18 401600500 1996 SCH I w 170,45
19 700406045 1996 SCH I w 223,48
20 111402035 1996 SCH I w 244,49
21 513100285 1996 SCH I w 177,53
22 613100165 1996 SCH I w 192,59
23 409900126 1996 SCH I w 192,46
24 604801444 1996 SCH I w 233,41
25 604900553 1996 SCH I w 232,42
26 403300966 1996 SCH I w 183,22
27 400100534 1996 SCH I w 205,21
28 630000074 1996 SCH I w 211,99
29 604801457 1996 SCH I m 189,92
30 802500277 1996 SCH I m 236,33
31 901200200 1997 SCH I m
32 513100211 1996 SCH I m 94,69
33 405900224 1996 SCH I m 145,76
34 115500217 1996 SCH I m 181,64
35 303100682 1996 SCH I m 173,98
36 209200163 1997 SCH I m 275,02
37 701803762 1996 SCH I m 171,07
38 210200496 1996 SCH I m 196,54
39 513600140 1996 SCH I m 161,19
40 300600264 1996 SCH I m 127,00
41 802500323 1996 SCH I m 281,19
42 400501207 1996 SCH I m 158,05
43 101300399 1996 SCH I m 181,76
44 720600524 1997 SCH I m 231,47
45 600300447 1996 SCH I m 313,21
46 619400102 1996 SCH I m 265,08
47 403200198 1996 SCH I m 191,99
48 720900177 1996 SCH I m 257,58
49 106700192 1996 SCH I m 146,71
50 318400068 1996 SCH I m 166,00
51 508400339 1996 SCH I m 189,39
52 519901257 1996 SCH I m 202,27
53 400501011 1996 SCH I m 170,75
54 701803900 1996 SCH I m 215,52
55 108400181 1996 SCH I m 202,26
56 604801330 1997 SCH I m 224,41
57 111303136 1996 SCH I m 213,63
58 605200391 1996 SCH I m 206,14
59 703900693 1996 SCH I m 171,23
60 400600384 1996 SCH I m 213,60
61 111302397 1996 SCH I m 242,59
62 600100675 1996 SCH I m 255,47
63 720600459 1994 SCH II w 140,65
64 500300574 1994 SCH II w 93,68
65 800400244 1995 SCH II w 123,64
66 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH II w 94,97
67 200500467 1994 SCH II w 92,77
68 317600065 1994 SCH II w 135,66
69 403300936 1994 SCH II w 100,27
70 606400498 1994 SCH II w 89,20
71 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH II w 120,76
72 800400254 1994 SCH II w 183,52
73 202902129 1995 SCH II w 106,88
74 611700207 1994 SCH II w 175,10
75 720300151 1995 SCH II w 166,67
76 507700393 1994 SCH II w 128,54
77 401900654 1994 SCH II w 116,00
78 306701188 1994 SCH II w 116,00
79 412100116 1994 SCH II w 127,08
80 513100190 1995 SCH II w 78,50
81 704100235 1994 SCH II w 103,54
82 203500213 1995 SCH II w 151,45
83 102203938 1995 SCH II w 102,99
84 622200745 1994 SCH II w 195,27
85 604801203 1994 SCH II w 128,56
86 700600351 1994 SCH II w 144,45
87 111401476 1995 SCH II w 103,99
88 403300802 1994 SCH II w 137,95
89 513100193 1995 SCH II w 113,97
90 403301167 1994 SCH II w 119,96
91 722300070 1994 SCH II w 201,40
92 104800379 1994 SCH II w 144,52
93 508400418 1995 SCH II w 172,28
94 609100072 1994 SCH II w 147,40
95 617101604 1994 SCH II w 147,57
96 404000433 1995 SCH II w 114,64
97 505002312 1995 SCH II w 97,99
98 628100482 1994 SCH II w 233,46
99 604801180 1994 SCH II w 125,94
100 611800614 1994 SCH II w 162,46
101 618003142 1994 SCH II m 132,07
102 902400280 1994 SCH II m 204,28
103 700100180 1994 SCH II m 169,54
104 103900189 1994 SCH II m 124,20
105 308400111 1994 SCH II m 174,57
106 202400241 1994 SCH II m 139,38
107 800400249 1995 SCH II m 167,51
108 502100158 1994 SCH II m 114,43
109 407400551 1994 SCH II m 100,64
110 703900697 1994 SCH II m 156,70
111 800400245 1995 SCH II m 155,11
112 506500409 1994 SCH II m 110,23
113 626900144 1994 SCH II m 180,31
114 301300239 1994 SCH II m 131,97
115 113200903 1994 SCH II m 136,95
116 404600625 1994 SCH II m 86,91
117 900400320 1995 SCH II m 183,09
118 200500442 1994 SCH II m 94,19
119 101300387 1994 SCH II m 172,24
120 514100196 1994 SCH II m 160,45
121 618003348 1994 SCH II m 193,62
122 303200051 1994 SCH II m 116,18
123 203500215 1994 SCH II m 167,13
124 400400839 1994 SCH II m 136,65
125 700406042 1994 SCH II m 240,61
126 201100754 1995 SCH II m 143,23
127 400501122 1995 SCH II m 105,13
128 703900787 1994 SCH II m 144,78
129 606600546 1994 SCH II m 234,60
130 305202621 1994 SCH II m 135,03
131 119700173 1994 SCH II m 140,61
132 508700131 1994 SCH II m 125,33
133 306701923 1994 SCH II m 130,90
134 108400166 1994 SCH II m 131,01
135 502100159 1994 SCH II m 162,73
136 706000419 1994 SCH II m 155,69
137 200500795 1995 SCH II m 184,58
138 610700226 1994 SCH II m 172,29
139 405100374 1994 SCH II m 144,54
140 111900349 1995 SCH II m 109,93
141 708400458 1995 SCH II m 178,97
142 301100126 1995 SCH II m 123,39
143 202700094 1995 SCH II m 139,30
144 401700932 1994 SCH II m 126,45
145 616200498 1995 SCH II m 126,56
146 513600141 1994 SCH II m 136,00
147 111302702 1994 SCH II m 202,18
148 408900162 1995 SCH II m 108,47
149 612700136 1994 SCH II m 220,83
150 312700356 1994 SCH II m 141,72
151 508400327 1994 SCH II m 145,29
152 705100232 1994 SCH II m 169,11
153 610600239 1995 SCH II m 153,06
154 606306328 1994 SCH II m 232,96
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production