Salzburg - AG Technikfahren

4AL126, Skibasics / Technikbewerb, 22.03.2009, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
69 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 49 403300936 1994 1,251,50---- 5,50
1 6 400800111 1996 2,001,25---- 5,50
3 69 401900654 1994 1,252,00---- 5,75
4 57 400800100 1994 1,251,50---- 6,25
4 31 403300966 1996 1,502,00---- 6,25
6 64 401900741 1995 1,501,50---- 7,00
6 40 402700435 1995 1,751,50---- 7,00
8 52 401900716 1994 1,752,00---- 7,25
9 59 401900688 1994 1,252,00---- 7,75
9 34 402300784 1997 2,752,00---- 7,75
9 11 401300913 1996 1,751,25---- 7,75
12 56 404000433 1995 1,251,25---- 8,00
13 58 401100583 1995 1,751,75---- 8,25
13 37 400800105 1997 1,501,50---- 8,25
15 38 404000495 1996 1,752,00---- 8,50
16 51 401300900 1995 2,253,00---- 8,75
16 45 403301167 1994 1,501,50---- 8,75
16 27 406200343 1997 1,751,75---- 8,75
19 23 400401094 1997 1,751,50---- 9,00
20 30 401900898 1997 2,501,75---- 9,25
21 62 400300858 1995 2,002,00---- 9,50
21 60 403300802 1994 2,252,25---- 9,50
21 35 402300783 1996 2,252,25---- 9,50
21 25 400400896 1996 2,752,25---- 9,50
25 50 403000857 1994 1,752,25---- 9,75
25 46 401900689 1995 1,502,25---- 9,75
25 29 401000451 1996 3,002,25---- 9,75
28 67 407400599 1995 2,002,25---- 10,00
28 44 408300515 1994 2,252,50---- 10,00
28 39 402300815 1995 2,753,00---- 10,00
28 19 401100651 1996 2,251,75---- 10,00
32 36 401600500 1996 3,002,75---- 10,25
32 13 409900126 1996 3,003,00---- 10,25
32 4 404600638 1996 3,002,00---- 10,25
35 42 401800851 1994 2,252,50---- 10,50
36 47 412100116 1994 2,002,75---- 10,75
37 66 401000382 1995 2,752,50---- 11,00
37 32 404700415 1996 2,753,00---- 11,00
37 12 404000508 1996 3,002,50---- 11,00
40 16 409200346 1997 3,003,50---- 11,25
41 33 400100534 1996 3,504,00---- 11,50
42 28 410200165 1996 3,252,50---- 12,25
42 22 408600412 1997 3,002,00---- 12,25
42 18 404000361 1997 3,003,50---- 12,25
45 68 401000383 1995 3,753,25---- 12,50
45 20 401600872 1996 3,003,25---- 12,50
45 7 400401065 1997 3,503,75---- 12,50
48 55 401700904 1994 4,003,25---- 12,75
48 26 408300614 1997 3,003,25---- 12,75
48 24 401900805 1996 2,502,25---- 12,75
48 14 401600938 1996 3,503,50---- 12,75
52 48 404200123 1995 4,004,25---- 13,50
52 17 401700962 1996 3,754,00---- 13,50
52 2 402300845 1997 3,253,75---- 13,50
55 1 403300861 1996 3,003,50---- 13,75
56 63 412100088 1995 4,003,50---- 14,00
57 10 401601041 1996 4,254,50---- 14,25
58 65 411400118 1995 3,504,00---- 14,50
58 61 403500730 1994 3,503,25---- 14,50
58 53 401600665 1995 3,754,00---- 14,50
61 8 402600228 1996 3,253,00---- 15,00
62 41 409900130 1995 4,504,50---- 15,25
62 3 400700433 1997 4,004,25---- 15,25
64 54 401600865 1994 4,004,00---- 16,00
NAS 43 407700130 1995 NASNAS----
NAS 21 404200128 1996 NASNAS----
NAS 15 405101176 1997 NASNAS----
NAS 9 405101118 1996 NASNAS----
NAS 5 400300781 1996 NASNAS----
69 Athleten
 
74 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 125 407400551 1994 1,751,50---- 5,50
2 73 409200316 1996 1,502,25---- 5,75
3 98 401900863 1997 1,751,25---- 6,00
4 138 408900162 1995 1,501,50---- 6,50
4 104 401700999 1996 2,501,50---- 6,50
6 110 401900691 1997 2,001,00---- 7,00
7 128 409200300 1995 1,001,25---- 7,25
7 111 401100657 1996 2,001,50---- 7,25
9 143 404600625 1994 2,002,50---- 7,50
10 137 401900705 1994 2,002,50---- 7,75
10 126 405700278 1994 1,753,00---- 7,75
10 71 401900690 1997 2,002,00---- 7,75
13 90 403200198 1996 1,002,00---- 8,00
14 134 400800101 1995 2,002,75---- 8,25
14 100 404000496 1997 2,251,75---- 8,25
16 119 405700259 1994 1,501,50---- 8,50
16 97 408500452 1996 2,502,25---- 8,50
18 132 406700390 1995 2,501,00---- 8,75
18 99 402700460 1997 3,502,25---- 8,75
18 83 400300678 1996 3,002,25---- 8,75
18 81 405900224 1996 2,001,50---- 8,75
18 72 407100288 1997 2,002,00---- 8,75
23 116 400400839 1994 2,002,00---- 9,00
23 75 400501021 1997 3,002,75---- 9,00
25 121 403500693 1995 2,502,00---- 9,25
25 120 403000825 1995 2,502,25---- 9,25
27 106 402300860 1997 2,752,75---- 9,50
27 89 400700434 1997 2,503,25---- 9,50
27 80 400400924 1996 2,252,00---- 9,50
27 74 401701016 1997 3,002,50---- 9,50
31 107 401406501 1997 2,502,25---- 10,25
32 142 405700260 1995 3,003,50---- 10,50
32 136 405100374 1994 2,002,75---- 10,50
32 129 405600130 1994 2,003,00---- 10,50
32 78 403000743 1996 2,502,75---- 10,50
36 141 407100234 1995 2,503,00---- 10,75
37 133 400501122 1995 3,003,75---- 11,00
38 102 407900255 1997 4,003,50---- 11,25
38 76 400501207 1996 3,252,75---- 11,25
40 79 405400242 1997 3,002,75---- 11,50
41 135 400500909 1994 4,004,25---- 11,75
41 84 400600384 1996 3,503,25---- 11,75
41 77 400501011 1996 4,003,00---- 11,75
44 103 405100971 1997 2,003,00---- 12,00
44 95 401406513 1997 2,753,75---- 12,00
44 93 402300833 1996 2,753,00---- 12,00
44 86 405400229 1997 1,754,50---- 12,00
44 70 405500349 1996 3,503,25---- 12,00
49 108 402600233 1996 3,003,00---- 12,25
50 131 401500171 1995 3,003,50---- 12,50
50 127 400500907 1994 3,503,75---- 12,50
50 124 400501094 1995 3,503,50---- 12,50
50 91 400600457 1997 3,003,25---- 12,50
54 82 400501020
STEINER Niklas
1997 3,254,00---- 13,00
55 101 407100258 1996 3,503,25---- 13,50
56 115 404000546 1994 3,754,00---- 14,25
56 109 400501092 1997 4,004,00---- 14,25
56 92 403301145 1997 3,503,25---- 14,25
59 96 401701084 1997 5,004,25---- 14,50
60 113 405700279 1995 3,003,75---- 14,75
61 112 404700450 1995 4,004,25---- 15,75
61 88 405101113 1996 4,755,00---- 15,75
63 122 403300992 1995 4,004,00---- 16,00
64 105 401600868 1997 4,504,25---- 16,50
65 118 400100463 1994 5,005,00---- 17,25
66 94 409900151 1997 4,504,75---- 17,75
NAS 140 402500150 1995 NASNAS----
NAS 139 401700932 1994 NASNAS----
NAS 130 406700615 1994 NASNAS----
NAS 123 409600287 1994 NASNAS----
NAS 117 407400681 1995 NASNAS----
NAS 114 411400209 1994 NASNAS----
NAS 87 411400185 1996 NASNAS----
NAS 85 404200129 1997 NASNAS----
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production