Salzburg - AG Technikfahren

4AL126, Skibasics / Technikbewerb, 22.03.2009, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 6 400800111 1996 2,001,25---- 5,50
2 31 403300966 1996 1,502,00---- 6,25
3 34 402300784 1997 2,752,00---- 7,75
3 11 401300913 1996 1,751,25---- 7,75
5 37 400800105 1997 1,501,50---- 8,25
6 38 404000495 1996 1,752,00---- 8,50
7 27 406200343 1997 1,751,75---- 8,75
8 23 400401094 1997 1,751,50---- 9,00
9 30 401900898 1997 2,501,75---- 9,25
10 35 402300783 1996 2,252,25---- 9,50
10 25 400400896 1996 2,752,25---- 9,50
12 29 401000451 1996 3,002,25---- 9,75
13 19 401100651 1996 2,251,75---- 10,00
14 36 401600500 1996 3,002,75---- 10,25
14 13 409900126 1996 3,003,00---- 10,25
14 4 404600638 1996 3,002,00---- 10,25
17 32 404700415 1996 2,753,00---- 11,00
17 12 404000508 1996 3,002,50---- 11,00
19 16 409200346 1997 3,003,50---- 11,25
20 33 400100534 1996 3,504,00---- 11,50
21 28 410200165 1996 3,252,50---- 12,25
21 22 408600412 1997 3,002,00---- 12,25
21 18 404000361 1997 3,003,50---- 12,25
24 20 401600872 1996 3,003,25---- 12,50
24 7 400401065 1997 3,503,75---- 12,50
26 26 408300614 1997 3,003,25---- 12,75
26 24 401900805 1996 2,502,25---- 12,75
26 14 401600938 1996 3,503,50---- 12,75
29 17 401700962 1996 3,754,00---- 13,50
29 2 402300845 1997 3,253,75---- 13,50
31 1 403300861 1996 3,003,50---- 13,75
32 10 401601041 1996 4,254,50---- 14,25
33 8 402600228 1996 3,253,00---- 15,00
34 3 400700433 1997 4,004,25---- 15,25
NAS 21 404200128 1996 NASNAS----
NAS 15 405101176 1997 NASNAS----
NAS 9 405101118 1996 NASNAS----
NAS 5 400300781 1996 NASNAS----
38 Athleten
 
31 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 49 403300936 1994 1,251,50---- 5,50
2 69 401900654 1994 1,252,00---- 5,75
3 57 400800100 1994 1,251,50---- 6,25
4 64 401900741 1995 1,501,50---- 7,00
4 40 402700435 1995 1,751,50---- 7,00
6 52 401900716 1994 1,752,00---- 7,25
7 59 401900688 1994 1,252,00---- 7,75
8 56 404000433 1995 1,251,25---- 8,00
9 58 401100583 1995 1,751,75---- 8,25
10 51 401300900 1995 2,253,00---- 8,75
10 45 403301167 1994 1,501,50---- 8,75
12 62 400300858 1995 2,002,00---- 9,50
12 60 403300802 1994 2,252,25---- 9,50
14 50 403000857 1994 1,752,25---- 9,75
14 46 401900689 1995 1,502,25---- 9,75
16 67 407400599 1995 2,002,25---- 10,00
16 44 408300515 1994 2,252,50---- 10,00
16 39 402300815 1995 2,753,00---- 10,00
19 42 401800851 1994 2,252,50---- 10,50
20 47 412100116 1994 2,002,75---- 10,75
21 66 401000382 1995 2,752,50---- 11,00
22 68 401000383 1995 3,753,25---- 12,50
23 55 401700904 1994 4,003,25---- 12,75
24 48 404200123 1995 4,004,25---- 13,50
25 63 412100088 1995 4,003,50---- 14,00
26 65 411400118 1995 3,504,00---- 14,50
26 61 403500730 1994 3,503,25---- 14,50
26 53 401600665 1995 3,754,00---- 14,50
29 41 409900130 1995 4,504,50---- 15,25
30 54 401600865 1994 4,004,00---- 16,00
NAS 43 407700130 1995 NASNAS----
31 Athleten
 
42 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 73 409200316 1996 1,502,25---- 5,75
2 98 401900863 1997 1,751,25---- 6,00
3 104 401700999 1996 2,501,50---- 6,50
4 110 401900691 1997 2,001,00---- 7,00
5 111 401100657 1996 2,001,50---- 7,25
6 71 401900690 1997 2,002,00---- 7,75
7 90 403200198 1996 1,002,00---- 8,00
8 100 404000496 1997 2,251,75---- 8,25
9 97 408500452 1996 2,502,25---- 8,50
10 99 402700460 1997 3,502,25---- 8,75
10 83 400300678 1996 3,002,25---- 8,75
10 81 405900224 1996 2,001,50---- 8,75
10 72 407100288 1997 2,002,00---- 8,75
14 75 400501021 1997 3,002,75---- 9,00
15 106 402300860 1997 2,752,75---- 9,50
15 89 400700434 1997 2,503,25---- 9,50
15 80 400400924 1996 2,252,00---- 9,50
15 74 401701016 1997 3,002,50---- 9,50
19 107 401406501 1997 2,502,25---- 10,25
20 78 403000743 1996 2,502,75---- 10,50
21 102 407900255 1997 4,003,50---- 11,25
21 76 400501207 1996 3,252,75---- 11,25
23 79 405400242 1997 3,002,75---- 11,50
24 84 400600384 1996 3,503,25---- 11,75
24 77 400501011 1996 4,003,00---- 11,75
26 103 405100971 1997 2,003,00---- 12,00
26 95 401406513 1997 2,753,75---- 12,00
26 93 402300833 1996 2,753,00---- 12,00
26 86 405400229 1997 1,754,50---- 12,00
26 70 405500349 1996 3,503,25---- 12,00
31 108 402600233 1996 3,003,00---- 12,25
32 91 400600457 1997 3,003,25---- 12,50
33 82 400501020
STEINER Niklas
1997 3,254,00---- 13,00
34 101 407100258 1996 3,503,25---- 13,50
35 109 400501092 1997 4,004,00---- 14,25
35 92 403301145 1997 3,503,25---- 14,25
37 96 401701084 1997 5,004,25---- 14,50
38 88 405101113 1996 4,755,00---- 15,75
39 105 401600868 1997 4,504,25---- 16,50
40 94 409900151 1997 4,504,75---- 17,75
NAS 87 411400185 1996 NASNAS----
NAS 85 404200129 1997 NASNAS----
42 Athleten
 
32 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 125 407400551 1994 1,751,50---- 5,50
2 138 408900162 1995 1,501,50---- 6,50
3 128 409200300 1995 1,001,25---- 7,25
4 143 404600625 1994 2,002,50---- 7,50
5 137 401900705 1994 2,002,50---- 7,75
5 126 405700278 1994 1,753,00---- 7,75
7 134 400800101 1995 2,002,75---- 8,25
8 119 405700259 1994 1,501,50---- 8,50
9 132 406700390 1995 2,501,00---- 8,75
10 116 400400839 1994 2,002,00---- 9,00
11 121 403500693 1995 2,502,00---- 9,25
11 120 403000825 1995 2,502,25---- 9,25
13 142 405700260 1995 3,003,50---- 10,50
13 136 405100374 1994 2,002,75---- 10,50
13 129 405600130 1994 2,003,00---- 10,50
16 141 407100234 1995 2,503,00---- 10,75
17 133 400501122 1995 3,003,75---- 11,00
18 135 400500909 1994 4,004,25---- 11,75
19 131 401500171 1995 3,003,50---- 12,50
19 127 400500907 1994 3,503,75---- 12,50
19 124 400501094 1995 3,503,50---- 12,50
22 115 404000546 1994 3,754,00---- 14,25
23 113 405700279 1995 3,003,75---- 14,75
24 112 404700450 1995 4,004,25---- 15,75
25 122 403300992 1995 4,004,00---- 16,00
26 118 400100463 1994 5,005,00---- 17,25
NAS 140 402500150 1995 NASNAS----
NAS 139 401700932 1994 NASNAS----
NAS 130 406700615 1994 NASNAS----
NAS 123 409600287 1994 NASNAS----
NAS 117 407400681 1995 NASNAS----
NAS 114 411400209 1994 NASNAS----
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production