Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL126P, Slalom, 04.02.2024, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Zuschläge: 101,12 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 401701344 2008 44,4747,09 1:31,56 0,00 0,00
2 11 400501580 2010 45,3247,48 1:32,80 1,24 9,89
3 27 400501539 2008 45,5848,71 1:34,29 2,73 21,77
4 32 410500149 2009 46,5549,88 1:36,43 4,87 38,83
5 8 413700195 2010 48,4449,18 1:37,62 6,06 48,32
6 26 400501528 2008 48,4350,50 1:38,93 7,37 58,76
7 9 413700191 2011 48,8150,30 1:39,11 7,55 60,20
8 1 401701270 2011 48,8750,89 1:39,76 8,20 65,38
9 13 413700238 2011 49,2351,89 1:41,12 9,56 76,22
10 14 407401065 2010 49,7951,54 1:41,33 9,77 77,90
11 37 405900456 2009 49,5752,48 1:42,05 10,49 83,64
12 3 400301174 2010 51,1353,39 1:44,52 12,96 103,33
13 2 401701383 2010 52,3353,77 1:46,10 14,54 115,93
14 33 400301088 2009 52,6054,17 1:46,77 15,21 121,27
15 6 413700224 2011 52,6954,64 1:47,33 15,77 125,73
16 4 401406631 2010 52,8355,64 1:48,47 16,91 134,82
17 28 409300345 2009 52,3556,30 1:48,65 17,09 136,26
18 15 400301119 2010 53,6255,61 1:49,23 17,67 140,88
19 16 409300369 2011 55,6057,00 1:52,60 21,04 167,75
20 5 401701296 2010 56,2756,73 1:53,00 21,44 170,94
21 12 402900431 2011 55,2457,81 1:53,05 21,49 171,34
22 18 400301118 2010 57,0958,18 1:55,27 23,71 189,04
23 17 403001330 2011 57,5958,26 1:55,85 24,29 193,66
24 35 400501606 2009 58,8559,93 1:58,78 27,22 217,02
25 21 400501627 2011 1:04,301:02,87 2:07,17 35,61 283,92
26 39 401701311 2007 1:12,861:18,04 2:30,90 59,34 0,00
NAS 34 404600848 2008 NAS
NAS 22 409300360 2011 NAS
NAS 7 400501592 2011 NAS
NIZ 38 401701297 2007 NIZ 2,52
NIZ 31 400301116 2009 NIZ
NIZ 30 401701301 2008 NIZ
NIZ 29 413700311 2008 NIZ
NIZ 24 407401071 2009 58,52NIZ 14,05
NIZ 23 409300367 2010 NIZ 10,04
NIZ 20 403001217 2010 NIZ 4,23
NIZ 10 413700002 2010 45,95NIZ 1,48
DIS 25 409300353 2009 DIS 12,87
DIS 19 403001309 2011 DIS 12,94
39 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschläge: 122,11 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 413700239 2009 43,7543,90 1:27,65 0,00 0,00
2 68 405900432 2008 44,2244,62 1:28,84 1,19 9,91
3 67 407400980 2009 45,8845,33 1:31,21 3,56 29,65
4 72 400401937 2009 45,8346,44 1:32,27 4,62 38,48
5 75 404600840 2006 46,4045,90 1:32,30 4,65 0,00
6 65 400401567 2009 47,2446,37 1:33,61 5,96 49,64
7 49 413700283 2010 46,5447,19 1:33,73 6,08 50,64
8 42 403001124 2011 47,9647,56 1:35,52 7,87 65,55
9 53 406100428 2011 48,1747,39 1:35,56 7,91 65,88
10 45 413700261 2010 48,1947,94 1:36,13 8,48 70,63
11 44 401406646 2010 48,4148,33 1:36,74 9,09 75,71
12 54 400800198 2011 49,1847,96 1:37,14 9,49 79,04
13 43 408300759 2010 48,6248,80 1:37,42 9,77 81,37
14 47 400501607 2011 49,7350,29 1:40,02 12,37 103,02
15 41 408300856 2010 50,7249,44 1:40,16 12,51 104,19
16 64 405900492 2009 51,0149,71 1:40,72 13,07 108,85
17 52 408600679 2011 51,2951,34 1:42,63 14,98 124,76
18 55 403001229 2010 53,3053,98 1:47,28 19,63 163,49
19 59 400700586 2011 54,4155,36 1:49,77 22,12 184,23
20 56 408600697 2011 56,7556,06 1:52,81 25,16 209,55
21 51 400401615 2011 59,8755,30 1:55,17 27,52 229,20
22 57 400301121 2010 58,9657,68 1:56,64 28,99 241,45
23 76 400401942 2007 58,5759,10 1:57,67 30,02 200,65
24 61 401701446 2011 1:01,771:01,11 2:02,88 35,23 293,42
25 58 405900493 2011 1:05,511:05,08 2:10,59 42,94 357,63
NAS 70 400700596 2009 NAS
NAS 60 401701384 2011 NAS
NAS 48 400800192 2010 NAS
NIZ 74 403001193 2006 NIZ
NIZ 73 401701242 2007 NIZ
NIZ 69 408600588 2009 51,01NIZ 7,26
NIZ 66 401701315 2008 47,39NIZ 3,64
NIZ 63 403001092 2009 45,45NIZ 1,70
NIZ 62 401701277 2009 NIZ
NIZ 50 400301112 2011 NIZ
DIS 46 400301089 2010 DIS 6,66
DIS 40 400401673 2011 51,76DIS 14,67
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production