Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL126P, Slalom, 04.02.2024, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 101,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 400501580 2010 45,3247,48 1:32,80 0,00 9,89
2 8 413700195 2010 48,4449,18 1:37,62 4,82 48,32
3 9 413700191 2011 48,8150,30 1:39,11 6,31 60,20
4 1 401701270 2011 48,8750,89 1:39,76 6,96 65,38
5 13 413700238 2011 49,2351,89 1:41,12 8,32 76,22
6 14 407401065 2010 49,7951,54 1:41,33 8,53 77,90
7 3 400301174 2010 51,1353,39 1:44,52 11,72 103,33
8 2 401701383 2010 52,3353,77 1:46,10 13,30 115,93
9 6 413700224 2011 52,6954,64 1:47,33 14,53 125,73
10 4 401406631 2010 52,8355,64 1:48,47 15,67 134,82
11 15 400301119 2010 53,6255,61 1:49,23 16,43 140,88
12 16 409300369 2011 55,6057,00 1:52,60 19,80 167,75
13 5 401701296 2010 56,2756,73 1:53,00 20,20 170,94
14 12 402900431 2011 55,2457,81 1:53,05 20,25 171,34
15 18 400301118 2010 57,0958,18 1:55,27 22,47 189,04
16 17 403001330 2011 57,5958,26 1:55,85 23,05 193,66
17 21 400501627 2011 1:04,301:02,87 2:07,17 34,37 283,92
NAS 22 409300360 2011 NAS
NAS 7 400501592 2011 NAS
NIZ 23 409300367 2010 NIZ 9,19
NIZ 20 403001217 2010 NIZ 3,38
NIZ 10 413700002 2010 45,95NIZ 0,63
DIS 19 403001309 2011 DIS 12,09
23 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 101,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 401701344 2008 44,4747,09 1:31,56 0,00 0,00
2 27 400501539 2008 45,5848,71 1:34,29 2,73 21,77
3 32 410500149 2009 46,5549,88 1:36,43 4,87 38,83
4 26 400501528 2008 48,4350,50 1:38,93 7,37 58,76
5 37 405900456 2009 49,5752,48 1:42,05 10,49 83,64
6 33 400301088 2009 52,6054,17 1:46,77 15,21 121,27
7 28 409300345 2009 52,3556,30 1:48,65 17,09 136,26
8 35 400501606 2009 58,8559,93 1:58,78 27,22 217,02
NAS 34 404600848 2008 NAS
NIZ 31 400301116 2009 NIZ
NIZ 30 401701301 2008 NIZ
NIZ 29 413700311 2008 NIZ
NIZ 24 407401071 2009 58,52NIZ 14,05
DIS 25 409300353 2009 DIS 12,87
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 401701311 2007 1:12,861:18,04 2:30,90 0,00 0,00
NIZ 38 401701297 2007 NIZ 0,00
2 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 122,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 413700283 2010 46,5447,19 1:33,73 0,00 50,64
2 42 403001124 2011 47,9647,56 1:35,52 1,79 65,55
3 53 406100428 2011 48,1747,39 1:35,56 1,83 65,88
4 45 413700261 2010 48,1947,94 1:36,13 2,40 70,63
5 44 401406646 2010 48,4148,33 1:36,74 3,01 75,71
6 54 400800198 2011 49,1847,96 1:37,14 3,41 79,04
7 43 408300759 2010 48,6248,80 1:37,42 3,69 81,37
8 47 400501607 2011 49,7350,29 1:40,02 6,29 103,02
9 41 408300856 2010 50,7249,44 1:40,16 6,43 104,19
10 52 408600679 2011 51,2951,34 1:42,63 8,90 124,76
11 55 403001229 2010 53,3053,98 1:47,28 13,55 163,49
12 59 400700586 2011 54,4155,36 1:49,77 16,04 184,23
13 56 408600697 2011 56,7556,06 1:52,81 19,08 209,55
14 51 400401615 2011 59,8755,30 1:55,17 21,44 229,20
15 57 400301121 2010 58,9657,68 1:56,64 22,91 241,45
16 61 401701446 2011 1:01,771:01,11 2:02,88 29,15 293,42
17 58 405900493 2011 1:05,511:05,08 2:10,59 36,86 357,63
NAS 60 401701384 2011 NAS
NAS 48 400800192 2010 NAS
NIZ 50 400301112 2011 NIZ
DIS 46 400301089 2010 DIS 3,87
DIS 40 400401673 2011 51,76DIS 8,59
22 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 122,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 413700239 2009 43,7543,90 1:27,65 0,00 0,00
2 68 405900432 2008 44,2244,62 1:28,84 1,19 9,91
3 67 407400980 2009 45,8845,33 1:31,21 3,56 29,65
4 72 400401937 2009 45,8346,44 1:32,27 4,62 38,48
5 65 400401567 2009 47,2446,37 1:33,61 5,96 49,64
6 64 405900492 2009 51,0149,71 1:40,72 13,07 108,85
NAS 70 400700596 2009 NAS
NIZ 69 408600588 2009 51,01NIZ 7,26
NIZ 66 401701315 2008 47,39NIZ 3,64
NIZ 63 403001092 2009 45,45NIZ 1,70
NIZ 62 401701277 2009 NIZ
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 404600840 2006 46,4045,90 1:32,30 0,00 0,00
2 76 400401942 2007 58,5759,10 1:57,67 25,37 200,65
NIZ 74 403001193 2006 NIZ
NIZ 73 401701242 2007 NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production