Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau 2024

4AL029P, Riesenslalom, 02.03.2024, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler S14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 400501580 2010 49,7250,38 1:40,10 0,00 0,00
2 11 401701270 2011 52,3252,51 1:44,83 4,73 47,73
3 2 413700191 2011 52,2352,99 1:45,22 5,12 51,66
4 3 413700195 2010 52,8553,59 1:46,44 6,34 63,97
5 5 413700238 2011 52,5854,18 1:46,76 6,66 67,20
6 7 400501592 2011 53,7654,01 1:47,77 7,67 77,39
7 13 401701338 2010 54,2955,11 1:49,40 9,30 93,84
8 14 401406631 2010 55,1357,43 1:52,56 12,46 125,72
9 17 409300369 2011 56,3857,22 1:53,60 13,50 136,21
10 12 402900431 2011 56,4059,08 1:55,48 15,38 155,18
11 20 409300367 2010 57,6758,49 1:56,16 16,06 162,04
12 9 413700224 2011 57,8359,20 1:57,03 16,93 170,82
13 6 403001330 2011 57,4559,87 1:57,32 17,22 173,75
14 18 403001309 2011 58,7959,09 1:57,88 17,78 179,40
15 19 409300360 2011 59,341:00,00 1:59,34 19,24 194,13
16 21 400501627 2011 1:05,821:02,20 2:08,02 27,92 281,71
17 23 404600975 2011 1:04,321:05,45 2:09,77 29,67 299,37
NAS 22 400301118 2010 NAS
NAS 16 400301119 2010 NAS
NIZ 15 403001217 2010 NIZ
NIZ 10 401701296 2010 NIZ
NIZ 8 407401065 2010 NIZ
NIZ 1 413700002 2010 NIZ
23 Athleten
 
11 Athleten
Schüler S16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 410500149 2009 52,7653,25 1:46,01 0,00 59,63
2 34 405900456 2009 52,8854,87 1:47,75 1,74 77,19
3 30 409300345 2009 54,2158,01 1:52,22 6,21 122,29
4 25 401701301 2008 55,0657,37 1:52,43 6,42 124,41
5 31 400301088 2009 55,7757,36 1:53,13 7,12 131,47
6 27 407401071 2009 1:02,311:03,94 2:06,25 20,24 263,85
NIZ 29 413700311 2008 51,90NIZ 0,97
NIZ 28 400301116 2009 54,97NIZ 4,04
NIZ 26 400501528 2008 52,24NIZ 1,31
NIZ 24 404600848 2008 50,93NIZ 0,00
DIS 33 400501539 2008 DIS 0,18
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend J18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 401701297 2007 53,9555,82 1:49,77 0,00 0,00
2 36 401701311 2007 1:12,641:14,72 2:27,36 37,59 345,87
2 Athleten
 
27 Athleten
Schüler S14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 94,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 403001124 2011 51,3753,15 1:44,52 0,00 26,58
2 47 406100428 2011 52,2553,10 1:45,35 0,83 34,81
3 43 413700283 2010 52,2153,65 1:45,86 1,34 39,87
4 41 401406646 2010 53,0954,07 1:47,16 2,64 52,76
5 45 408300856 2010 54,0554,97 1:49,02 4,50 71,21
6 52 400301112 2011 55,4654,08 1:49,54 5,02 76,36
7 48 400501607 2011 55,4955,45 1:50,94 6,42 90,25
8 49 400401615 2011 55,4955,62 1:51,11 6,59 91,94
9 37 408600679 2011 56,5757,57 1:54,14 9,62 121,99
10 63 409300400 2011 57,4157,98 1:55,39 10,87 134,38
11 56 401701397 2010 57,6058,81 1:56,41 11,89 144,50
12 57 400401673 2011 58,0158,86 1:56,87 12,35 149,06
13 55 400301121 2010 1:00,011:01,18 2:01,19 16,67 191,90
14 59 400501783 2011 1:04,921:00,61 2:05,53 21,01 234,95
15 61 401701446 2011 1:03,261:04,47 2:07,73 23,21 256,76
16 62 405900493 2011 1:02,431:05,35 2:07,78 23,26 257,26
17 53 408600697 2011 55,841:13,15 2:08,99 24,47 269,26
18 60 401701384 2011 1:06,321:09,34 2:15,66 31,14 335,41
NAS 58 400501632 2011 NAS
NAS 54 401701339 2011 NAS
NAS 51 413700261 2010 NAS
NAS 39 408300894 2011 NAS
NIZ 50 400800192 2010 52,91NIZ 1,54
NIZ 46 403001229 2010 55,06NIZ 3,69
NIZ 44 400800198 2011 NIZ
NIZ 40 408300759 2010 NIZ
NIZ 38 400301089 2010 55,78NIZ 4,41
27 Athleten
 
11 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 94,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 401701277 2009 49,8951,95 1:41,84 0,00 0,00
2 71 400401937 2009 51,3652,77 1:44,13 2,29 22,71
3 70 407400980 2009 51,8852,76 1:44,64 2,80 27,77
4 74 401406614 2008 52,2553,15 1:45,40 3,56 35,31
5 68 401701315 2008 52,4655,26 1:47,72 5,88 58,32
6 66 400401706 2009 56,1557,72 1:53,87 12,03 119,31
7 73 405900492 2009 57,4759,18 1:56,65 14,81 146,88
8 67 400401852 2009 1:04,131:06,38 2:10,51 28,67 284,34
NAS 65 403001092 2009 NAS
NIZ 72 405900432 2008 NIZ
NIZ 69 413700239 2009 50,05NIZ 0,16
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend J18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 401701242 2007 52,4955,12 1:47,61 0,00 0,00
2 77 403001193 2006 54,6354,70 1:49,33 1,72 16,14
NAS 78 400401942 2007 NAS
NAS 75 404600840 2006 51,55NAS 0,00
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend J21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production