Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau 2024

4AL029P, Riesenslalom, 02.03.2024, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413700002 2010 S14 102,94
2 413700191 2011 S14 149,68
3 413700195 2010 S14 129,17
4 400501580 2010 S14 89,43
5 413700238 2011 S14 137,29
6 403001330 2011 S14 226,68
7 400501592 2011 S14 201,70
8 407401065 2010 S14 162,79
9 413700224 2011 S14 211,17
10 401701296 2010 S14 180,76
11 401701270 2011 S14 130,27
12 402900431 2011 S14 220,07
13 401701338 2010 S14 175,03
14 401406631 2010 S14 206,86
15 403001217 2010 S14 227,46
16 400301119 2010 S14 249,31
17 409300369 2011 S14 262,29
18 403001309 2011 S14 282,16
19 409300360 2011 S14 283,88
20 409300367 2010 S14 315,21
21 400501627 2011 S14 358,19
22 400301118 2010 S14 370,67
23 404600975 2011 S14
24 404600848 2008 S16 125,20
25 401701301 2008 S16 173,89
26 400501528 2008 S16 141,64
27 407401071 2009 S16 343,84
28 400301116 2009 S16 208,29
29 413700311 2008 S16 94,17
30 409300345 2009 S16 146,89
31 400301088 2009 S16 183,49
32 410500149 2009 S16 137,20
33 400501539 2008 S16 116,32
34 405900456 2009 S16 135,83
35 401701297 2007 J18 169,48
36 401701311 2007 J18 517,24
37 408600679 2011 S14 214,42
38 400301089 2010 S14 207,79
39 408300894 2011 S14 184,74
40 408300759 2010 S14 161,18
41 401406646 2010 S14 149,88
42 403001124 2011 S14 155,60
43 413700283 2010 S14 125,07
44 400800198 2011 S14 141,31
45 408300856 2010 S14 159,60
46 403001229 2010 S14 194,81
47 406100428 2011 S14 131,58
48 400501607 2011 S14 201,51
49 400401615 2011 S14 203,88
50 400800192 2010 S14 153,29
51 413700261 2010 S14 119,77
52 400301112 2011 S14 251,32
53 408600697 2011 S14 256,69
54 401701339 2011 S14 262,95
55 400301121 2010 S14 266,50
56 401701397 2010 S14 280,57
57 400401673 2011 S14 283,01
58 400501632 2011 S14 296,44
59 400501783 2011 S14 311,73
60 401701384 2011 S14 384,40
61 401701446 2011 S14 406,88
62 405900493 2011 S14 410,79
63 409300400 2011 S14
64 401701277 2009 S16 99,50
65 403001092 2009 S16 95,20
66 400401706 2009 S16 306,82
67 400401852 2009 S16 398,12
68 401701315 2008 S16 193,71
69 413700239 2009 S16 97,55
70 407400980 2009 S16 111,07
71 400401937 2009 S16 101,88
72 405900432 2008 S16 90,34
73 405900492 2009 S16 246,80
74 401406614 2008 S16 135,56
75 404600840 2006 J18 162,48
76 401701242 2007 J18 145,04
77 403001193 2006 J18 216,24
78 400401942 2007 J18
79 407401222 2005 J21
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production