19. Internationale Kidstrophy - GS - K12-S14

4AL103, Riesenslalom, 24.03.2024, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
68 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 416 2012 34,65 0,00
2 412 409500325 2012 35,43 0,78
3 406 205001011 2012 35,46 0,81
4 432 401901430 2012 35,54 0,89
5 414 2012 35,89 1,24
6 449 410000139 2012 35,98 1,33
7 428 2012 36,06 1,41
8 411 504702420 2012 36,22 1,57
9 448 403001328 2012 36,25 1,60
10 461 2012 36,46 1,81
10 417 501700781 2012 36,46 1,81
12 457 2012 36,51 1,86
13 458 413700196 2012 36,52 1,87
14 455 502001563 2012 36,81 2,16
15 425 2012 36,86 2,21
16 439 2012 36,92 2,27
17 422 2012 36,94 2,29
18 410 403200262 2012 37,04 2,39
19 424 504702647 2012 37,14 2,49
20 418 2012 37,21 2,56
21 442 2012 37,25 2,60
22 450 2012 37,42 2,77
23 408 2012 37,52 2,87
24 407 2012 37,68 3,03
25 438 508300980 2012 37,79 3,14
26 441 2012 37,97 3,32
27 447 2012 38,04 3,39
28 437 2012 38,41 3,76
29 466 2012 38,51 3,86
30 430 2012 38,53 3,88
31 468 2012 38,56 3,91
32 405 2012 38,80 4,15
33 453 508700720 2012 39,13 4,48
34 427 2012 39,26 4,61
35 404 2012 39,37 4,72
36 459 414100094 2012 39,39 4,74
36 409 2012 39,39 4,74
38 415 2012 39,51 4,86
39 462 2012 39,93 5,28
40 401 400201427 2012 39,94 5,29
41 456 2012 40,24 5,59
42 463 2012 40,51 5,86
43 445 2012 40,64 5,99
44 446 2012 40,72 6,07
45 423 2012 40,78 6,13
46 403 2012 41,28 6,63
47 460 2012 41,37 6,72
48 443 2012 41,44 6,79
49 434 507700572 2012 41,46 6,81
50 429 2012 41,52 6,87
51 413 2012 41,75 7,10
52 454 632300408 2012 42,19 7,54
53 451 2012 42,49 7,84
54 464 2012 42,52 7,87
55 465 2012 43,03 8,38
56 435 2012 43,10 8,45
57 444 2012 44,41 9,76
58 426 2012 44,45 9,80
59 402 2012 44,68 10,03
60 452 2012 45,79 11,14
NAS 467 2012
NAS 436 408300942 2012
NAS 433 401606502 2012
NAS 421 403200288 2012
NIZ 440 2012
NIZ 431 508300891 2012
NIZ 420 2012
NIZ 419 2012
68 Athleten
 
46 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 578 2011 36,10 0,00
2 558 2011 36,15 0,05
3 584 2011 36,74 0,64
4 576 2011 36,81 0,71
5 559 2011 36,99 0,89
6 586 2011 37,24 1,14
7 590 402900431 2011 37,31 1,21
7 562 2011 37,31 1,21
9 567 408600695 2011 37,42 1,32
10 594 400401690 2011 37,57 1,47
11 557 2011 37,64 1,54
12 585 603501044 2011 37,76 1,66
13 577 2011 37,93 1,83
14 574 2011 37,99 1,89
15 554 2011 38,67 2,57
16 580 2011 38,82 2,72
17 563 2011 38,96 2,86
18 571 2011 39,18 3,08
19 579 2011 39,21 3,11
20 564 2011 39,33 3,23
21 570 209700283 2011 39,34 3,24
22 569 2011 39,50 3,40
23 565 2011 39,78 3,68
24 595 2011 39,80 3,70
25 560 2011 39,82 3,72
26 566 507700618 2011 39,88 3,78
27 568 2011 39,93 3,83
28 573 2011 40,05 3,95
29 556 204700260 2011 40,52 4,42
30 581 2011 40,77 4,67
31 596 2011 41,17 5,07
32 592 2011 41,38 5,28
33 583 2011 41,52 5,42
34 593 2011 41,74 5,64
35 561 2011 42,08 5,98
36 587 400501627 2011 42,14 6,04
37 589 404001078 2011 42,47 6,37
38 591 609901292 2011 43,61 7,51
39 588 2011 43,87 7,77
40 597 2011 43,91 7,81
41 599 2011 44,11 8,01
42 572 2011 44,66 8,56
43 582 2011 45,08 8,98
44 575 2011 46,92 10,82
NAS 598 403001330 2011
NAS 555 413700238 2011
46 Athleten
 
42 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 683 2010 35,64 0,00
2 693 2010 36,15 0,51
3 657 2010 36,45 0,81
4 678 311700228 2010 36,77 1,13
5 682 2010 36,94 1,30
6 668 2010 37,82 2,18
7 688 413300008 2010 38,24 2,60
8 670 2010 38,28 2,64
9 673 2010 38,34 2,70
10 691 404000980 2010 38,80 3,16
10 658 401701296 2010 38,80 3,16
12 664 400301119 2010 38,84 3,20
13 687 2010 38,94 3,30
14 661 2010 38,95 3,31
15 674 2010 39,31 3,67
16 679 2010 39,35 3,71
17 669 512800615 2010 39,47 3,83
18 665 2010 39,51 3,87
19 689 512800613 2010 39,68 4,04
20 680 2010 39,75 4,11
21 681 2010 40,09 4,45
22 656 2010 40,41 4,77
23 676 508700746 2010 40,70 5,06
24 697 2010 40,92 5,28
25 655 2010 40,97 5,33
26 692 400301118 2010 41,09 5,45
27 667 2010 41,40 5,76
28 686 2010 41,67 6,03
29 663 2010 42,29 6,65
30 671 2010 42,80 7,16
31 694 2010 43,71 8,07
NAS 696 407401065 2010
NAS 685 618004481 2010
NAS 675 2010
NAS 666 2010
NAS 662 413700002 2010
NAS 660 407900353 2010
NIZ 695 2010
NIZ 690 2010
NIZ 684 2010
NIZ 677 408300842 2010
NIZ 659 407900329 2010
42 Athleten
 
85 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 474 403501066 2012 35,13 0,00
2 522 400401731 2012 35,36 0,23
3 473 507700567 2012 35,39 0,26
4 481 2012 35,51 0,38
5 513 2012 35,61 0,48
6 505 2012 35,77 0,64
7 483 618004618 2012 35,94 0,81
8 480 413700286 2012 36,16 1,03
9 516 2012 36,41 1,28
10 544 2012 36,47 1,34
11 545 403403023 2012 36,54 1,41
12 527 2012 36,70 1,57
13 547 401701323 2012 36,72 1,59
14 470 2012 36,79 1,66
15 507 400401709 2012 36,81 1,68
16 487 413700200 2012 36,90 1,77
17 495 2012 36,99 1,86
18 506 2012 37,15 2,02
19 511 2012 37,19 2,06
20 478 2012 37,20 2,07
21 548 2012 37,22 2,09
22 518 508300915 2012 37,48 2,35
23 519 403403007 2012 37,61 2,48
24 502 2012 37,63 2,50
25 490 2012 37,67 2,54
26 529 2012 37,76 2,63
27 489 2012 37,92 2,79
28 535 403402867 2012 37,95 2,82
29 553 405900480 2012 37,97 2,84
30 512 2012 38,14 3,01
31 537 513100909 2012 38,17 3,04
32 500 2012 38,37 3,24
32 497 403001317 2012 38,37 3,24
34 492 2012 38,42 3,29
35 541 2012 38,67 3,54
36 469 2012 38,80 3,67
37 543 2012 38,90 3,77
38 526 2012 39,11 3,98
39 534 2012 39,20 4,07
40 508 2012 39,24 4,11
41 471 2012 39,35 4,22
42 496 2012 39,58 4,45
43 503 400401857 2012 39,63 4,50
44 504 406700762 2012 39,75 4,62
45 549 2012 39,81 4,68
46 479 2012 39,86 4,73
47 485 2012 39,88 4,75
48 540 2012 40,02 4,89
49 486 2012 40,03 4,90
50 494 2012 40,24 5,11
51 488 2012 40,43 5,30
52 533 2012 40,63 5,50
53 538 800600627 2012 41,22 6,09
54 501 400401816 2012 41,25 6,12
55 532 2012 41,30 6,17
55 524 2012 41,30 6,17
57 536 2012 41,77 6,64
58 552 2012 41,82 6,69
58 475 903000201 2012 41,82 6,69
60 510 404001062 2012 41,94 6,81
61 477 508301081 2012 41,95 6,82
62 498 500300889 2012 42,11 6,98
63 517 2012 42,26 7,13
64 546 2012 42,27 7,14
65 514 2012 42,38 7,25
66 482 404000793 2012 43,23 8,10
67 521 2012 43,41 8,28
68 528 2012 43,55 8,42
69 472 2012 43,75 8,62
70 476 2012 44,33 9,20
71 550 2012 44,34 9,21
72 530 2012 45,31 10,18
73 542 2012 45,78 10,65
74 525 2012 51,11 15,98
NAS 551 2012
NAS 539 412100250 2012
NAS 491 2012
NAS 484 2012
NIZ 531 2012
NIZ 523 504702643 2012
NIZ 520 2012
NIZ 515 2012
NIZ 509 2012
NIZ 499 403403005 2012
NIZ 493 504803674 2012
85 Athleten
 
55 Athleten
Schüler 13 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 608 2011 35,58 0,00
2 605 2011 36,11 0,53
3 651 2011 36,20 0,62
4 638 2011 36,30 0,72
5 653 2011 36,62 1,04
6 639 2011 36,84 1,26
7 615 2011 36,89 1,31
8 600 2011 37,19 1,61
9 616 2011 37,43 1,85
10 603 2011 37,66 2,08
11 649 2011 38,15 2,57
12 650 2011 38,21 2,63
13 626 2011 38,24 2,66
14 654 2011 38,47 2,89
15 628 2011 38,55 2,97
16 614 404001118 2011 38,88 3,30
17 627 512800621 2011 39,07 3,49
18 612 603501042 2011 39,56 3,98
19 619 2011 39,60 4,02
20 609 2011 39,71 4,13
21 652 408300968 2011 39,89 4,31
22 632 2011 40,08 4,50
23 643 2011 40,37 4,79
24 624 2011 40,56 4,98
25 647 2011 40,73 5,15
26 631 2011 40,90 5,32
27 602 2011 41,07 5,49
28 611 508700749 2011 41,23 5,65
29 618 414100097 2011 41,32 5,74
30 644 2011 41,84 6,26
31 610 2011 42,02 6,44
32 636 2011 42,26 6,68
33 633 2011 42,50 6,92
34 629 408501270 2011 42,54 6,96
35 601 2011 43,03 7,45
36 640 2011 43,08 7,50
37 648 307302047 2011 43,18 7,60
38 621 2011 43,28 7,70
39 637 2011 43,31 7,73
40 613 2011 43,51 7,93
41 634 2011 43,58 8,00
42 642 2011 43,66 8,08
43 623 2011 44,35 8,77
44 606 2011 44,91 9,33
45 635 2011 47,02 11,44
46 645 2011 50,74 15,16
NAS 646 403200276 2011
NAS 641 2011
NAS 630 2011
NAS 625 404001035 2011
NAS 622 2011 8,77
NAS 620 405400368 2011
NAS 617 404001137 2011
NAS 607 2011
NAS 604 2011
55 Athleten
 
52 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 736 305401392 2010 34,79 0,00
2 740 408300987 2010 35,17 0,38
3 746 405102269 2010 35,67 0,88
4 724 209700293 2010 35,93 1,14
5 741 2010 35,95 1,16
6 738 404001109 2010 36,45 1,66
7 727 2010 36,62 1,83
8 739 2010 36,71 1,92
9 710 2010 36,82 2,03
10 722 2010 37,06 2,27
11 725 2010 37,08 2,29
12 707 2010 37,48 2,69
13 721 408300957 2010 37,49 2,70
14 728 2010 37,64 2,85
15 698 2010 37,87 3,08
16 742 2010 38,00 3,21
17 699 2010 38,39 3,60
18 747 2010 38,44 3,65
19 737 2010 38,46 3,67
20 718 2010 38,63 3,84
21 712 2010 38,73 3,94
22 730 2010 38,82 4,03
23 734 512800611 2010 38,98 4,19
24 714 2010 39,21 4,42
25 732 2010 39,38 4,59
26 713 2010 39,47 4,68
27 723 408300943 2010 39,54 4,75
28 720 2010 40,71 5,92
29 706 2010 40,72 5,93
30 715 2010 41,00 6,21
31 701 2010 41,11 6,32
32 743 2010 41,14 6,35
33 717 2010 41,18 6,39
34 745 508700748 2010 41,39 6,60
35 704 2010 42,69 7,90
36 711 404001037 2010 42,92 8,13
37 749 2010 42,95 8,16
38 744 2010 43,28 8,49
39 703 2010 43,78 8,99
40 726 2010 45,41 10,62
NAS 748 2010
NAS 735 405102270 2010
NAS 733 2010
NAS 731 2010
NAS 729 2010
NAS 716 400301089 2010
NAS 709 2010
NAS 708 413700261 2010
NAS 702 2010
NAS 700 403200289 2010
NIZ 719 2010
NIZ 705 903000200 2010
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production