19. Internationale Kidstrophy - GS - K12-S14

4AL103, Riesenslalom, 24.03.2024, Zauchensee Kälberloch


Mehr Statistiken
348 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
401 400201427 2012 K12
402 2012 K12
403 2012 K12
404 2012 K12
405 2012 K12
406 205001011 2012 K12
407 2012 K12
408 2012 K12
409 2012 K12
410 403200262 2012 K12
411 504702420 2012 K12
412 409500325 2012 K12
413 2012 K12
414 2012 K12
415 2012 K12
416 2012 K12
417 501700781 2012 K12
418 2012 K12
419 2012 K12
420 2012 K12
421 403200288 2012 K12
422 2012 K12
423 2012 K12
424 504702647 2012 K12
425 2012 K12
426 2012 K12
427 2012 K12
428 2012 K12
429 2012 K12
430 2012 K12
431 508300891 2012 K12
432 401901430 2012 K12
433 401606502 2012 K12
434 507700572 2012 K12
435 2012 K12
436 408300942 2012 K12
437 2012 K12
438 508300980 2012 K12
439 2012 K12
440 2012 K12
441 2012 K12
442 2012 K12
443 2012 K12
444 2012 K12
445 2012 K12
446 2012 K12
447 2012 K12
448 403001328 2012 K12
449 410000139 2012 K12
450 2012 K12
451 2012 K12
452 2012 K12
453 508700720 2012 K12
454 632300408 2012 K12
455 502001563 2012 K12
456 2012 K12
457 2012 K12
458 413700196 2012 K12
459 414100094 2012 K12
460 2012 K12
461 2012 K12
462 2012 K12
463 2012 K12
464 2012 K12
465 2012 K12
466 2012 K12
467 2012 K12
468 2012 K12
469 2012 K12
470 2012 K12
471 2012 K12
472 2012 K12
473 507700567 2012 K12
474 403501066 2012 K12
475 903000201 2012 K12
476 2012 K12
477 508301081 2012 K12
478 2012 K12
479 2012 K12
480 413700286 2012 K12
481 2012 K12
482 404000793 2012 K12
483 618004618 2012 K12
484 2012 K12
485 2012 K12
486 2012 K12
487 413700200 2012 K12
488 2012 K12
489 2012 K12
490 2012 K12
491 2012 K12
492 2012 K12
493 504803674 2012 K12
494 2012 K12
495 2012 K12
496 2012 K12
497 403001317 2012 K12
498 500300889 2012 K12
499 403403005 2012 K12
500 2012 K12
501 400401816 2012 K12
502 2012 K12
503 400401857 2012 K12
504 406700762 2012 K12
505 2012 K12
506 2012 K12
507 400401709 2012 K12
508 2012 K12
509 2012 K12
510 404001062 2012 K12
511 2012 K12
512 2012 K12
513 2012 K12
514 2012 K12
515 2012 K12
516 2012 K12
517 2012 K12
518 508300915 2012 K12
519 403403007 2012 K12
520 2012 K12
521 2012 K12
522 400401731 2012 K12
523 504702643 2012 K12
524 2012 K12
525 2012 K12
526 2012 K12
527 2012 K12
528 2012 K12
529 2012 K12
530 2012 K12
531 2012 K12
532 2012 K12
533 2012 K12
534 2012 K12
535 403402867 2012 K12
536 2012 K12
537 513100909 2012 K12
538 800600627 2012 K12
539 412100250 2012 K12
540 2012 K12
541 2012 K12
542 2012 K12
543 2012 K12
544 2012 K12
545 403403023 2012 K12
546 2012 K12
547 401701323 2012 K12
548 2012 K12
549 2012 K12
550 2012 K12
551 2012 K12
552 2012 K12
553 405900480 2012 K12
554 2011 S13
555 413700238 2011 S13
556 204700260 2011 S13
557 2011 S13
558 2011 S13
559 2011 S13
560 2011 S13
561 2011 S13
562 2011 S13
563 2011 S13
564 2011 S13
565 2011 S13
566 507700618 2011 S13
567 408600695 2011 S13
568 2011 S13
569 2011 S13
570 209700283 2011 S13
571 2011 S13
572 2011 S13
573 2011 S13
574 2011 S13
575 2011 S13
576 2011 S13
577 2011 S13
578 2011 S13
579 2011 S13
580 2011 S13
581 2011 S13
582 2011 S13
583 2011 S13
584 2011 S13
585 603501044 2011 S13
586 2011 S13
587 400501627 2011 S13
588 2011 S13
589 404001078 2011 S13
590 402900431 2011 S13
591 609901292 2011 S13
592 2011 S13
593 2011 S13
594 400401690 2011 S13
595 2011 S13
596 2011 S13
597 2011 S13
598 403001330 2011 S13
599 2011 S13
600 2011 S13
601 2011 S13
602 2011 S13
603 2011 S13
604 2011 S13
605 2011 S13
606 2011 S13
607 2011 S13
608 2011 S13
609 2011 S13
610 2011 S13
611 508700749 2011 S13
612 603501042 2011 S13
613 2011 S13
614 404001118 2011 S13
615 2011 S13
616 2011 S13
617 404001137 2011 S13
618 414100097 2011 S13
619 2011 S13
620 405400368 2011 S13
621 2011 S13
622 2011 S13
623 2011 S13
624 2011 S13
625 404001035 2011 S13
626 2011 S13
627 512800621 2011 S13
628 2011 S13
629 408501270 2011 S13
630 2011 S13
631 2011 S13
632 2011 S13
633 2011 S13
634 2011 S13
635 2011 S13
636 2011 S13
637 2011 S13
638 2011 S13
639 2011 S13
640 2011 S13
641 2011 S13
642 2011 S13
643 2011 S13
644 2011 S13
645 2011 S13
646 403200276 2011 S13
647 2011 S13
648 307302047 2011 S13
649 2011 S13
650 2011 S13
651 2011 S13
652 408300968 2011 S13
653 2011 S13
654 2011 S13
655 2010 S14
656 2010 S14
657 2010 S14
658 401701296 2010 S14
659 407900329 2010 S14
660 407900353 2010 S14
661 2010 S14
662 413700002 2010 S14
663 2010 S14
664 400301119 2010 S14
665 2010 S14
666 2010 S14
667 2010 S14
668 2010 S14
669 512800615 2010 S14
670 2010 S14
671 2010 S14
673 2010 S14
674 2010 S14
675 2010 S14
676 508700746 2010 S14
677 408300842 2010 S14
678 311700228 2010 S14
679 2010 S14
680 2010 S14
681 2010 S14
682 2010 S14
683 2010 S14
684 2010 S14
685 618004481 2010 S14
686 2010 S14
687 2010 S14
688 413300008 2010 S14
689 512800613 2010 S14
690 2010 S14
691 404000980 2010 S14
692 400301118 2010 S14
693 2010 S14
694 2010 S14
695 2010 S14
696 407401065 2010 S14
697 2010 S14
698 2010 S14
699 2010 S14
700 403200289 2010 S14
701 2010 S14
702 2010 S14
703 2010 S14
704 2010 S14
705 903000200 2010 S14
706 2010 S14
707 2010 S14
708 413700261 2010 S14
709 2010 S14
710 2010 S14
711 404001037 2010 S14
712 2010 S14
713 2010 S14
714 2010 S14
715 2010 S14
716 400301089 2010 S14
717 2010 S14
718 2010 S14
719 2010 S14
720 2010 S14
721 408300957 2010 S14
722 2010 S14
723 408300943 2010 S14
724 209700293 2010 S14
725 2010 S14
726 2010 S14
727 2010 S14
728 2010 S14
729 2010 S14
730 2010 S14
731 2010 S14
732 2010 S14
733 2010 S14
734 512800611 2010 S14
735 405102270 2010 S14
736 305401392 2010 S14
737 2010 S14
738 404001109 2010 S14
739 2010 S14
740 408300987 2010 S14
741 2010 S14
742 2010 S14
743 2010 S14
744 2010 S14
745 508700748 2010 S14
746 405102269 2010 S14
747 2010 S14
748 2010 S14
749 2010 S14
348 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production