Salzburg AG Landesmeisterschaften

4AL084P, Super-G, 09.02.2024, Wildanger Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Damen
Zuschläge: 90,00 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 403402642 2009 1:05,58 0,00 0,00
2 47 413700312 2009 1:05,75 0,17 3,08
3 41 401701344 2008 1:06,15 0,57 10,34
4 8 413700002 2010 1:06,33 0,75 13,61
5 42 400100824 2009 1:07,01 1,43 25,95
6 10 400501580 2010 1:07,64 2,06 37,38
7 14 401701270 2011 1:08,02 2,44 44,28
8 37 404600848 2008 1:08,03 2,45 44,46
9 34 413700311 2008 1:08,05 2,47 44,82
10 40 400501528 2008 1:08,50 2,92 52,99
11 3 403403089 2010 1:08,83 3,25 58,97
12 43 410200283 2008 1:09,02 3,44 62,42
13 6 402500259 2010 1:09,74 4,16 75,49
14 36 405101993 2009 1:10,11 4,53 82,20
15 1 413700195 2010 1:10,22 4,64 84,20
16 13 401406631 2010 1:10,43 4,85 88,01
17 7 403001217 2010 1:10,61 5,03 91,27
18 17 403402977 2010 1:10,72 5,14 93,27
19 12 405400363 2010 1:10,73 5,15 93,45
20 5 413700191 2011 1:10,97 5,39 97,81
21 16 407401065 2010 1:11,05 5,47 99,26
22 28 405101994 2011 1:11,07 5,49 99,62
23 35 410500149 2009 1:11,13 5,55 100,71
24 15 402900431 2011 1:11,14 5,56 100,89
25 49 401701297 2007 1:11,44 5,86 0,00
26 46 405900456 2009 1:11,48 5,90 107,06
27 45 413000140 2009 1:11,50 5,92 107,42
28 11 413700238 2011 1:11,59 6,01 109,06
29 48 403402359 2007 1:11,77 6,19 5,50
29 44 400301088 2009 1:11,77 6,19 112,32
31 21 403001330 2011 1:11,83 6,25 113,41
32 9 403301396 2010 1:11,94 6,36 115,41
33 4 403301472 2010 1:12,77 7,19 130,47
34 2 409000391 2011 1:13,05 7,47 135,55
35 32 400100862 2011 1:13,18 7,60 137,91
36 19 407900329 2010 1:13,43 7,85 142,44
37 20 400700556 2010 1:13,47 7,89 143,17
38 30 411200343 2011 1:13,60 8,02 145,53
39 18 403301699 2010 1:13,61 8,03 145,71
40 22 413700224 2011 1:14,17 8,59 155,87
41 31 400100864 2011 1:14,19 8,61 156,24
42 29 403403085 2011 1:15,26 9,68 175,65
43 25 413300008 2010 1:15,33 9,75 176,92
44 33 406200542 2009 1:15,52 9,94 180,37
45 27 400301118 2010 1:16,42 10,84 196,70
46 23 400501627 2011 1:18,15 12,57 228,09
47 26 403001309 2011 1:18,54 12,96 235,17
NIZ 38 400301116 2009
NIZ 24 400301119 2010
49 Athleten
 
64 Athleten
Herren
Zuschläge: 86,27 (Schüler), 133,39 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 403301512 2008 1:03,59 0,00 0,00
2 112 410200255 2006 1:04,64 1,05 0,00
3 94 402301123 2009 1:04,92 1,33 24,89
4 98 406200466 2008 1:05,51 1,92 35,93
5 64 413700283 2010 1:05,59 2,00 37,43
6 97 409000389 2008 1:05,72 2,13 39,86
7 93 403402891 2009 1:05,97 2,38 44,54
8 106 403402581 2008 1:06,26 2,67 49,97
9 113 404600840 2006 1:06,43 2,84 32,95
10 88 413000100 2008 1:06,99 3,40 63,63
11 96 401701277 2009 1:07,18 3,59 67,18
12 100 403001092 2009 1:07,29 3,70 69,24
13 111 401701242 2007 1:07,39 3,80 50,63
14 89 405900432 2008 1:07,41 3,82 71,49
15 92 401406614 2008 1:07,64 4,05 75,79
16 91 400401937 2009 1:07,69 4,10 76,73
17 103 403402579 2009 1:08,03 4,44 83,09
18 51 401406646 2010 1:08,22 4,63 86,64
19 52 407100442 2010 1:08,57 4,98 93,19
20 104 400100821 2008 1:08,65 5,06 94,69
21 99 400401567 2009 1:08,82 5,23 97,87
22 62 400800192 2010 1:08,89 5,30 99,18
23 50 404700614 2010 1:08,91 5,32 99,56
24 59 410200301 2011 1:08,95 5,36 100,31
25 61 406100428 2011 1:09,12 5,53 103,49
26 105 408600588 2009 1:09,14 5,55 103,86
27 55 406200513 2010 1:09,21 5,62 105,17
28 56 400800198 2011 1:09,23 5,64 105,54
29 60 400401615 2011 1:09,50 5,91 110,60
30 58 413700261 2010 1:09,68 6,09 113,97
31 53 408300856 2010 1:10,19 6,60 123,51
32 68 403501043 2011 1:10,33 6,74 126,13
33 71 406500072 2011 1:10,36 6,77 126,69
34 79 404001109 2010 1:10,39 6,80 127,25
35 109 404000926 2009 1:10,71 7,12 133,24
36 110 402600416 2008 1:11,01 7,42 138,86
37 57 408300759 2010 1:11,05 7,46 139,60
38 86 403501133 2011 1:11,08 7,49 140,17
39 67 400501607 2011 1:11,27 7,68 143,72
40 69 400301112 2011 1:11,39 7,80 145,97
41 63 403001124 2011 1:11,46 7,87 147,28
42 70 400100863 2011 1:11,95 8,36 156,45
43 65 400401673 2011 1:11,98 8,39 157,01
44 73 408900204 2010 1:12,59 9,00 168,42
45 76 404700693 2011 1:12,84 9,25 173,10
46 75 403301368 2010 1:12,88 9,29 173,85
47 107 405900492 2009 1:13,12 9,53 178,34
48 77 405102270 2010 1:13,31 9,72 181,90
49 74 408600697 2011 1:14,95 11,36 212,59
50 84 405102269 2010 1:15,11 11,52 215,58
51 82 400501783 2011 1:15,56 11,97 224,00
52 78 408600679 2011 1:16,48 12,89 241,22
53 87 403301533 2011 1:17,50 13,91 260,31
54 81 403200289 2010 1:18,01 14,42 269,85
55 80 400800197 2011 1:18,22 14,63 273,78
56 85 404001159 2011 1:18,60 15,01 280,89
NAS 90 413700239 2009
NAS 66 400301089 2010
NAS 54 406200483 2010
NIZ 108 400700596 2009
NIZ 101 407400980 2009
NIZ 95 404500675 2008
NIZ 83 400501632 2011
NIZ 72 403001229 2010
64 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production