Salzburg AG Landesmeisterschaften

4AL084P, Super-G, 09.02.2024, Wildanger Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 413700002 2010 1:06,33 0,00 13,61
2 10 400501580 2010 1:07,64 1,31 37,38
3 14 401701270 2011 1:08,02 1,69 44,28
4 3 403403089 2010 1:08,83 2,50 58,97
5 6 402500259 2010 1:09,74 3,41 75,49
6 1 413700195 2010 1:10,22 3,89 84,20
7 13 401406631 2010 1:10,43 4,10 88,01
8 7 403001217 2010 1:10,61 4,28 91,27
9 17 403402977 2010 1:10,72 4,39 93,27
10 12 405400363 2010 1:10,73 4,40 93,45
11 5 413700191 2011 1:10,97 4,64 97,81
12 16 407401065 2010 1:11,05 4,72 99,26
13 28 405101994 2011 1:11,07 4,74 99,62
14 15 402900431 2011 1:11,14 4,81 100,89
15 11 413700238 2011 1:11,59 5,26 109,06
16 21 403001330 2011 1:11,83 5,50 113,41
17 9 403301396 2010 1:11,94 5,61 115,41
18 4 403301472 2010 1:12,77 6,44 130,47
19 2 409000391 2011 1:13,05 6,72 135,55
20 32 400100862 2011 1:13,18 6,85 137,91
21 19 407900329 2010 1:13,43 7,10 142,44
22 20 400700556 2010 1:13,47 7,14 143,17
23 30 411200343 2011 1:13,60 7,27 145,53
24 18 403301699 2010 1:13,61 7,28 145,71
25 22 413700224 2011 1:14,17 7,84 155,87
26 31 400100864 2011 1:14,19 7,86 156,24
27 29 403403085 2011 1:15,26 8,93 175,65
28 25 413300008 2010 1:15,33 9,00 176,92
29 27 400301118 2010 1:16,42 10,09 196,70
30 23 400501627 2011 1:18,15 11,82 228,09
31 26 403001309 2011 1:18,54 12,21 235,17
NIZ 24 400301119 2010
32 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 403402642 2009 1:05,58 0,00 0,00
2 47 413700312 2009 1:05,75 0,17 3,08
3 41 401701344 2008 1:06,15 0,57 10,34
4 42 400100824 2009 1:07,01 1,43 25,95
5 37 404600848 2008 1:08,03 2,45 44,46
6 34 413700311 2008 1:08,05 2,47 44,82
7 40 400501528 2008 1:08,50 2,92 52,99
8 43 410200283 2008 1:09,02 3,44 62,42
9 36 405101993 2009 1:10,11 4,53 82,20
10 35 410500149 2009 1:11,13 5,55 100,71
11 46 405900456 2009 1:11,48 5,90 107,06
12 45 413000140 2009 1:11,50 5,92 107,42
13 44 400301088 2009 1:11,77 6,19 112,32
14 33 406200542 2009 1:15,52 9,94 180,37
NIZ 38 400301116 2009
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 401701297 2007 1:11,44 0,00 0,00
2 48 403402359 2007 1:11,77 0,33 5,50
2 Athleten
 
38 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 413700283 2010 1:05,59 0,00 37,43
2 51 401406646 2010 1:08,22 2,63 86,64
3 52 407100442 2010 1:08,57 2,98 93,19
4 62 400800192 2010 1:08,89 3,30 99,18
5 50 404700614 2010 1:08,91 3,32 99,56
6 59 410200301 2011 1:08,95 3,36 100,31
7 61 406100428 2011 1:09,12 3,53 103,49
8 55 406200513 2010 1:09,21 3,62 105,17
9 56 400800198 2011 1:09,23 3,64 105,54
10 60 400401615 2011 1:09,50 3,91 110,60
11 58 413700261 2010 1:09,68 4,09 113,97
12 53 408300856 2010 1:10,19 4,60 123,51
13 68 403501043 2011 1:10,33 4,74 126,13
14 71 406500072 2011 1:10,36 4,77 126,69
15 79 404001109 2010 1:10,39 4,80 127,25
16 57 408300759 2010 1:11,05 5,46 139,60
17 86 403501133 2011 1:11,08 5,49 140,17
18 67 400501607 2011 1:11,27 5,68 143,72
19 69 400301112 2011 1:11,39 5,80 145,97
20 63 403001124 2011 1:11,46 5,87 147,28
21 70 400100863 2011 1:11,95 6,36 156,45
22 65 400401673 2011 1:11,98 6,39 157,01
23 73 408900204 2010 1:12,59 7,00 168,42
24 76 404700693 2011 1:12,84 7,25 173,10
25 75 403301368 2010 1:12,88 7,29 173,85
26 77 405102270 2010 1:13,31 7,72 181,90
27 74 408600697 2011 1:14,95 9,36 212,59
28 84 405102269 2010 1:15,11 9,52 215,58
29 82 400501783 2011 1:15,56 9,97 224,00
30 78 408600679 2011 1:16,48 10,89 241,22
31 87 403301533 2011 1:17,50 11,91 260,31
32 81 403200289 2010 1:18,01 12,42 269,85
33 80 400800197 2011 1:18,22 12,63 273,78
34 85 404001159 2011 1:18,60 13,01 280,89
NAS 66 400301089 2010
NAS 54 406200483 2010
NIZ 83 400501632 2011
NIZ 72 403001229 2010
38 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 86,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 403301512 2008 1:03,59 0,00 0,00
2 94 402301123 2009 1:04,92 1,33 24,89
3 98 406200466 2008 1:05,51 1,92 35,93
4 97 409000389 2008 1:05,72 2,13 39,86
5 93 403402891 2009 1:05,97 2,38 44,54
6 106 403402581 2008 1:06,26 2,67 49,97
7 88 413000100 2008 1:06,99 3,40 63,63
8 96 401701277 2009 1:07,18 3,59 67,18
9 100 403001092 2009 1:07,29 3,70 69,24
10 89 405900432 2008 1:07,41 3,82 71,49
11 92 401406614 2008 1:07,64 4,05 75,79
12 91 400401937 2009 1:07,69 4,10 76,73
13 103 403402579 2009 1:08,03 4,44 83,09
14 104 400100821 2008 1:08,65 5,06 94,69
15 99 400401567 2009 1:08,82 5,23 97,87
16 105 408600588 2009 1:09,14 5,55 103,86
17 109 404000926 2009 1:10,71 7,12 133,24
18 110 402600416 2008 1:11,01 7,42 138,86
19 107 405900492 2009 1:13,12 9,53 178,34
NAS 90 413700239 2009
NIZ 108 400700596 2009
NIZ 101 407400980 2009
NIZ 95 404500675 2008
23 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 133,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 410200255 2006 1:04,64 0,00 0,00
2 113 404600840 2006 1:06,43 1,79 32,95
3 111 401701242 2007 1:07,39 2,75 50,63
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production