Next Generation Race

4AL094, Riesenslalom, 16.12.2018, Resterhöhe Pass Thurn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 410200283 2008 35,49 0,00
2 69 413000078 2007 37,23 1,74
3 70 2007 37,31 1,82
4 32
SC Prien
2009 37,68 2,19
5 68 400401611 2007 39,19 3,70
6 18 413700002 2010 39,23 3,74
7 29
SC Taunus Frankfurt
2009 39,90 4,41
8 52 402600415 2008 40,30 4,81
9 67 2007 40,53 5,04
10 17 413700010 2010 41,00 5,51
11 30 2009 41,13 5,64
12 2 409500292 2011 41,33 5,84
13 50 402301225 2008 42,39 6,90
14 33 404000865 2009 42,41 6,92
15 66 402500273 2007 44,24 8,75
16 19 402500259 2010 44,25 8,76
17 16 2010 45,21 9,72
18 65 400700523 2007 48,28 12,79
19 1 402000157 2011 49,30 13,81
20 31 402000153 2009 50,49 15,00
21 4 2011 51,37 15,88
22 5 112500761 2011 52,93 17,44
NAS 51 413000102 2008
NAS 49 402500251 2008
NAS 12 2011
NAS 3 405400366 2011
26 Athleten
 
61 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 610600406 2009 34,83 0,00
2 87 404700596 2007 35,30 0,47
3 73 402600401 2007 35,45 0,62
4 55 413400036 2008 35,61 0,78
5 61
TSV Tengling
2008 35,89 1,06
6 62
TSV 1860 München Ski
2008 36,23 1,40
7 60 403402442 2008 36,50 1,67
8 80 400401441 2007 36,56 1,73
9 59 413000100 2008 36,63 1,80
10 75 600802044 2007 36,64 1,81
11 85 2007 36,93 2,10
12 57 404700645 2008 36,94 2,11
13 88 602400642 2007 37,24 2,41
14 27 602400655 2010 37,25 2,42
15 58 402600416 2008 37,40 2,57
16 64 400401510 2008 37,53 2,70
17 54 2008 37,60 2,77
18 34 409500281 2009 37,92 3,09
19 23 400201375 2010 38,20 3,37
20 78 2007 38,34 3,51
21 86 400401555 2007 38,35 3,52
22 77 2007 38,40 3,57
23 11 410200301 2011 38,67 3,84
24 38 2009 38,88 4,05
25 35 210200648 2009 39,09 4,26
26 82 2007 39,30 4,47
27 84 413000083 2007 39,32 4,49
28 81 400401651 2007 39,40 4,57
29 53
TSV Chieming
2008 40,15 5,32
30 20 402500266 2010 40,34 5,51
31 40 402000150 2009 40,85 6,02
32 56 400401506 2008 41,44 6,61
33 26 402500267 2010 41,79 6,96
34 74
TSV Marquartstein
2007 41,85 7,02
35 13 2011 42,09 7,26
36 22 2010 42,14 7,31
37 46 2009 42,27 7,44
38 21 402000155 2010 42,35 7,52
39 28 402600436 2010 42,61 7,78
40 41 402500265 2009 44,38 9,55
41 63 402000148 2008 44,43 9,60
42 47 402000152 2009 44,88 10,05
43 14 400401615 2011 45,08 10,25
44 37 2009 45,10 10,27
45 10 2011 46,13 11,30
46 24
SC Prien/Prien am Chiemsee, Deutschland
2010 46,16 11,33
47 39 2009 47,24 12,41
48 15 413700166 2011 48,40 13,57
49 9 402500272 2011 49,21 14,38
50 8 402600440 2011 49,56 14,73
51 7 402600446 2011 50,24 15,41
52 25 2010 50,41 15,58
NAS 83 400401494 2007
NAS 79 410200285 2007
NAS 76
Ski Club Prien / Prien
2007 4,47
NAS 72 2007
NAS 6 2011
NIZ 71 400401497 2007
NIZ 44 2009
NIZ 43 2009
DIS 45 400401584 2009
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production