Next Generation Race

4AL094, Riesenslalom, 16.12.2018, Resterhöhe Pass Thurn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 409500292 2011 41,33 0,00
2 1 402000157 2011 49,30 7,97
3 4 2011 51,37 10,04
4 5 112500761 2011 52,93 11,60
NAS 12 2011
NAS 3 405400366 2011
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 413700002 2010 39,23 0,00
2 17 413700010 2010 41,00 1,77
3 19 402500259 2010 44,25 5,02
4 16 2010 45,21 5,98
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32
SC Prien
2009 37,68 0,00
2 29
SC Taunus Frankfurt
2009 39,90 2,22
3 30 2009 41,13 3,45
4 33 404000865 2009 42,41 4,73
5 31 402000153 2009 50,49 12,81
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 410200283 2008 35,49 0,00
2 52 402600415 2008 40,30 4,81
3 50 402301225 2008 42,39 6,90
NAS 51 413000102 2008
NAS 49 402500251 2008
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 413000078 2007 37,23 0,00
2 70 2007 37,31 0,08
3 68 400401611 2007 39,19 1,96
4 67 2007 40,53 3,30
5 66 402500273 2007 44,24 7,01
6 65 400700523 2007 48,28 11,05
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 410200301 2011 38,67 0,00
2 13 2011 42,09 3,42
3 14 400401615 2011 45,08 6,41
4 10 2011 46,13 7,46
5 15 413700166 2011 48,40 9,73
6 9 402500272 2011 49,21 10,54
7 8 402600440 2011 49,56 10,89
8 7 402600446 2011 50,24 11,57
NAS 6 2011
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 602400655 2010 37,25 0,00
2 23 400201375 2010 38,20 0,95
3 20 402500266 2010 40,34 3,09
4 26 402500267 2010 41,79 4,54
5 22 2010 42,14 4,89
6 21 402000155 2010 42,35 5,10
7 28 402600436 2010 42,61 5,36
8 24
SC Prien/Prien am Chiemsee, Deutschland
2010 46,16 8,91
9 25 2010 50,41 13,16
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 610600406 2009 34,83 0,00
2 34 409500281 2009 37,92 3,09
3 38 2009 38,88 4,05
4 35 210200648 2009 39,09 4,26
5 40 402000150 2009 40,85 6,02
6 46 2009 42,27 7,44
7 41 402500265 2009 44,38 9,55
8 47 402000152 2009 44,88 10,05
9 37 2009 45,10 10,27
10 39 2009 47,24 12,41
NIZ 44 2009
NIZ 43 2009
DIS 45 400401584 2009
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 413400036 2008 35,61 0,00
2 61
TSV Tengling
2008 35,89 0,28
3 62
TSV 1860 München Ski
2008 36,23 0,62
4 60 403402442 2008 36,50 0,89
5 59 413000100 2008 36,63 1,02
6 57 404700645 2008 36,94 1,33
7 58 402600416 2008 37,40 1,79
8 64 400401510 2008 37,53 1,92
9 54 2008 37,60 1,99
10 53
TSV Chieming
2008 40,15 4,54
11 56 400401506 2008 41,44 5,83
12 63 402000148 2008 44,43 8,82
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 404700596 2007 35,30 0,00
2 73 402600401 2007 35,45 0,15
3 80 400401441 2007 36,56 1,26
4 75 600802044 2007 36,64 1,34
5 85 2007 36,93 1,63
6 88 602400642 2007 37,24 1,94
7 78 2007 38,34 3,04
8 86 400401555 2007 38,35 3,05
9 77 2007 38,40 3,10
10 82 2007 39,30 4,00
11 84 413000083 2007 39,32 4,02
12 81 400401651 2007 39,40 4,10
13 74
TSV Marquartstein
2007 41,85 6,55
NAS 83 400401494 2007
NAS 79 410200285 2007
NAS 76
Ski Club Prien / Prien
2007 4,00
NAS 72 2007
NIZ 71 400401497 2007
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production