INTERSPORT KIDS CUP

2AL105, Skibasics / Technikbewerb, 26.01.2006, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
74 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 72 115500175 1991 1,252,25---- 8,50
2 76 507500144 1991 1,752,25---- 9,75
3 91 708800382 1991 2,002,25---- 10,00
4 84 720700467 1992 2,002,00---- 10,50
4 3 400500824 1993 2,502,50---- 10,50
6 73 401700809 1992 1,752,75---- 10,75
7 71 702600481 1991 1,752,75---- 11,25
8 1 504801538 1993 2,752,50---- 11,50
9 2 111401972 1993 2,752,75---- 11,75
10 77 517700129 1991 2,502,75---- 12,25
10 8 700900724 1993 2,502,75---- 12,25
12 102 200500477 1992 3,252,75---- 12,50
13 95 111401333 1992 3,002,50---- 12,75
14 96 624600148 1991 2,252,75---- 13,00
14 19 401400263 1993 2,503,25---- 13,00
16 27 720600444 1993 2,753,25---- 13,50
16 16 402300760 1993 2,502,75---- 13,50
16 10 308700265 1993 3,002,75---- 13,50
19 104 402700340 1991 2,753,25---- 13,75
19 80 111401390 1991 2,503,00---- 13,75
19 20 701500737 1993 3,003,00---- 13,75
19 4 306701188 1994 2,753,25---- 13,75
23 105 609100073 1991 2,753,50---- 14,25
23 68 305001861 1991 3,002,75---- 14,25
23 13 110800370
JANDL Stefanie
1993 3,502,75---- 14,25
23 11 621900142 1993 3,253,50---- 14,25
23 6 622200787 1993 3,003,00---- 14,25
28 98 606009303 1991 2,753,00---- 14,50
28 94 407400380 1991 3,003,25---- 14,50
28 92 510700129 1991 2,753,00---- 14,50
28 7 800400231 1993 3,003,25---- 14,50
32 103 510300181 1992 3,003,50---- 14,75
32 90 508400269 1992 3,503,00---- 14,75
32 79 301100118 1992 3,003,00---- 14,75
35 106 106401592 1991 2,753,75---- 15,00
35 25 600100599 1993 3,503,75---- 15,00
37 93 301100119 1992 3,253,00---- 15,25
37 87 112200133 1991 3,252,25---- 15,25
37 74 610700211 1992 2,753,25---- 15,25
40 85 323500143 1991 2,753,25---- 15,50
40 22 611700206 1993 2,753,75---- 15,50
42 81 605800909 1991 2,753,50---- 15,75
42 9 703100171 1993 3,003,75---- 15,75
44 101 509800094 1991 3,003,00---- 16,00
44 99 100302006 1991 3,253,25---- 16,00
44 86 401000155 1992 3,003,00---- 16,00
47 97 400400677 1991 3,253,25---- 16,25
47 89 200500441 1992 4,003,25---- 16,25
47 78 900400190 1992 3,503,25---- 16,25
47 26 403300936 1994 3,253,50---- 16,25
47 5 200200331 1993 3,253,50---- 16,25
52 24 500300574 1994 3,004,00---- 16,50
53 108 610200373 1992 3,254,00---- 16,75
53 88 607200339 1991 3,003,00---- 16,75
53 29 400800100 1994 3,753,50---- 16,75
53 17 512800316 1993 3,753,50---- 16,75
53 12 200500467 1994 3,503,25---- 16,75
58 107 630000072 1991 3,004,00---- 17,25
58 82 202800092 1992 4,254,00---- 17,25
60 75 202600174 1991 4,003,50---- 17,50
60 18 203700296 1993 3,503,50---- 17,50
62 111 202500373 1991 4,004,00---- 18,00
63 14 509600108 1993 4,003,50---- 18,75
64 23 102203939 1993 3,254,25---- 19,00
65 110 200800088 1991 4,254,50---- 19,25
66 21 102203576 1993 3,753,75---- 19,75
67 83 401800772 1991 4,004,75---- 20,50
67 28 106700180 1993 4,254,25---- 20,50
69 109 613100152 1991 4,004,75---- 21,25
70 69 804700453 1991 4,254,50---- 21,50
71 15 805000129 1993 4,754,75---- 21,75
72 30 205200069 1993 4,754,75---- 22,50
73 70 904100150 1991 5,005,00---- 25,00
NAS 100 304004467 1991 NASNAS----
74 Athleten
 
91 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 32 103600195 1993 2,002,00---- 9,75
2 37 513300642 1993 1,752,50---- 10,25
3 135 700500332 1991 1,752,75---- 11,00
3 122 702801050 1991 1,752,50---- 11,00
5 147 609000318 1991 2,252,25---- 11,25
5 127 111800795 1991 1,752,50---- 11,25
5 112 720900148 1991 1,502,50---- 11,25
5 42 502700037 1993 2,252,75---- 11,25
9 48 705300548 1993 2,752,75---- 11,50
10 138 516400136 1991 2,002,75---- 11,75
10 129 800400252 1991 2,502,50---- 11,75
12 131 111800527 1991 2,002,75---- 12,25
12 45 616100080 1993 2,253,00---- 12,25
12 41 200500531 1994 2,752,50---- 12,25
15 116 200500451 1991 2,003,00---- 12,50
15 115 605800904 1991 1,753,25---- 12,50
17 126 513300641 1992 2,002,75---- 12,75
17 44 101200220 1993 3,002,75---- 12,75
19 121 305700274 1991 2,253,00---- 13,00
19 119 512800298 1991 2,002,75---- 13,00
19 117 104800323 1991 2,252,50---- 13,00
19 50 101300398 1993 3,002,50---- 13,00
23 150 400900230 1991 2,752,75---- 13,25
23 132 304004450 1992 2,503,00---- 13,25
23 34 618002776 1993 2,502,75---- 13,25
26 114 311200155 1991 2,003,50---- 13,50
26 38 801300926 1993 3,002,75---- 13,50
28 149 112500353 1992 3,003,00---- 13,75
28 145 632700060
SCHWARZ Daniel
1991 2,502,75---- 13,75
28 55 106700182 1993 2,753,25---- 13,75
31 133 631800046 1991 2,253,00---- 14,00
31 125 607400391 1991 2,253,00---- 14,00
31 47 605403701 1993 3,003,25---- 14,00
31 35 708500441 1993 2,752,75---- 14,00
35 157 618002404 1991 2,753,00---- 14,25
35 155 720300150 1992 2,753,00---- 14,25
35 148 706100653 1992 3,002,75---- 14,25
35 142 305600130 1991 2,753,00---- 14,25
35 140 702700964 1992 2,753,25---- 14,25
35 52 516100075 1993 3,002,75---- 14,25
35 49 403700057 1993 2,753,00---- 14,25
35 40 703900594 1993 3,002,75---- 14,25
43 144 512800304 1992 2,753,00---- 14,50
43 136 400300547 1991 3,003,00---- 14,50
43 62 200500478 1993 3,003,00---- 14,50
46 162 632700010
SCHANNER Luca
1992 2,753,25---- 14,75
46 158 411400178 1991 2,753,25---- 14,75
46 152 301300216 1991 3,002,75---- 14,75
46 63 303700538 1993 3,252,75---- 14,75
46 39 306701189 1993 2,753,50---- 14,75
46 33 303700610 1993 3,502,50---- 14,75
52 160 400400710 1991 3,003,00---- 15,00
52 134 900400157 1991 3,003,25---- 15,00
52 54 500200468 1993 2,753,00---- 15,00
52 36 403000697 1993 3,003,00---- 15,00
56 146 404600539 1991 2,753,25---- 15,25
56 141 119700141 1991 3,003,25---- 15,25
56 53 701100414 1993 2,753,00---- 15,25
59 124 203500108 1991 2,753,75---- 15,50
59 51 309400116 1993 3,503,00---- 15,50
59 46 201100694 1993 3,503,00---- 15,50
59 43 403401686 1993 3,253,50---- 15,50
63 128 402300691 1991 3,253,50---- 15,75
63 66 602100179 1993 3,003,00---- 15,75
65 113 400500774 1991 3,503,75---- 16,00
65 65 703700320 1993 3,503,25---- 16,00
65 31 200500442 1994 3,252,75---- 16,00
68 139 204700041 1992 3,253,25---- 16,25
68 130 203500139 1992 2,753,50---- 16,25
68 61 110800439
JARITZ Christoph
1993 3,753,25---- 16,25
71 164 621300334 1991 3,003,75---- 16,75
71 159 610600217 1991 3,003,50---- 16,75
71 151 504700926 1992 3,253,75---- 16,75
74 137 800400202 1992 3,503,50---- 17,00
74 120 801300815 1992 3,003,75---- 17,00
74 58 610100346 1993 3,503,50---- 17,00
77 165 608900376 1991 3,004,00---- 17,25
77 64 407400658 1993 4,003,00---- 17,25
79 161 614900250 1992 3,253,75---- 17,75
79 143 801300851 1992 3,753,50---- 17,75
79 67 209500146 1993 3,503,25---- 17,75
79 59 402700341 1993 3,503,75---- 17,75
83 163 209700158 1992 4,253,75---- 18,25
84 118 901300079 1991 3,253,75---- 18,75
84 60 608000509 1993 4,254,00---- 18,75
84 57 203500099 1993 3,754,00---- 18,75
87 153 323500151 1991 3,504,50---- 19,25
88 154 400500827 1991 4,004,25---- 19,50
89 156 512800237 1991 4,004,75---- 19,75
NAS 123 904100064 1991 NASNAS----
NAS 56 305202968 1993 NASNAS----
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production