INTERSPORT KIDS CUP

2AL105, Skibasics / Technikbewerb, 26.01.2006, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 3 400500824 1993 2,502,50---- 10,50
2 1 504801538 1993 2,752,50---- 11,50
3 2 111401972 1993 2,752,75---- 11,75
4 8 700900724 1993 2,502,75---- 12,25
5 19 401400263 1993 2,503,25---- 13,00
6 27 720600444 1993 2,753,25---- 13,50
6 16 402300760 1993 2,502,75---- 13,50
6 10 308700265 1993 3,002,75---- 13,50
9 20 701500737 1993 3,003,00---- 13,75
9 4 306701188 1994 2,753,25---- 13,75
11 13 110800370
JANDL Stefanie
1993 3,502,75---- 14,25
11 11 621900142 1993 3,253,50---- 14,25
11 6 622200787 1993 3,003,00---- 14,25
14 7 800400231 1993 3,003,25---- 14,50
15 25 600100599 1993 3,503,75---- 15,00
16 22 611700206 1993 2,753,75---- 15,50
17 9 703100171 1993 3,003,75---- 15,75
18 26 403300936 1994 3,253,50---- 16,25
18 5 200200331 1993 3,253,50---- 16,25
20 24 500300574 1994 3,004,00---- 16,50
21 29 400800100 1994 3,753,50---- 16,75
21 17 512800316 1993 3,753,50---- 16,75
21 12 200500467 1994 3,503,25---- 16,75
24 18 203700296 1993 3,503,50---- 17,50
25 14 509600108 1993 4,003,50---- 18,75
26 23 102203939 1993 3,254,25---- 19,00
27 21 102203576 1993 3,753,75---- 19,75
28 28 106700180 1993 4,254,25---- 20,50
29 15 805000129 1993 4,754,75---- 21,75
30 30 205200069 1993 4,754,75---- 22,50
30 Athleten
 
44 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 72 115500175 1991 1,252,25---- 8,50
2 76 507500144 1991 1,752,25---- 9,75
3 91 708800382 1991 2,002,25---- 10,00
4 84 720700467 1992 2,002,00---- 10,50
5 73 401700809 1992 1,752,75---- 10,75
6 71 702600481 1991 1,752,75---- 11,25
7 77 517700129 1991 2,502,75---- 12,25
8 102 200500477 1992 3,252,75---- 12,50
9 95 111401333 1992 3,002,50---- 12,75
10 96 624600148 1991 2,252,75---- 13,00
11 104 402700340 1991 2,753,25---- 13,75
11 80 111401390 1991 2,503,00---- 13,75
13 105 609100073 1991 2,753,50---- 14,25
13 68 305001861 1991 3,002,75---- 14,25
15 98 606009303 1991 2,753,00---- 14,50
15 94 407400380 1991 3,003,25---- 14,50
15 92 510700129 1991 2,753,00---- 14,50
18 103 510300181 1992 3,003,50---- 14,75
18 90 508400269 1992 3,503,00---- 14,75
18 79 301100118 1992 3,003,00---- 14,75
21 106 106401592 1991 2,753,75---- 15,00
22 93 301100119 1992 3,253,00---- 15,25
22 87 112200133 1991 3,252,25---- 15,25
22 74 610700211 1992 2,753,25---- 15,25
25 85 323500143 1991 2,753,25---- 15,50
26 81 605800909 1991 2,753,50---- 15,75
27 101 509800094 1991 3,003,00---- 16,00
27 99 100302006 1991 3,253,25---- 16,00
27 86 401000155 1992 3,003,00---- 16,00
30 97 400400677 1991 3,253,25---- 16,25
30 89 200500441 1992 4,003,25---- 16,25
30 78 900400190 1992 3,503,25---- 16,25
33 108 610200373 1992 3,254,00---- 16,75
33 88 607200339 1991 3,003,00---- 16,75
35 107 630000072 1991 3,004,00---- 17,25
35 82 202800092 1992 4,254,00---- 17,25
37 75 202600174 1991 4,003,50---- 17,50
38 111 202500373 1991 4,004,00---- 18,00
39 110 200800088 1991 4,254,50---- 19,25
40 83 401800772 1991 4,004,75---- 20,50
41 109 613100152 1991 4,004,75---- 21,25
42 69 804700453 1991 4,254,50---- 21,50
43 70 904100150 1991 5,005,00---- 25,00
NAS 100 304004467 1991 NASNAS----
44 Athleten
 
37 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 32 103600195 1993 2,002,00---- 9,75
2 37 513300642 1993 1,752,50---- 10,25
3 42 502700037 1993 2,252,75---- 11,25
4 48 705300548 1993 2,752,75---- 11,50
5 45 616100080 1993 2,253,00---- 12,25
5 41 200500531 1994 2,752,50---- 12,25
7 44 101200220 1993 3,002,75---- 12,75
8 50 101300398 1993 3,002,50---- 13,00
9 34 618002776 1993 2,502,75---- 13,25
10 38 801300926 1993 3,002,75---- 13,50
11 55 106700182 1993 2,753,25---- 13,75
12 47 605403701 1993 3,003,25---- 14,00
12 35 708500441 1993 2,752,75---- 14,00
14 52 516100075 1993 3,002,75---- 14,25
14 49 403700057 1993 2,753,00---- 14,25
14 40 703900594 1993 3,002,75---- 14,25
17 62 200500478 1993 3,003,00---- 14,50
18 63 303700538 1993 3,252,75---- 14,75
18 39 306701189 1993 2,753,50---- 14,75
18 33 303700610 1993 3,502,50---- 14,75
21 54 500200468 1993 2,753,00---- 15,00
21 36 403000697 1993 3,003,00---- 15,00
23 53 701100414 1993 2,753,00---- 15,25
24 51 309400116 1993 3,503,00---- 15,50
24 46 201100694 1993 3,503,00---- 15,50
24 43 403401686 1993 3,253,50---- 15,50
27 66 602100179 1993 3,003,00---- 15,75
28 65 703700320 1993 3,503,25---- 16,00
28 31 200500442 1994 3,252,75---- 16,00
30 61 110800439
JARITZ Christoph
1993 3,753,25---- 16,25
31 58 610100346 1993 3,503,50---- 17,00
32 64 407400658 1993 4,003,00---- 17,25
33 67 209500146 1993 3,503,25---- 17,75
33 59 402700341 1993 3,503,75---- 17,75
35 60 608000509 1993 4,254,00---- 18,75
35 57 203500099 1993 3,754,00---- 18,75
NAS 56 305202968 1993 NASNAS----
37 Athleten
 
54 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 135 700500332 1991 1,752,75---- 11,00
1 122 702801050 1991 1,752,50---- 11,00
3 147 609000318 1991 2,252,25---- 11,25
3 127 111800795 1991 1,752,50---- 11,25
3 112 720900148 1991 1,502,50---- 11,25
6 138 516400136 1991 2,002,75---- 11,75
6 129 800400252 1991 2,502,50---- 11,75
8 131 111800527 1991 2,002,75---- 12,25
9 116 200500451 1991 2,003,00---- 12,50
9 115 605800904 1991 1,753,25---- 12,50
11 126 513300641 1992 2,002,75---- 12,75
12 121 305700274 1991 2,253,00---- 13,00
12 119 512800298 1991 2,002,75---- 13,00
12 117 104800323 1991 2,252,50---- 13,00
15 150 400900230 1991 2,752,75---- 13,25
15 132 304004450 1992 2,503,00---- 13,25
17 114 311200155 1991 2,003,50---- 13,50
18 149 112500353 1992 3,003,00---- 13,75
18 145 632700060
SCHWARZ Daniel
1991 2,502,75---- 13,75
20 133 631800046 1991 2,253,00---- 14,00
20 125 607400391 1991 2,253,00---- 14,00
22 157 618002404 1991 2,753,00---- 14,25
22 155 720300150 1992 2,753,00---- 14,25
22 148 706100653 1992 3,002,75---- 14,25
22 142 305600130 1991 2,753,00---- 14,25
22 140 702700964 1992 2,753,25---- 14,25
27 144 512800304 1992 2,753,00---- 14,50
27 136 400300547 1991 3,003,00---- 14,50
29 162 632700010
SCHANNER Luca
1992 2,753,25---- 14,75
29 158 411400178 1991 2,753,25---- 14,75
29 152 301300216 1991 3,002,75---- 14,75
32 160 400400710 1991 3,003,00---- 15,00
32 134 900400157 1991 3,003,25---- 15,00
34 146 404600539 1991 2,753,25---- 15,25
34 141 119700141 1991 3,003,25---- 15,25
36 124 203500108 1991 2,753,75---- 15,50
37 128 402300691 1991 3,253,50---- 15,75
38 113 400500774 1991 3,503,75---- 16,00
39 139 204700041 1992 3,253,25---- 16,25
39 130 203500139 1992 2,753,50---- 16,25
41 164 621300334 1991 3,003,75---- 16,75
41 159 610600217 1991 3,003,50---- 16,75
41 151 504700926 1992 3,253,75---- 16,75
44 137 800400202 1992 3,503,50---- 17,00
44 120 801300815 1992 3,003,75---- 17,00
46 165 608900376 1991 3,004,00---- 17,25
47 161 614900250 1992 3,253,75---- 17,75
47 143 801300851 1992 3,753,50---- 17,75
49 163 209700158 1992 4,253,75---- 18,25
50 118 901300079 1991 3,253,75---- 18,75
51 153 323500151 1991 3,504,50---- 19,25
52 154 400500827 1991 4,004,25---- 19,50
53 156 512800237 1991 4,004,75---- 19,75
NAS 123 904100064 1991 NASNAS----
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production