Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL027P, Slalom, 04.01.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 100,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 410500080 1999 43,7145,25 1:28,96 0,00
2 22 403000957 1998 43,7345,41 1:29,14 1,25
3 26 400401091 1999 44,0046,68 1:30,68 11,99
4 27 400501082 1999 45,1347,29 1:32,42 24,11
5 16 408600441 2000 45,1747,33 1:32,50 24,67
6 18 407600179 2000 45,7447,56 1:33,30 30,25
7 23 402700468 1998 48,6647,36 1:36,02 49,20
8 12 408600421 2000 47,1349,62 1:36,75 54,29
9 19 408300720 1998 47,9150,30 1:38,21 64,47
10 17 402700485 2000 49,5851,67 1:41,25 85,65
11 10 401406580 2001 49,8751,54 1:41,41 86,77
12 2 407400897 2001 52,5152,89 1:45,40 114,58
13 4 407600170 2001 51,9254,61 1:46,53 122,45
14 8 408100552 2001 53,0754,33 1:47,40 128,52
15 14 400401203 2000 54,3853,81 1:48,19 134,02
16 1 401701130 2001 54,6153,71 1:48,32 134,93
17 29 400401457 1997 53,5155,60 1:49,11 140,43
18 20 402700526 1999 54,4055,10 1:49,50 143,15
19 7 409300271 2001 54,2655,94 1:50,20 148,03
20 28 400401458 1997 54,9756,45 1:51,42 156,53
21 11 400401376 2001 54,0257,69 1:51,71 158,55
22 15 400401193 2000 56,8456,76 1:53,60 171,73
23 9 400501249 2001 56,4157,27 1:53,68 172,28
24 13 408600501
DRESSLER Julia
2000 57,1156,94 1:54,05 174,86
25 3 401400301 2001 1:00,301:02,55 2:02,85 236,19
NAS 6 404600743 2001 NASNAS
NIZ 25 400401328 1999 49,04NIZ
NIZ 24 400401370 1999 48,10NIZ
NIZ 5 400700474 2001 49,26NIZ
29 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Zuschlag: 101,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 401701036 1998 42,5543,09 1:25,64 0,00
2 59 400700451 1999 43,0643,77 1:26,83 8,62
3 74 409300268 1997 43,5744,90 1:28,47 20,49
4 65 401406512 1999 44,0345,21 1:29,24 26,06
5 72 410500096 1997 44,4946,17 1:30,66 36,34
6 45 410500099 2000 45,8647,24 1:33,10 54,01
7 41 410500123 2001 46,3947,28 1:33,67 58,13
8 61 400800113 1999 46,7347,13 1:33,86 59,51
9 75 400401117 1997 46,3247,63 1:33,95 60,16
10 33 410500114 2001 46,7247,34 1:34,06 60,96
11 73 401406543 1997 46,9847,55 1:34,53 64,36
12 63 405900309 1999 46,9648,28 1:35,24 69,50
13 77 400401438 1997 47,0348,42 1:35,45 71,02
14 43 408600422 2000 47,1149,36 1:36,47 78,40
15 49 405900311 2000 47,6949,31 1:37,00 82,24
16 66 401406515 1998 48,0849,58 1:37,66 87,02
17 35 409300275 2001 49,7351,16 1:40,89 110,40
18 38 404600739 2001 49,5851,73 1:41,31 113,44
19 52 410500084 2000 51,4551,66 1:43,11 126,48
20 57 400401345 1999 45,3059,96 1:45,26 142,04
21 54 400700524 2000 52,8752,67 1:45,54 144,07
22 51 401406531 2000 53,0153,17 1:46,18 148,70
23 47 403000912 2000 52,8654,27 1:47,13 155,58
24 37 408600416 2001 53,7755,29 1:49,06 169,55
25 32 408600439 2001 54,9456,22 1:51,16 184,75
26 44 401701163 2000 55,5756,65 1:52,22 192,43
27 40 400501248 2001 56,0657,93 1:53,99 205,24
28 53 400401238 2000 56,3357,74 1:54,07 205,82
29 30 409300296 2001 55,991:00,35 1:56,34 222,26
30 64 401701212 1998 58,4959,90 1:58,39 237,10
31 60 401701215 1999 1:00,241:01,01 2:01,25 257,80
NAS 69 408300621 1998 NASNAS
NAS 55 408300629 2000 NASNAS
NIZ 76 410500079 1997 NIZNIZ
NIZ 70 408300524 1998 41,59NIZ
NIZ 68 400401113 1999 NIZNIZ
NIZ 67 402700484 1998 45,64NIZ
NIZ 58 407400662 1998 NIZNIZ
NIZ 56 407400758 2000 58,21NIZ
NIZ 50 410500068 2000 NIZNIZ
NIZ 42 401406533 2001 NIZNIZ
NIZ 39 408300683 2001 52,48NIZ
NIZ 31 407600166 2001 46,16NIZ
DIS 71 401000418 1998 DIS
DIS 48 409300247 2000 DIS
DIS 46 402700531 2000 49,81DIS
DIS 36 403000991 2001 DIS
DIS 34 410500083 2001 48,92DIS
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production