Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL027P, Slalom, 04.01.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401701130 2001 U13 w
2 407400897 2001 U13 w
3 401400301 2001 U13 w
4 407600170 2001 U13 w
5 400700474 2001 U13 w
6 404600743 2001 U13 w
7 409300271 2001 U13 w
8 408100552 2001 U13 w
9 400501249 2001 U13 w
10 401406580 2001 U13 w
11 400401376 2001 U13 w
12 408600421 2000 U14 w 144,09
13 408600501
DRESSLER Julia
2000 U14 w 266,33
14 400401203 2000 U14 w 296,90
15 400401193 2000 U14 w 298,56
16 408600441 2000 U14 w 132,41
17 402700485 2000 U14 w 224,40
18 407600179 2000 U14 w 131,62
19 408300720 1998 U16 w 161,26
20 402700526 1999 U16 w 264,25
21 410500080 1999 U16 w 93,07
22 403000957 1998 U16 w 119,49
23 402700468 1998 U16 w 192,61
24 400401370 1999 U16 w 155,28
25 400401328 1999 U16 w 164,81
26 400401091 1999 U16 w 97,46
27 400501082 1999 U16 w 93,04
28 400401458 1997 U18 w
29 400401457 1997 U18 w
30 409300296 2001 U13 m
31 407600166 2001 U13 m
32 408600439 2001 U13 m
33 410500114 2001 U13 m
34 410500083 2001 U13 m
35 409300275 2001 U13 m
36 403000991 2001 U13 m
37 408600416 2001 U13 m
38 404600739 2001 U13 m
39 408300683 2001 U13 m
40 400501248 2001 U13 m
41 410500123 2001 U13 m
42 401406533 2001 U13 m
43 408600422 2000 U14 m 204,34
44 401701163 2000 U14 m 379,49
45 410500099 2000 U14 m 171,23
46 402700531 2000 U14 m 214,66
47 403000912 2000 U14 m 276,60
48 409300247 2000 U14 m 310,10
49 405900311 2000 U14 m 194,19
50 410500068 2000 U14 m 156,29
51 401406531 2000 U14 m 304,58
52 410500084 2000 U14 m 338,44
53 400401238 2000 U14 m
54 400700524 2000 U14 m
55 408300629 2000 U14 m
56 407400758 2000 U14 m
57 400401345 1999 U16 m 148,49
58 407400662 1998 U16 m 143,67
59 400700451 1999 U16 m 102,56
60 401701215 1999 U16 m 429,24
61 400800113 1999 U16 m 160,75
62 401701036 1998 U16 m 99,50
63 405900309 1999 U16 m 170,14
64 401701212 1998 U16 m 381,86
65 401406512 1999 U16 m 211,76
66 401406515 1998 U16 m 183,77
67 402700484 1998 U16 m 182,35
68 400401113 1999 U16 m 117,01
69 408300621 1998 U16 m
70 408300524 1998 U16 m
71 401000418 1998 U16 m
72 410500096 1997 U18 m 126,71
73 401406543 1997 U18 m 215,82
74 409300268 1997 U18 m 111,48
75 400401117 1997 U18 m 147,79
76 410500079 1997 U18 m 163,36
77 400401438 1997 U18 m
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production