9. Int. Kidstrophy - HDI Gerling RTL

4AL002, Riesenslalom, 17.03.2013, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
102 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein Nation JG. Zeit Diff.
  
1 441 1999 40,91
2 384 2000 40,95
3 399 407600179
AUT
2000 41,09
4 263
CZE
2002 41,38
5 435 404000655
AUT
1999 41,84
6 306
GER
2001 42,14
7 442 1999 42,30
8 332 2001 42,37
8 264
HUN
2002 42,37
10 389 2000 42,43
11 265
NED
2001 42,49
12 251
AUT
2002 42,63
13 310 2001 42,70
14 382 2000 42,82
15 245 2002 42,99
16 390 401300953
AUT
2000 43,13
17 268
GER
2002 43,15
18 315 2001 43,23
19 328
AUT
2001 43,25
20 385 2000 43,29
21 436 400401370
AUT
1999 43,49
22 322 2001 43,57
23 253 2002 43,62
24 338 2001 43,66
25 438 1999 43,80
26 267
AUT
2002 44,18
27 269 2002 44,21
28 431 1999 44,26
29 262 2002 44,37
30 391 2000 44,38
31 308 2001 44,54
32 397 2000 44,65
32 319 2001 44,65
34 321
NED
2001 44,69
35 305 2000 44,82
36 439 1999 44,87
37 247 2002 44,95
38 318 2001 44,98
39 329 2001 45,03
40 314
AUT
2001 45,04
41 320 2001 45,15
42 259 2002 45,20
43 383 2000 45,31
44 388 1999 45,38
45 393 2000 45,41
46 246
GER
2002 45,45
47 260 210200647
AUT
2002 45,47
48 392 2000 45,48
49 331 2001 45,65
50 323
GER
2001 45,67
51 324 2001 45,81
52 242 2002 45,94
53 433 1999 46,00
54 386 2000 46,07
55 429 1999 46,10
56 266 2002 46,11
57 437 1999 46,14
58 309 2001 46,54
59 335 2001 46,68
60 396 2000 47,04
61 426 1999 47,06
62 325 2001 47,10
63 311 2001 47,50
64 336
ROU
2001 47,53
65 333 2001 47,80
66 427 1999 48,12
67 261 2002 48,28
68 327 2001 48,37
69 256 2002 48,73
70 312 2001 48,85
71 339 2001 49,17
72 248 2002 49,36
73 313 2001 49,58
74 254 2002 49,64
75 241 2002 49,76
76 330
NED
2001 50,42
77 243 2002 50,98
78 316 2001 51,17
79 401 2000 51,21
80 258 2002 51,51
81 255 2002 54,26
82 250 2002 56,23
83 317 2001 1:06,58
NAS 504 1999
NAS 466 800400296
AUT
1999
NAS 440 1999
NAS 434 1999
NAS 432 1999
NAS 428 1999
NAS 400 2000
NAS 398 2000
NAS 394 2000
NAS 387 2000
NAS 334 2001
NAS 326 2001
NAS 307 2001
NAS 257 2002
NAS 252
AUT
2002
NAS 249
AUT
2002
NAS 244 2002
NIZ 430 1999
NIZ 337
AUT
2001
102 Athleten
 
129 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein Nation JG. Zeit Diff.
  
1 445 1999 40,52
2 425 2000 40,64
3 458 1999 40,79
4 408 2000 40,81
5 350 2001 40,87
6 368 2001 41,29
7 381 2001 41,41
8 411 2000 41,45
9 344 2001 41,50
10 290 2002 41,59
11 298 2002 41,69
12 453 1999 41,77
13 413 2000 41,81
14 407 2000 42,00
14 278
AUT
2002 42,00
16 410 2000 42,01
17 463 1999 42,02
18 349
NED
2001 42,22
19 465 1999 42,38
20 454 1999 42,49
21 402 2000 42,56
22 467 504701309
AUT
2002 42,62
23 302 2002 42,72
24 416 2000 42,76
25 342 2001 42,91
26 343 2001 42,99
27 412 2000 43,13
28 406 2000 43,14
29 464 1999 43,16
30 341 2001 43,18
31 452 210200587
AUT
1999 43,20
32 289 2002 43,22
33 395 2000 43,29
34 295
NED
2002 43,30
35 353 2001 43,31
36 421 2000 43,32
37 461 1999 43,35
38 357 2001 43,41
39 340 2001 43,43
39 273 2002 43,43
41 367 2001 43,44
42 414 2000 43,53
43 274 2002 43,58
44 352 2001 43,64
45 373 2001 43,73
46 277 2002 43,85
47 361
GER
2001 43,87
47 282 2002 43,87
49 409 2000 43,92
50 380
AUT
2001 43,98
51 272 2002 44,29
52 354 2001 44,33
53 375 2001 44,48
54 292 2002 44,54
55 459 1999 44,67
55 281
GER
2002 44,67
57 275 2002 44,78
58 443 1999 44,83
59 345 2001 44,84
60 351 2001 44,90
61 460 1999 44,94
62 276 2002 45,00
63 300 2002 45,03
64 403 2000 45,06
65 293 2002 45,16
66 271 2002 45,38
67 363
NED
2001 45,43
68 286 2002 45,46
69 420 2000 45,55
70 296
GER
2002 45,59
71 372
NED
2001 45,75
72 365 2001 45,76
73 362 2001 45,84
74 379 2001 45,89
75 446 1999 46,07
76 370 2001 46,08
77 348 2001 46,21
78 364 2001 46,39
79 451 1999 46,74
80 297 2002 47,15
81 417 2000 47,21
82 355 2001 47,23
83 301 2002 47,49
83 288 2002 47,49
85 279 2002 47,72
86 418 2000 47,88
87 422 2000 48,19
88 285 2002 48,42
89 304 2002 48,88
90 294 2002 48,95
91 449 1999 48,96
92 284 2002 49,78
93 270 2002 49,93
94 303 2002 50,25
95 347 2001 51,23
96 283 2002 52,31
97 280 2002 54,44
98 423 2000 54,66
99 369 2001 1:03,48
NAS 503 1999
NAS 462 1999
NAS 457 1999
NAS 456 1999
NAS 455 1999
NAS 450 1999
NAS 448 1999
NAS 447 1999
NAS 444 1999
NAS 424 2000
NAS 419 2000
NAS 415 2000
NAS 404 2000
NAS 378 2001
NAS 377
CZE
2001
NAS 376 2001
NAS 374 2001
NAS 371 2001
NAS 366 2001
NAS 360
CZE
2001
NAS 356
AUT
2001
NAS 346 2001
NAS 299 2002
NAS 291 2002
NAS 287 2002
NIZ 502 1999
NIZ 501 1999
NIZ 405 2000
NIZ 359
AUT
2001
NIZ 358 2001
129 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production