9. Int. Kidstrophy - HDI Gerling RTL

4AL002, Riesenslalom, 17.03.2013, Zauchensee Kälberloch


Mehr Statistiken
423 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein Nation JG. Kl./G.
1 2005 U8 w
2 2005 U8 w
3 2005 U8 w
4 2005 U8 w
5 2005 U8 w
6
AUT
2005 U8 w
7 2005 U8 w
8 2005 U8 w
9 2005 U8 w
10 2005 U8 w
11 2005 U8 w
12 2005 U8 w
13 2005 U8 w
14 2005 U8 w
15 2005 U8 w
16 2005 U8 w
17
GER
2005 U8 w
18
GER
2005 U8 w
19 2005 U8 w
20 2005 U8 m
21
SALHI Björn
GER
2005 U8 m
22 2005 U8 m
23
AUT
2005 U8 m
24 2005 U8 m
25
GER
2005 U8 m
26 2005 U8 m
27 2005 U8 m
28
HUN
2005 U8 m
29 2005 U8 m
30 2005 U8 m
31
ROU
2005 U8 m
32 2005 U8 m
33
ROU
2005 U8 m
34 2005 U8 m
35
CZE
2005 U8 m
36 401406584
AUT
2005 U8 m
37 2005 U8 m
38 2005 U8 m
39 2005 U8 m
40 2005 U8 m
41 2005 U8 m
42 2005 U8 m
43 2005 U8 m
44 2005 U8 m
45
CZE
2005 U8 m
46
CZE
2005 U8 m
47 2005 U8 m
48 2005 U8 m
49
GER
2005 U8 m
50 2005 U8 m
51 2005 U8 m
52 2005 U8 m
53
NED
2004 U9 w
54 2004 U9 w
55 2004 U9 w
56 2004 U9 w
57 2004 U9 w
58 2004 U9 w
59 2004 U9 w
60 2004 U9 w
61
NED
2004 U9 w
62 2004 U9 w
63 2004 U9 w
64 2004 U9 w
65
CZE
2004 U9 w
66
GER
2004 U9 w
67 2004 U9 w
68 2004 U9 w
69 2004 U9 w
70 2004 U9 w
71 2004 U9 w
72
GER
2004 U9 w
73 2004 U9 w
74 2004 U9 w
75 2004 U9 w
76
NED
2004 U9 w
77 2004 U9 w
78
AUT
2004 U9 w
79 2004 U9 w
80
AUT
2004 U9 m
81 2004 U9 m
82 2004 U9 m
83 2004 U9 m
84
GER
2004 U9 m
85
POL
2004 U9 m
86 2004 U9 m
87 2004 U9 m
88 2004 U9 m
89 2004 U9 m
90 2004 U9 m
91 2004 U9 m
92 2004 U9 m
93 2003 U10 m
94 2004 U9 m
95 2004 U9 m
96
GER
2004 U9 m
97 2004 U9 m
98 2004 U9 m
99
GER
2004 U9 m
100
CZE
2004 U9 m
101 2004 U9 m
102 2004 U9 m
103 2004 U9 m
104 2004 U9 m
105
GER
2004 U9 m
106 2004 U9 m
107 2004 U9 m
108 2004 U9 m
109 2004 U9 m
110 2003 U10 w
111 2003 U10 w
112 2003 U10 w
113 2003 U10 w
114 2003 U10 w
115 2003 U10 w
116
CZE
2003 U10 w
117 2003 U10 w
118 2003 U10 w
119 2003 U10 w
120
ROU
2003 U10 w
121
HUN
2003 U10 w
122 2003 U10 w
123
GER
2003 U10 w
124 2003 U10 w
125
AUT
2003 U10 w
126 2003 U10 w
127
AUT
2003 U10 w
128 2003 U10 w
129 2003 U10 w
130 2003 U10 w
131 2003 U10 w
132 2003 U10 w
133 2003 U10 w
134 2003 U10 w
135 2003 U10 w
136
ROU
2003 U10 w
137 2003 U10 w
138 2003 U10 w
139 2003 U10 w
140 2003 U10 m
141 2003 U10 m
142 2003 U10 m
143 2003 U10 m
144 2003 U10 m
145 2003 U10 m
146
CZE
2003 U10 m
147
HUN
2003 U10 m
148
NED
2003 U10 m
149 2003 U10 m
150 2003 U10 m
151
AUT
2003 U10 m
152 2003 U10 m
153 800400354
AUT
2003 U10 m
154 2003 U10 m
155 2003 U10 m
156 2003 U10 m
157 2003 U10 m
158 2003 U10 m
159 2003 U10 m
160 2003 U10 m
161
AUT
2003 U10 m
162 404600806
AUT
2003 U10 m
163 2003 U10 m
164
AUT
2003 U10 m
165 2003 U10 m
166
ROU
2003 U10 m
167 2003 U10 m
168
AUT
2003 U10 m
169 2003 U10 m
170 2003 U10 m
171 2003 U10 m
172 2003 U10 m
173
AUT
2003 U10 m
174 2003 U10 m
175 2003 U10 m
176 2003 U10 m
177 515200222
AUT
2003 U10 m
178
ROU
2003 U10 m
179
AUT
2003 U10 m
180 2003 U10 m
181 2003 U10 m
182 2003 U10 m
183 2003 U10 m
184 2003 U10 m
185 2003 U10 m
186
GER
2003 U10 m
187 2003 U10 m
188 2003 U10 m
189 2003 U10 m
190 2003 U10 m
191
CZE
2003 U10 m
210
NED
2004 U9 m
241 2002 U11 w
242 2002 U11 w
243 2002 U11 w
244 2002 U11 w
245 2002 U11 w
246
GER
2002 U11 w
247 2002 U11 w
248 2002 U11 w
249
AUT
2002 U11 w
250 2002 U11 w
251
AUT
2002 U11 w
252
AUT
2002 U11 w
253 2002 U11 w
254 2002 U11 w
255 2002 U11 w
256 2002 U11 w
257 2002 U11 w
258 2002 U11 w
259 2002 U11 w
260 210200647
AUT
2002 U11 w
261 2002 U11 w
262 2002 U11 w
263
CZE
2002 U11 w
264
HUN
2002 U11 w
265
NED
2001 U12 w
266 2002 U11 w
267
AUT
2002 U11 w
268
GER
2002 U11 w
269 2002 U11 w
270 2002 U11 m
271 2002 U11 m
272 2002 U11 m
273 2002 U11 m
274 2002 U11 m
275 2002 U11 m
276 2002 U11 m
277 2002 U11 m
278
AUT
2002 U11 m
279 2002 U11 m
280 2002 U11 m
281
GER
2002 U11 m
282 2002 U11 m
283 2002 U11 m
284 2002 U11 m
285 2002 U11 m
286 2002 U11 m
287 2002 U11 m
288 2002 U11 m
289 2002 U11 m
290 2002 U11 m
291 2002 U11 m
292 2002 U11 m
293 2002 U11 m
294 2002 U11 m
295
NED
2002 U11 m
296
GER
2002 U11 m
297 2002 U11 m
298 2002 U11 m
299 2002 U11 m
300 2002 U11 m
301 2002 U11 m
302 2002 U11 m
303 2002 U11 m
304 2002 U11 m
305 2000 U13 w
306
GER
2001 U12 w
307 2001 U12 w
308 2001 U12 w
309 2001 U12 w
310 2001 U12 w
311 2001 U12 w
312 2001 U12 w
313 2001 U12 w
314
AUT
2001 U12 w
315 2001 U12 w
316 2001 U12 w
317 2001 U12 w
318 2001 U12 w
319 2001 U12 w
320 2001 U12 w
321
NED
2001 U12 w
322 2001 U12 w
323
GER
2001 U12 w
324 2001 U12 w
325 2001 U12 w
326 2001 U12 w
327 2001 U12 w
328
AUT
2001 U12 w
329 2001 U12 w
330
NED
2001 U12 w
331 2001 U12 w
332 2001 U12 w
333 2001 U12 w
334 2001 U12 w
335 2001 U12 w
336
ROU
2001 U12 w
337
AUT
2001 U12 w
338 2001 U12 w
339 2001 U12 w
340 2001 U12 m
341 2001 U12 m
342 2001 U12 m
343 2001 U12 m
344 2001 U12 m
345 2001 U12 m
346 2001 U12 m
347 2001 U12 m
348 2001 U12 m
349
NED
2001 U12 m
350 2001 U12 m
351 2001 U12 m
352 2001 U12 m
353 2001 U12 m
354 2001 U12 m
355 2001 U12 m
356
AUT
2001 U12 m
357 2001 U12 m
358 2001 U12 m
359
AUT
2001 U12 m
360
CZE
2001 U12 m
361
GER
2001 U12 m
362 2001 U12 m
363
NED
2001 U12 m
364 2001 U12 m
365 2001 U12 m
366 2001 U12 m
367 2001 U12 m
368 2001 U12 m
369 2001 U12 m
370 2001 U12 m
371 2001 U12 m
372
NED
2001 U12 m
373 2001 U12 m
374 2001 U12 m
375 2001 U12 m
376 2001 U12 m
377
CZE
2001 U12 m
378 2001 U12 m
379 2001 U12 m
380
AUT
2001 U12 m
381 2001 U12 m
382 2000 U13 w
383 2000 U13 w
384 2000 U13 w
385 2000 U13 w
386 2000 U13 w
387 2000 U13 w
388 1999 U14 w
389 2000 U13 w
390 401300953
AUT
2000 U13 w
391 2000 U13 w
392 2000 U13 w
393 2000 U13 w
394 2000 U13 w
395 2000 U13 m
396 2000 U13 w
397 2000 U13 w
398 2000 U13 w
399 407600179
AUT
2000 U13 w
400 2000 U13 w
401 2000 U13 w
402 2000 U13 m
403 2000 U13 m
404 2000 U13 m
405 2000 U13 m
406 2000 U13 m
407 2000 U13 m
408 2000 U13 m
409 2000 U13 m
410 2000 U13 m
411 2000 U13 m
412 2000 U13 m
413 2000 U13 m
414 2000 U13 m
415 2000 U13 m
416 2000 U13 m
417 2000 U13 m
418 2000 U13 m
419 2000 U13 m
420 2000 U13 m
421 2000 U13 m
422 2000 U13 m
423 2000 U13 m
424 2000 U13 m
425 2000 U13 m
426 1999 U14 w
427 1999 U14 w
428 1999 U14 w
429 1999 U14 w
430 1999 U14 w
431 1999 U14 w
432 1999 U14 w
433 1999 U14 w
434 1999 U14 w
435 404000655
AUT
1999 U14 w
436 400401370
AUT
1999 U14 w
437 1999 U14 w
438 1999 U14 w
439 1999 U14 w
440 1999 U14 w
441 1999 U14 w
442 1999 U14 w
443 1999 U14 m
444 1999 U14 m
445 1999 U14 m
446 1999 U14 m
447 1999 U14 m
448 1999 U14 m
449 1999 U14 m
450 1999 U14 m
451 1999 U14 m
452 210200587
AUT
1999 U14 m
453 1999 U14 m
454 1999 U14 m
455 1999 U14 m
456 1999 U14 m
457 1999 U14 m
458 1999 U14 m
459 1999 U14 m
460 1999 U14 m
461 1999 U14 m
462 1999 U14 m
463 1999 U14 m
464 1999 U14 m
465 1999 U14 m
466 800400296
AUT
1999 U14 w
467 504701309
AUT
2002 U11 m
501 1999 U14 m
502 1999 U14 m
503 1999 U14 m
504 1999 U14 w
423 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production