Sport Flory Gedächtnislauf

4AL031, Riesenslalom, 20.03.2011, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 408600393 1999 35,70
2 122 400401091 1999 35,96
3 108 407600179 2000 36,51
4 112 408600421 2000 36,77
5 113 408600441 2000 36,97
6 101 400201163 2001 38,80
7 111 400201096 2000 40,03
8 100 401701130 2001 40,04
8 89 405900339 2002 40,04
10 91 408600434 2002 40,12
11 90 405400299 2002 40,49
12 102 409500234 2001 40,92
13 70 408600478 2003 40,99
15 92 408600433 2002 42,79
16 61 404200151 2004 43,01
17 88 408600454 2002 43,13
18 109 408600399 2000 43,41
19 62 401701157 2004 45,25
20 60 2004 46,26
21 87 408600473 2002 47,17
22 99 2001 47,32
23 53 2005 48,02
24 63 2004 48,97
25 131 2005 51,74
26 13 408600412 1997 54,26
27 20 400200951 1995 55,42
28 18 400201010 1995 55,47
29 132 408300594 1996 55,88
30 50 404600767 2006 56,12
31 22 400200944 1992 56,91
32 11 1974 58,33
33 12 1977 58,97
34 9 1966 1:02,71
35 137 2006 1:23,26
NAS 121 405600141 1999
NAS 114 402700485 2000
NAS 110 405500413 2000
NAS 107 400201300 2000
NAS 71 408600500 2003
NAS 56 400201221 2005
NAS 54 2005
NAS 21 401000382 1995
NAS 17 1994
NAS 16 406100248 1996
NAS 15 404000495 1996
NAS 10 405500414 1970
NIZ 19 408600326 1994
47 Athleten
 
89 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 405500465 2000 35,97
2 125 407400778 1999 36,23
3 129 1999 36,36
4 117 408600422 2000 36,54
5 118 405900311 2000 36,68
6 130 404600739 2001 38,07
7 116 408100558 2000 38,39
8 104 409300238 2001 38,43
9 126 408600424 1999 38,71
10 64 400501291 2004 38,77
11 105 408600439 2001 38,78
12 115 400501157 2000 38,82
13 103 403100131 2001 38,99
14 82 408100535 2003 39,40
14 55 405600145 2004 42,58
15 76 400201264 2003 39,65
16 75 400800131 2003 39,77
17 127 408600423 1999 40,31
18 98 409500246 2002 40,38
19 86 404600761 2003 40,47
20 84 408600453 2003 40,65
21 128 1999 40,78
22 81 400201284 2003 40,81
23 94 408600476 2002 40,99
24 79 404600751 2003 41,76
25 72 407400779 2003 42,04
26 65 400501353 2004 43,31
27 66 400501351 2004 43,38
28 73 408600470 2003 43,99
29 93 405500470 2002 44,19
30 83 408100578 2003 44,60
31 77 400501341 2003 44,88
32 120 2000 44,90
33 78 408100577 2003 45,19
34 74 408600455
SCHMEEL Julian
2003 45,35
35 96 2002 45,38
36 80 400501360 2003 45,46
37 106 2001 45,76
38 85 404600749 2003 46,39
39 69 2004 48,14
40 67 2004 48,38
41 134 2002 48,66
42 133 2004 48,88
43 59 404600001
GRUBER Tobias
2005 48,93
44 43 400500959 1987 51,60
45 46 408300459 1995 52,00
46 7 401701132 1959 52,10
47 40 408600328 1972 52,38
48 49 1992 52,87
49 48 504801525 1993 53,17
50 45 408300456 1994 53,57
51 58 409301111
HEISS Stefan
2005 53,96
52 37 1961 54,83
53 51 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 55,13
54 42 404600280 1972 55,27
55 34 405500349 1996 55,67
56 135 1973 55,78
57 136 1967 55,91
58 47 405500387 1995 56,03
59 25 401000418 1998 56,11
60 32 405500388 1996 56,43
61 28 402900351 1998 56,66
62 36 405500422 1965 56,72
63 6 407400626 1959 56,75
64 27 400201088 1998 56,88
65 8 503300194 1959 57,47
66 30 408600400 1997 59,36
67 41 1972 59,62
68 57 400599004
KREUZBERGER Xaver
2005 1:00,43
69 3 405500030 1948 1:00,53
70 1 508400171 1940 1:01,91
71 5 504800829 1949 1:03,07
72 26 408600447 1998 1:05,85
73 52 2006 1:08,60
74 29 408600420 1998 1:09,11
75 33 400201011 1996 1:10,80
NAS 97 408600446
WALLNER Thomas
2002
NAS 95 2002
NAS 44 403000930 1982
NAS 39 405500066 1975
NAS 38 410700111 1974
NAS 35 404600233 1970
NAS 31 400501020
STEINER Niklas
1997
NAS 24 407600180 1998
NAS 23 402700484 1998
NAS 4 412300007 1942
NAS 2 400200298 1942
NIZ 68 400201301 2004
DIS 124 405500433 1999
89 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production