Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL021P, Riesenslalom, 30.12.2010, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408100502 1998 SCH 1 w 162,33
2 404100230 1998 SCH 1 w 310,69
3 401400139 1998 SCH 1 w 152,26
4 408300491 1998 SCH 1 w 158,84
5 406100273 1998 SCH 1 w 171,72
6 407400687 1998 SCH 1 w 142,70
7 402700468 1998 SCH 1 w 198,24
8 403000957 1998 SCH 1 w 106,99
9 403000837 1998 SCH 1 w 168,11
10 400400961 1998 SCH 1 w 181,03
11 408300691 1998 SCH 1 w
12 408300680 1998 SCH 1 w
13 401701017 1997 SCH 2 w 115,03
14 400401065 1997 SCH 2 w 117,99
15 400800105 1997 SCH 2 w 138,07
16 400400864 1997 SCH 2 w 218,89
17 408600412 1997 SCH 2 w 81,74
18 400700433 1997 SCH 2 w 115,79
19 400700439 1997 SCH 2 w 170,86
20 408300635 1997 SCH 2 w 229,98
21 408300676 1997 SCH 2 w
22 408300496 1997 SCH 2 w 106,05
23 407400781 1996 SCH 3 w 118,86
24 408300594 1996 SCH 3 w 152,75
25 400800111 1996 SCH 3 w 66,80
26 400300781 1996 SCH 3 w 130,27
27 400400896 1996 SCH 3 w 115,52
28 401000451 1996 SCH 3 w 137,62
29 404600638 1996 SCH 3 w 91,80
30 400400848 1996 SCH 3 w
31 400700369 1994 JGD 1 w 108,45
32 407400633 1993 JGD 2 w 143,89
33 408300515 1994 JGD 1 w 79,62
34 401700904 1994 JGD 1 w 108,62
35 400400868 1994 JGD 1 w 139,29
36 400400849 1994 JGD 1 w 184,30
37 406100217 1994 JGD 1 w 149,31
38 406100220 1995 JGD 1 w 194,55
39 403000997 1994 JGD 1 w 198,13
40 401000382 1995 JGD 1 w 99,10
41 401701036 1998 SCH 1 m 127,12
42 402900351 1998 SCH 1 m 171,30
43 407400662 1998 SCH 1 m 150,21
44 400401201 1998 SCH 1 m 340,41
45 407400647 1998 SCH 1 m 179,56
46 400501153 1998 SCH 1 m 208,52
47 402700483 1998 SCH 1 m 187,75
48 405900280 1998 SCH 1 m 199,08
49 402700484 1998 SCH 1 m 196,53
50 401406515 1998 SCH 1 m 238,46
51 401000418 1998 SCH 1 m 204,39
52 407400661 1998 SCH 1 m 424,12
53 405900285 1998 SCH 1 m 262,72
54 401701131 1998 SCH 1 m
55 408300524 1998 SCH 1 m 213,54
56 407400733 1998 SCH 1 m
57 408300621 1998 SCH 1 m 252,30
58 404600691 1997 SCH 2 m 171,71
59 401701045 1997 SCH 2 m 168,93
60 400401117 1997 SCH 2 m 141,72
61 400501025 1997 SCH 2 m 155,24
62 400501021 1997 SCH 2 m 122,64
63 409300268 1997 SCH 2 m 162,48
64 400700434 1997 SCH 2 m 158,20
65 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH 2 m 160,90
66 404100220 1997 SCH 2 m 187,26
67 401701084 1997 SCH 2 m 156,62
68 404100237 1997 SCH 2 m 216,25
69 401406501 1997 SCH 2 m 147,58
70 402700460 1997 SCH 2 m 96,20
71 401701016 1997 SCH 2 m 214,33
72 400401010 1997 SCH 2 m 138,45
73 400401114 1997 SCH 2 m 220,08
74 401406543 1997 SCH 2 m 252,11
75 400401152 1997 SCH 2 m
76 408300626 1997 SCH 2 m 222,47
77 401700881 1996 SCH 3 m 252,28
78 400501011 1996 SCH 3 m 114,78
79 403000743 1996 SCH 3 m 127,97
80 400501207 1996 SCH 3 m 108,34
81 405900224 1996 SCH 3 m 106,93
82 400400878 1996 SCH 3 m 156,43
83 400300678 1996 SCH 3 m 113,35
84 401700999 1996 SCH 3 m 124,17
85 405900332 1996 SCH 3 m 192,68
86 408300674 1996 SCH 3 m
87 400501094 1995 JGD 1 m 113,07
88 401700956 1993 JGD 2 m 103,64
89 407400772 1995 JGD 1 m 108,03
90 408300456 1994 JGD 1 m 138,32
91 401701063 1993 JGD 2 m 88,04
92 407400658 1993 JGD 2 m 87,34
93 400500909 1994 JGD 1 m 119,72
94 401406505 1993 JGD 2 m 161,85
95 400300673 1994 JGD 1 m 115,80
96 400501122 1995 JGD 1 m 78,36
97 407400681 1995 JGD 1 m 127,99
98 408300459 1995 JGD 1 m 126,42
99 404100236 1994 JGD 1 m
100 400401094 1997 SCH 2 w 92,76
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production