Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL021P, Riesenslalom, 30.12.2010, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 81,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 403000957 1998 46,99 53,45
2 1 408100502 1998 47,20 57,58
3 3 401400139 1998 47,21 57,78
4 4 408300491 1998 47,60 65,44
5 10 400400961 1998 47,74 68,19
6 11 408300691 1998 47,97 72,71
7 6 407400687 1998 48,06 74,48
8 5 406100273 1998 49,06 94,13
9 9 403000837 1998 50,19 116,34
10 12 408300680 1998 53,17 174,90
NAS 7 402700468 1998
NIZ 2 404100230 1998
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 81,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 408600412 1997 45,26 19,46
2 18 400700433 1997 46,48 43,43
3 22 408300496 1997 46,82 50,11
4 16 400400864 1997 47,94 72,12
5 15 400800105 1997 48,02 73,70
6 21 408300676 1997 51,32 138,55
7 100 400401094 1997 53,70 185,32
8 20 408300635 1997 59,58 300,87
NIZ 19 400700439 1997
NIZ 14 400401065 1997
NIZ 13 401701017 1997
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 81,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 400800111 1996 44,27 0,00
2 29 404600638 1996 45,80 30,07
3 27 400400896 1996 45,89 31,84
4 26 400300781 1996 46,02 34,39
5 24 408300594 1996 46,23 38,52
6 23 407400781 1996 46,92 52,08
NAS 28 401000451 1996
NIZ 30 400400848 1996
8 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 81,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 400700369 1994 44,42 2,95
2 40 401000382 1995 44,92 12,77
3 35 400400868 1994 44,95 13,36
4 37 406100217 1994 46,22 38,32
5 34 401700904 1994 48,65 86,08
6 36 400400849 1994 49,78 108,28
7 39 403000997 1994 51,59 143,85
NAS 33 408300515 1994
NIZ 38 406100220 1995
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 81,48
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 88,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 401701036 1998 43,95 28,84
2 53 405900285 1998 47,07 92,64
3 49 402700484 1998 47,18 94,89
4 55 408300524 1998 47,24 96,12
5 48 405900280 1998 47,56 102,67
6 43 407400662 1998 47,58 103,07
7 57 408300621 1998 47,63 104,10
8 50 401406515 1998 47,93 110,23
9 46 400501153 1998 48,37 119,23
10 45 407400647 1998 48,53 122,50
11 44 400401201 1998 51,76 188,56
12 56 407400733 1998 52,31 199,81
13 52 407400661 1998 53,62 226,60
14 54 401701131 1998 55,15 257,89
NAS 42 402900351 1998
NIZ 51 401000418 1998
NIZ 47 402700483 1998
17 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 88,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 401406501 1997 44,55 41,11
2 70 402700460 1997 44,93 48,88
3 72 400401010 1997 45,22 54,81
4 63 409300268 1997 46,25 75,87
5 67 401701084 1997 46,39 78,74
6 59 401701045 1997 46,44 79,76
7 61 400501025 1997 46,66 84,26
8 65 400501020
STEINER Niklas
1997 46,78 86,71
9 68 404100237 1997 47,14 94,08
10 66 404100220 1997 47,80 107,57
11 76 408300626 1997 48,06 112,89
12 74 401406543 1997 48,44 120,66
13 58 404600691 1997 48,55 122,91
14 75 400401152 1997 50,45 161,77
15 71 401701016 1997 52,27 198,99
NAS 73 400401114 1997
NAS 62 400501021 1997
NIZ 64 400700434 1997
NIZ 60 400401117 1997
19 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 88,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 400501207 1996 43,34 16,36
2 84 401700999 1996 43,41 17,79
3 78 400501011 1996 43,82 26,18
4 83 400300678 1996 44,41 38,24
5 79 403000743 1996 46,22 75,26
6 82 400400878 1996 46,52 81,40
7 86 408300674 1996 47,39 99,19
8 85 405900332 1996 47,86 108,80
NIZ 81 405900224 1996
NIZ 77 401700881 1996
10 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 88,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 407400681 1995 43,82 26,18
2 98 408300459 1995 43,90 27,81
3 87 400501094 1995 44,09 31,70
4 89 407400772 1995 44,47 39,47
5 90 408300456 1994 44,64 42,95
NAS 96 400501122 1995
NIZ 99 404100236 1994
NIZ 95 400300673 1994
NIZ 93 400500909 1994
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 88,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 407400658 1993 42,54 0,00
NIZ 94 401406505 1993
NIZ 91 401701063 1993
NIZ 88 401700956 1993
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production