Konditionswettkampf / Schüler Station 1

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 10.07.2010, Landessportzentrum RIF


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.07.2010 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 31 404600638 1996 20,87
2 27 401300913 1996 21,13
3 28 407400781 1996 23,94
4 15 401601007 1997 24,56
5 11 401901038 1998 24,68
6 22 407900254 1997 24,78
7 18 402300845 1997 25,00
8 13 400700433 1997 25,03
8 4 410000102 1998 25,03
10 5 403301168 1998 25,16
11 2 407400687 1998 25,28
12 26 404700415 1996 25,44
13 7 401400139 1998 25,59
14 9 403401886 1998 25,66
15 16 401900898 1997 26,03
16 32 409900126 1996 26,47
17 6 408300491 1998 26,68
18 10 403000957 1998 26,78
19 30 404000495 1996 26,82
20 33 404000508 1996 26,85
21 19 409200346 1997 27,09
22 14 408600412 1997 27,22
23 17 400401094 1997 27,25
24 24 400800111 1996 28,16
25 29 401600938 1996 29,25
26 21 400800105 1997 29,37
27 3 403500781 1998 31,91
28 20 410100111 1997 33,75
NAS 25 403300966 1996
NAS 23 400401065 1997
NAS 12 406200343 1997
NAS 8 401900830 1998
NAS 1 408100502 1998
33 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 58 400501207 1996 20,94
2 44 402700460 1997 21,00
3 61 409200316 1996 21,06
4 46 400401117 1997 21,18
5 57 405500349 1996 21,82
6 62 400501011 1996 22,35
7 63 405900224 1996 22,66
8 43 401701036 1998 22,94
9 54 401900690 1997 23,37
10 51 400700434 1997 23,63
11 48 400401010 1997 24,61
12 41 403401755 1998 24,68
13 34 400600468 1998 25,00
14 56 402300860 1997 25,41
15 52 409600325 1997 25,59
16 60 407100258 1996 25,82
17 59 403200198 1996 26,06
17 39 409500218 1998 26,06
19 37 400600462 1998 26,25
20 53 401406501 1997 26,47
21 64 408500452 1996 26,53
22 36 407400662 1998 26,56
23 42 409600298 1998 27,75
24 50 401900691 1997 28,37
25 40 412100105 1998 29,13
26 38 404200167 1998 30,22
27 49 400501021 1997 30,41
NAS 55 401900863 1997
NAS 47 403500777 1997
NAS 45 404000496 1997
NAS 35 400401141 1998
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production