Konditionswettkampf / Schüler Station 4

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 10.07.2010, Landessportzentrum RIF


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.07.2010 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 31 404600638 1996 ,67
2 30 404000495 1996 ,66
3 22 407900254 1997 ,64
4 27 401300913 1996 ,63
4 17 400401094 1997 ,63
6 24 400800111 1996 ,62
6 13 400700433 1997 ,62
8 16 401900898 1997 ,61
8 11 401901038 1998 ,61
10 32 409900126 1996 ,60
10 26 404700415 1996 ,60
10 14 408600412 1997 ,60
10 7 401400139 1998 ,60
14 29 401600938 1996 ,59
14 28 407400781 1996 ,59
16 33 404000508 1996 ,57
16 10 403000957 1998 ,57
16 5 403301168 1998 ,57
19 19 409200346 1997 ,56
19 15 401601007 1997 ,56
21 6 408300491 1998 ,55
22 18 402300845 1997 ,54
23 21 400800105 1997 ,53
23 9 403401886 1998 ,53
25 20 410100111 1997 ,50
26 4 410000102 1998 ,48
26 3 403500781 1998 ,48
28 2 407400687 1998 ,47
NAS 25 403300966 1996
NAS 23 400401065 1997
NAS 12 406200343 1997
NAS 8 401900830 1998
NAS 1 408100502 1998
33 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 64 408500452 1996 ,78
1 63 405900224 1996 ,78
3 58 400501207 1996 ,74
4 62 400501011 1996 ,72
5 57 405500349 1996 ,70
6 51 400700434 1997 ,69
6 50 401900691 1997 ,69
6 46 400401117 1997 ,69
9 61 409200316 1996 ,68
9 53 401406501 1997 ,68
9 44 402700460 1997 ,68
9 43 401701036 1998 ,68
13 59 403200198 1996 ,67
14 41 403401755 1998 ,66
15 54 401900690 1997 ,65
15 49 400501021 1997 ,65
15 37 400600462 1998 ,65
18 48 400401010 1997 ,64
18 39 409500218 1998 ,64
20 56 402300860 1997 ,63
20 36 407400662 1998 ,63
22 60 407100258 1996 ,60
22 34 400600468 1998 ,60
24 40 412100105 1998 ,56
25 52 409600325 1997 ,51
26 42 409600298 1998 ,49
27 38 404200167 1998 ,48
NAS 55 401900863 1997
NAS 47 403500777 1997
NAS 45 404000496 1997
NAS 35 400401141 1998
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production