ÖBAU Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL061P, Slalom, 27.02.2010, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400800105 1997 Sch I w
2 401400139 1998 Sch I w
3 400400961 1998 Sch I w
4 400400864 1997 Sch I w
5 408300491 1998 Sch I w
6 407400687 1998 Sch I w
7 403000837 1998 Sch I w
8 403000957 1998 Sch I w
9 400401065 1997 Sch I w
10 400700433 1997 Sch I w
11 400401094 1997 Sch I w
12 400700439 1997 Sch I w
13 402700468 1998 Sch I w
14 406100273 1998 Sch I w
15 408300594 1996 Sch II w
16 401000383 1995 Sch II w
17 400300781 1996 Sch II w
18 400400896 1996 Sch II w
19 400800111 1996 Sch II w
20 402700435 1995 Sch II w
21 401000382 1995 Sch II w
22 400300858 1995 Sch II w
23 404600638 1996 Sch II w
24 406100248 1996 Sch II w
25 406100220 1995 Sch II w
26 400800100 1994 Ju I w
27 404600563 1994 Ju I w
28 401700904 1994 Ju I w
29 407400633 1993 Ju I w
30 400400849 1994 Ju I w
31 400400868 1994 Ju I w
32 400401117 1997 Sch I m
33 402700484 1998 Sch I m
34 400700434 1997 Sch I m
35 402700460 1997 Sch I m
36 401701036 1998 Sch I m
37 404600691 1997 Sch I m
38 400501092 1997 Sch I m
39 400501025 1997 Sch I m
40 400401141 1998 Sch I m
41 402700483 1998 Sch I m
42 400401010 1997 Sch I m
43 401701016 1997 Sch I m
44 401406501 1997 Sch I m
45 405900280 1998 Sch I m
46 407400647 1998 Sch I m
47 401406513 1997 Sch I m
48 401701084 1997 Sch I m
49 402900351 1998 Sch I m
50 400501020
STEINER Niklas
1997 Sch I m
51 409300268 1997 Sch I m
52 405900285 1998 Sch I m
53 401701045 1997 Sch I m
54 400501153 1998 Sch I m
55 401406543 1997 Sch I m
56 401406515 1998 Sch I m
57 404100237 1997 Sch I m
58 401000418 1998 Sch I m
59 400401114 1997 Sch I m
60 400401201 1998 Sch I m
61 405900301 1998 Sch I m
62 405900295 1997 Sch I m
63 402700453 1997 Sch I m
64 400400993 1998 Sch I m
65 400400924 1996 Sch II m
66 407400772 1995 Sch II m
67 400501011 1996 Sch II m
68 405900224 1996 Sch II m
69 400501094 1995 Sch II m
70 400501207 1996 Sch II m
71 400400878 1996 Sch II m
72 400800101 1995 Sch II m
73 403000743 1996 Sch II m
74 400501122 1995 Sch II m
75 401700999 1996 Sch II m
76 401400294 1995 Sch II m
77 401406498 1996 Sch II m
78 400500931 1995 Sch II m
79 400300678 1996 Sch II m
80 405900332 1996 Sch II m
81 401406505 1993 Ju I m
82 401700956 1993 Ju I m
83 408300456 1994 Ju I m
84 400400839 1994 Ju I m
85 400300673 1994 Ju I m
86 400500827 1991 Ju II m
87 408600412 1997 Sch I w
88 408600400 1997 Sch I m
89 408600406 1998 Sch I m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production