ÖBAU Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL061P, Slalom, 27.02.2010, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 105,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 400401065 1997 42,3744,86 1:27,23 26,80
2 87 408600412 1997 43,0145,68 1:28,69 37,29
3 10 400700433 1997 43,2545,93 1:29,18 40,81
4 1 400800105 1997 43,5846,30 1:29,88 45,84
5 11 400401094 1997 44,3445,72 1:30,06 47,14
6 4 400400864 1997 45,8349,25 1:35,08 83,21
7 12 400700439 1997 46,4349,29 1:35,72 87,81
8 8 403000957 1998 46,8849,26 1:36,14 90,83
9 6 407400687 1998 46,8250,52 1:37,34 99,45
10 5 408300491 1998 47,4351,34 1:38,77 109,72
11 3 400400961 1998 48,1851,00 1:39,18 112,67
12 14 406100273 1998 49,7149,54 1:39,25 113,17
13 7 403000837 1998 49,3753,54 1:42,91 139,47
14 2 401400139 1998 51,0452,54 1:43,58 144,29
NAS 13 402700468 1998 NASNAS
15 Athleten
 
11 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 105,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 400800111 1996 40,2143,29 1:23,50 0,00
2 21 401000382 1995 41,5245,46 1:26,98 25,01
3 23 404600638 1996 43,4845,02 1:28,50 35,93
4 20 402700435 1995 42,5346,06 1:28,59 36,57
5 24 406100248 1996 43,0845,93 1:29,01 39,59
6 18 400400896 1996 43,4645,73 1:29,19 40,89
7 17 400300781 1996 44,5446,52 1:31,06 54,32
8 25 406100220 1995 47,1551,63 1:38,78 109,80
NAS 22 400300858 1995 NASNAS
NAS 16 401000383 1995 NASNAS
NAS 15 408300594 1996 NASNAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 105,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 400800100 1994 40,7742,73 1:23,50 0,00
2 28 401700904 1994 42,2544,61 1:26,86 24,14
3 30 400400849 1994 42,9945,71 1:28,70 37,37
4 31 400400868 1994 43,5846,82 1:30,40 49,58
5 27 404600563 1994 44,3147,53 1:31,84 59,93
6 29 407400633 1993 47,6851,91 1:39,59 115,62
6 Athleten
 
35 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 84,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 400700434 1997 41,8244,63 1:26,45 60,09
2 35 402700460 1997 42,5344,19 1:26,72 62,15
3 36 401701036 1998 42,0745,37 1:27,44 67,65
4 32 400401117 1997 42,9046,41 1:29,31 81,93
5 47 401406513 1997 44,3947,43 1:31,82 101,09
6 51 409300268 1997 45,1848,27 1:33,45 113,54
7 39 400501025 1997 45,8048,71 1:34,51 121,63
8 53 401701045 1997 45,8848,68 1:34,56 122,02
9 50 400501020
STEINER Niklas
1997 45,9949,14 1:35,13 126,37
10 45 405900280 1998 45,9849,28 1:35,26 127,36
11 52 405900285 1998 47,6150,17 1:37,78 146,60
12 38 400501092 1997 49,5049,28 1:38,78 154,24
13 46 407400647 1998 47,9551,29 1:39,24 157,75
14 55 401406543 1997 48,7450,96 1:39,70 161,26
15 57 404100237 1997 49,0251,60 1:40,62 168,29
16 59 400401114 1997 48,5452,24 1:40,78 169,51
17 58 401000418 1998 49,5651,79 1:41,35 173,86
18 56 401406515 1998 50,4251,38 1:41,80 177,30
19 54 400501153 1998 50,8152,88 1:43,69 191,73
20 88 408600400 1997 50,6553,78 1:44,43 197,38
21 60 400401201 1998 50,7953,80 1:44,59 198,60
22 89 408600406 1998 52,9456,54 1:49,48 235,94
23 61 405900301 1998 55,6255,48 1:51,10 248,31
NAS 63 402700453 1997 NASNAS
NAS 62 405900295 1997 NASNAS
NAS 49 402900351 1998 NASNAS
NAS 41 402700483 1998 NASNAS
NIZ 64 400400993 1998 NIZNIZ
NIZ 48 401701084 1997 NIZNIZ
NIZ 43 401701016 1997 NIZNIZ
NIZ 42 400401010 1997 NIZNIZ
NIZ 40 400401141 1998 NIZNIZ
NIZ 37 404600691 1997 NIZNIZ
NIZ 33 402700484 1998 NIZNIZ
DIS 44 401406501 1997 DIS
35 Athleten
 
16 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 84,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 400501122 1995 38,2840,30 1:18,58 0,00
2 72 400800101 1995 38,8740,87 1:19,74 8,86
3 70 400501207 1996 40,6843,03 1:23,71 39,17
4 69 400501094 1995 41,2943,84 1:25,13 50,01
5 66 407400772 1995 41,2943,91 1:25,20 50,55
6 68 405900224 1996 41,5543,83 1:25,38 51,92
6 67 400501011 1996 40,6544,73 1:25,38 51,92
8 79 400300678 1996 41,4844,04 1:25,52 52,99
9 73 403000743 1996 41,5544,98 1:26,53 60,70
10 65 400400924 1996 41,7744,84 1:26,61 61,31
11 75 401700999 1996 41,6045,55 1:27,15 65,44
12 71 400400878 1996 43,4645,64 1:29,10 80,33
13 80 405900332 1996 47,5249,42 1:36,94 140,19
NIZ 78 400500931 1995 NIZNIZ
NIZ 77 401406498 1996 NIZNIZ
NIZ 76 401400294 1995 NIZNIZ
16 Athleten
 
5 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 84,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 400300673 1994 41,3243,25 1:24,57 45,74
2 81 401406505 1993 42,3844,59 1:26,97 64,06
NAS 84 400400839 1994 NASNAS
NIZ 83 408300456 1994 NIZNIZ
DIS 82 401700956 1993 DIS
5 Athleten
 
1 Athlet
Ju II (männlich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 84,74
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production