Salzburg AG Landescup SL

4AL013P, Slalom, 06.03.2010, Strobl / Postalm-Lift 2


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
68 Athleten
Damen
Zuschlag: 76,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 401900654 1994 41,8142,29 1:24,10 0,00
2 33 404000433 1995 42,4843,32 1:25,80 12,13
3 63 401800851 1994 42,8744,05 1:26,92 20,12
4 29 403300966 1996 44,2944,26 1:28,55 31,75
5 41 401900741 1995 44,3945,16 1:29,55 38,88
6 13 400401065 1997 44,5945,11 1:29,70 39,95
7 40 402700435 1995 44,6845,23 1:29,91 41,45
8 14 400401094 1997 45,1245,06 1:30,18 43,38
9 32 409900126 1996 45,6044,60 1:30,20 43,52
10 47 402300783 1996 45,0145,52 1:30,53 45,87
11 36 401300900 1995 45,6945,44 1:31,13 50,15
12 65 401700904 1994 45,1746,10 1:31,27 51,15
13 39 400100534 1996 45,6745,73 1:31,40 52,08
14 28 401000382 1995 45,3546,17 1:31,52 52,94
15 15 410100111 1997 45,2546,28 1:31,53 53,01
16 52 405101167 1995 45,7145,84 1:31,55 53,15
17 3 409200346 1997 45,9645,64 1:31,60 53,51
18 50 406100248 1996 45,5346,36 1:31,89 55,58
19 12 401601007 1997 45,3446,58 1:31,92 55,79
20 42 404600638 1996 45,8346,44 1:32,27 58,29
21 7 402300845 1997 45,2947,48 1:32,77 61,85
22 43 404700415 1996 46,3546,80 1:33,15 64,57
23 49 400300781 1996 47,0746,21 1:33,28 65,49
24 4 401900898 1997 46,9646,72 1:33,68 68,35
25 2 401901038 1998 46,9946,90 1:33,89 69,85
26 16 410000102 1998 46,3547,87 1:34,22 72,20
27 1 400800105 1997 46,8547,47 1:34,32 72,91
28 53 402600221 1995 46,9247,65 1:34,57 74,70
29 51 410200165 1996 46,6647,95 1:34,61 74,98
30 10 401900830 1998 47,6247,09 1:34,71 75,70
31 30 404200123 1995 44,5350,35 1:34,88 76,91
32 67 406100217 1994 47,5347,63 1:35,16 78,91
33 46 401300913 1996 48,2147,27 1:35,48 81,19
34 58 401600938 1996 47,2248,36 1:35,58 81,90
35 57 401600872 1996 47,6548,20 1:35,85 83,83
36 37 401600500 1996 51,0445,04 1:36,08 85,47
37 62 401900732 1994 49,1247,25 1:36,37 87,54
38 55 402600228 1996 48,1848,50 1:36,68 89,75
39 48 402300815 1995 48,5848,43 1:37,01 92,10
40 23 402406054 1998 48,8349,83 1:38,66 103,88
41 22 403000957 1998 49,4349,24 1:38,67 103,95
42 9 409600321 1997 49,0049,69 1:38,69 104,09
43 59 409600328 1996 49,0151,04 1:40,05 113,79
44 17 403301168 1998 49,7950,43 1:40,22 115,01
45 21 404700451 1997 50,1550,72 1:40,87 119,64
46 19 407400687 1998 50,8352,00 1:42,83 133,63
47 26 400400961 1998 51,6553,18 1:44,83 147,90
48 66 407400633 1993 52,3653,24 1:45,60 153,39
49 24 403301200 1998 52,0553,85 1:45,90 155,53
50 18 408300491 1998 56,9152,46 1:49,37 180,29
NAS 68 405300076 1990 NASNAS
NAS 45 404200128 1996 NASNAS
NAS 25 400100565 1997 NASNAS
NIZ 64 400400849 1994 NIZNIZ
NIZ 61 400400868 1994 NIZNIZ
NIZ 56 404000508 1996 49,52NIZ
NIZ 54 401100651 1996 NIZNIZ
NIZ 44 401900689 1995 NIZNIZ
NIZ 38 407400599 1995 NIZNIZ
NIZ 35 401000383 1995 NIZNIZ
NIZ 31 407700130 1995 NIZNIZ
NIZ 27 400800111 1996 NIZNIZ
NIZ 20 404000361 1997 NIZNIZ
NIZ 11 408600412 1997 NIZNIZ
NIZ 6 406200343 1997 46,65NIZ
NIZ 5 402300784 1997 NIZNIZ
DIS 34 404700559 1995 DIS
DIS 8 400700433 1997 DIS
68 Athleten
 
89 Athleten
Herren
Zuschlag: 62,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 157 407400630 1992 38,9240,04 1:18,96 0,00
2 156 401900623 1990 39,2940,55 1:19,84 6,69
3 121 408900162 1995 38,9341,10 1:20,03 8,13
4 108 400501122 1995 39,6040,78 1:20,38 10,79
5 146 401801001 1994 40,4440,97 1:21,41 18,62
6 110 406700390 1995 40,2541,81 1:22,06 23,56
7 117 403500693 1995 41,3342,99 1:24,32 40,73
8 153 401701063 1993 41,5743,04 1:24,61 42,93
9 116 405900224 1996 41,8243,35 1:25,17 47,19
10 115 405700260 1995 41,9143,51 1:25,42 49,09
11 148 405700278 1994 42,0843,66 1:25,74 51,52
12 135 404700450 1995 42,2843,67 1:25,95 53,12
13 123 405101454 1996 42,9243,91 1:26,83 59,80
14 119 401100657 1996 42,6144,28 1:26,89 60,26
15 124 403200198 1996 43,3244,58 1:27,90 67,93
16 125 401700999 1996 43,1044,81 1:27,91 68,01
17 114 400501094 1995 43,0045,12 1:28,12 69,60
18 112 409200316 1996 43,5745,16 1:28,73 74,24
19 72 402700460 1997 43,8644,88 1:28,74 74,32
20 141 400501011 1996 44,2844,52 1:28,80 74,77
21 80 404000496 1997 43,9145,02 1:28,93 75,76
22 151 411400209 1994 43,8045,14 1:28,94 75,84
23 149 400100463 1994 44,1944,89 1:29,08 76,90
24 138 400500931 1995 43,8745,38 1:29,25 78,19
25 130 402600233 1996 44,2944,99 1:29,28 78,42
26 120 407400772 1995 43,9445,52 1:29,46 79,79
27 118 409200300 1995 43,7745,90 1:29,67 81,38
28 129 403300992 1995 44,6545,03 1:29,68 81,46
29 77 405100971 1997 44,8144,95 1:29,76 82,07
30 81 400600457 1997 45,0344,99 1:30,02 84,04
31 127 403000743 1996 44,1046,31 1:30,41 87,01
32 73 407100288 1997 45,1645,54 1:30,70 89,21
33 78 400700434 1997 46,0045,31 1:31,31 93,84
34 142 403500694 1995 45,7245,93 1:31,65 96,43
35 147 401900705 1994 45,0346,63 1:31,66 96,50
36 71 400401010 1997 45,6346,29 1:31,92 98,48
37 134 407100258 1996 45,4546,75 1:32,20 100,61
38 69 402300860 1997 46,1946,42 1:32,61 103,72
39 82 401900691 1997 45,8446,79 1:32,63 103,88
40 136 400400924 1996 45,0347,68 1:32,71 104,48
41 144 404000717 1995 45,4447,36 1:32,80 105,17
42 74 401900690 1997 46,4047,60 1:34,00 114,29
43 102 409600298 1998 46,3747,71 1:34,08 114,89
44 83 401100740 1998 46,6747,66 1:34,33 116,79
45 86 409500218 1998 46,8647,95 1:34,81 120,44
46 100 401406513 1997 47,4047,47 1:34,87 120,90
47 143 405101456 1996 47,1647,80 1:34,96 121,58
48 91 407100299 1997 46,3848,74 1:35,12 122,80
49 85 405400229 1997 46,5148,97 1:35,48 125,53
50 139 405500349 1996 47,4048,32 1:35,72 127,36
51 103 409300268 1997 47,4948,35 1:35,84 128,27
52 101 401701084 1997 47,7648,09 1:35,85 128,34
52 84 401406501 1997 46,7749,08 1:35,85 128,34
54 75 400401117 1997 47,5848,32 1:35,90 128,72
55 76 407900255 1997 47,8948,04 1:35,93 128,95
56 96 400900296 1998 48,1247,87 1:35,99 129,41
57 92 404200167 1998 47,7348,36 1:36,09 130,17
58 79 400401141 1998 48,0448,96 1:37,00 137,08
59 104 404700497 1998 47,4649,74 1:37,20 138,60
60 90 401900863 1997 49,1248,44 1:37,56 141,34
61 154 404100236 1994 47,5950,61 1:38,20 146,20
62 93 400501025 1997 48,9649,31 1:38,27 146,73
63 70 401701036 1998 44,5154,27 1:38,78 150,61
64 88 403301145 1997 48,4751,18 1:39,65 157,22
65 94 400600468 1998 47,7452,22 1:39,96 159,57
66 137 402300833 1996 48,3852,50 1:40,88 166,57
67 95 407400662 1998 51,1551,74 1:42,89 181,84
NAS 155 411400210 1992 NASNAS
NAS 150 404600625 1994 NASNAS
NAS 145 400100475 1993 NASNAS
NAS 109 400800101 1995 NASNAS
NAS 106 404000687 1998 NASNAS
NAS 99 404600691 1997 NASNAS
NAS 87 404200129 1997 NASNAS
NIZ 152 405700238 1993 NIZNIZ
NIZ 140 401600575 1996 45,89NIZ
NIZ 132 408500452 1996 44,14NIZ
NIZ 128 407900229 1995 43,56NIZ
NIZ 126 400300678 1996 44,58NIZ
NIZ 122 407100234 1995 40,72NIZ
NIZ 113 401400294 1995 41,46NIZ
NIZ 111 405700279 1995 NIZNIZ
NIZ 107 407100297 1998 48,05NIZ
NIZ 105 401000418 1998 51,41NIZ
NIZ 98 402700483 1998 50,68NIZ
NIZ 97 407400647 1998 NIZNIZ
NIZ 89 400600462 1998 48,69NIZ
DIS 133 401100686 1996 DIS
DIS 131 404000702 1995 DIS
89 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production